シューボックス6個入り7800円(一個あたり1300円)を買ってみました。横置きでフタが高透明なやつで安いの探して買いましたが中々いい感じです。製品として全く問題無く、安心しました。Amazon購入です。 シューズだけでなくフィギュアや、小物など、埃が付かなくなるので、すごく便利だと思います!
登場・関連するスニーカー
ナイキ GS エアジョーダン5 レトロ ロー "オルタネイト 90" (キッズ)
みんなのコメント
シューボックス6個入り7800円(一個あたり1300円)を買ってみました。横置きでフタが高透明なやつで安いの探して買いましたが中々いい感じです。製品として全く問題無く、安心しました。Amazon購入です。 シューズだけでなくフィギュアや、小物など、埃が付かなくなるので、すごく便利だと思います!



| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアフォース1(Air Force 1) |
| 発売日 | 2026年10月11日 |
| 定価 | ¥18,150(税込) |
| スタイルコード | CU9225-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年5月16日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | 555088-041 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2015年10月16日 |
| 定価 | ¥24,840(税込) |
| スタイルコード | 824371-201 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年7月28日 |
| 定価 | ¥18,150(税込) |
| スタイルコード | DD9401-600 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年5月11日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | CD4487-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアマックス95(Air Max 95) |
| 発売日 | 2020年12月17日 |
| 定価 | ¥18,700(税込) |
| スタイルコード | CT1689-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ワッフル(Waffle) |
| 発売日 | 2021年8月24日 |
| 定価 | ¥20,900(税込) |
| スタイルコード | DH2684-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアフォース1(Air Force 1) |
| 発売日 | 2020年11月25日 |
| 定価 | ¥24,200(税込) |
| スタイルコード | DD3223-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2024年4月3日 |
| 定価 | ¥15,400(税込) |
| スタイルコード | BQ6817-600 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 定価 | ¥23,100(税込) |
| スタイルコード | DA1911-102 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2021年5月14日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 921948-600-21 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年2月26日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | 554724-074 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン4(Air Jordan 4) |
| 発売日 | 2018年6月9日 |
| 定価 | ¥24,200(税込) |
| スタイルコード | 308497-406 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年2月10日 |
| 定価 | ¥23,100(税込) |
| スタイルコード | BQ4422-100 |
| ブランド | イージー(YEEZY) |
|---|---|
| モデル | イージーブースト350 V2(Yeezy Boost 350 V2) |
| タイプ | イージーブースト 350 V2(YEEZY BOOST 350 V2) |
| 発売日 | 2024年6月3日 |
| 定価 | ¥31,900(税込) |
| スタイルコード | B37571 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2022年4月15日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | DJ4400-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2023年8月11日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | DD1391-104 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2022年1月17日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | DD1503-115 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年12月17日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | DN3400-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年12月3日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | DD1391-004 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2021年8月9日 |
| 定価 | ¥20,900(税込) |
| スタイルコード | DM6213-045 |
| ブランド | イージー(YEEZY) |
|---|---|
| モデル | イージーブースト350 V2(Yeezy Boost 350 V2) |
| 発売日 | 2021年12月18日 |
| 定価 | ¥33,000(税込) |
| スタイルコード | GW1229 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年7月30日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | DD1391-600 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ブレーザー(Blazer) |
| 発売日 | 2021年11月5日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | DD1877-002 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2022年1月25日 |
| 定価 | ¥20,900(税込) |
| スタイルコード | DD9335-641 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアフォース1(Air Force 1) |
| 発売日 | 2021年5月27日 |
| 定価 | ¥15,400(税込) |
| スタイルコード | DJ6192-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年7月30日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | DH0957-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2021年5月5日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | CZ2253-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年5月15日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | DJ4671-294 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年4月16日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | 554724-122 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年4月5日 |
| 定価 | ¥15,400(税込) |
| スタイルコード | CT0978-300 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年5月3日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | DD1391-102 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2021年5月12日 |
| 定価 | ¥22,000(税込) |
| スタイルコード | DJ4633-010 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ワッフル(Waffle) |
| 発売日 | 2021年11月5日 |
| 定価 | ¥20,900(税込) |
| スタイルコード | DH1347-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアマックス90(Air Max 90) |
| タイプ | エアマックス90(AIR MAX 90) |
| 発売日 | 2021年3月26日 |
| 定価 | ¥18,150(税込) |
| スタイルコード | CU1816-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年3月10日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | DD1649-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年5月12日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | DJ4636-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年1月22日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | 554724-075 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年2月5日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | DD1401-200 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアフォース1(Air Force 1) |
| 発売日 | 2021年1月15日 |
| 定価 | ¥11,000(税込) |
| スタイルコード | CV1724-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年2月12日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | DD1391-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年2月12日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | DD1503-102 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年3月5日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | DD1399-101 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年1月15日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | DD6834-402 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年11月20日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-611 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2021年3月27日 |
| 定価 | ¥23,100(税込) |
| スタイルコード | DD0587-140 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年8月23日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-701 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ブレーザー(Blazer) |
| 発売日 | 2021年2月27日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | CZ3589-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年9月10日 |
| 定価 | ¥17,050(税込) |
| スタイルコード | CZ0775-801 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | コービー5(Kobe 5) |
| 発売日 | 2020年9月30日 |
| 定価 | ¥19,800(税込) |
| スタイルコード | CD4991-400 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年1月16日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-118 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2020年9月23日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | CZ8149-700 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2021年4月10日 |
| 定価 | ¥23,100(税込) |
| スタイルコード | DD0587-600 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年6月19日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-603 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年9月1日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | CV5276-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年5月15日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-035 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2020年11月7日 |
| 定価 | ¥25,300(税込) |
| スタイルコード | CZ5725-700 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアマックス95(Air Max 95) |
| 発売日 | 2020年9月26日 |
| 定価 | ¥22,000(税込) |
| スタイルコード | DD9519-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2020年7月24日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 414962-105-2020 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2021年2月6日 |
| 定価 | ¥23,100(税込) |
| スタイルコード | DB0731-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年5月26日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | DH0952-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年4月17日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-402 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2020年4月1日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 414962-104 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2020年8月29日 |
| 定価 | ¥22,550(税込) |
| スタイルコード | DB3335-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年7月1日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | 553558-606 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2020年11月12日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | BQ6817-009 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン6(Air Jordan 6) |
| 発売日 | 2021年2月13日 |
| 定価 | ¥24,200(税込) |
| スタイルコード | CT8529-106 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年3月6日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-134 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアマックス95(Air Max 95) |
| 発売日 | 2020年3月26日 |
| スタイルコード | CW5378-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年1月18日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | 554724-066 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年6月3日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | 554724-069 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2020年9月12日 |
| 定価 | ¥24,000(税込) |
| スタイルコード | CK6631-307 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年10月31日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | DC1788-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2019年12月19日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | CJ6129-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2019年11月11日 |
| 定価 | ¥24,750(税込) |
| スタイルコード | CN2932-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアフォース1(Air Force 1) |
| スタイルコード | CQ0494-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2020年2月15日 |
| 定価 | ¥24,750(税込) |
| スタイルコード | CT8480-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年11月21日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-105 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2020年6月13日 |
| 定価 | ¥23,650(税込) |
| スタイルコード | CZ1786-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2019年9月1日 |
| スタイルコード | CN8118-400 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2019年8月10日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | CJ6125-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアマックス270(Air Max 270) |
| 発売日 | 2020年5月29日 |
| 定価 | ¥20,350(税込) |
| スタイルコード | CT2864-200 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2020年7月7日 |
| 定価 | ¥22,550(税込) |
| スタイルコード | 136027-500 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2019年8月10日 |
| 定価 | ¥24,300(税込) |
| スタイルコード | CQ9541-704 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2019年6月19日 |
| 定価 | ¥19,000(税込) |
| スタイルコード | CJ6122-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年11月29日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | 555088-062 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| タイプ | エアモアアップテンポ 720(AIR MORE UP TEMPO 720) |
| 発売日 | 2019年4月12日 |
| スタイルコード | CJ3662-600 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2019年2月18日 |
| スタイルコード | BQ7668-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアマックス95(Air Max 95) |
| タイプ | エアマックス95(AIR MAX 95) |
| 発売日 | 2019年1月30日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | AT2865-600 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年6月29日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 555088-061 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年3月16日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 555088-160 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年2月2日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 555088-018 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアマックス95(Air Max 95) |
| タイプ | エアマックス95(AIR MAX 95) |
| 発売日 | 2018年4月28日 |
| 定価 | ¥18,360(税込) |
| スタイルコード | AQ0925-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアマックス95(Air Max 95) |
| タイプ | エアマックス95(AIR MAX 95) |
| 定価 | ¥18,360(税込) |
| スタイルコード | AQ0925-002 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2021年8月25日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 921948-003 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 917593-002 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| スタイルコード | AJ3138-600 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| スタイルコード | AJ3139-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアモアアップテンポ・モアテン(Air More Uptempo) |
| 発売日 | 2017年4月29日 |
| 定価 | ¥21,600(税込) |
| スタイルコード | 902290-600 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| スタイルコード | 314338-001 |
コミュニティガイドラインに同意の上、投稿・コメントをお願いします。
不適切な発言や不快な言葉遣い、個人への誹謗中傷、価値観の否定や押し付けなどはおやめください。コメント削除・利用制限・退会処分になることがあります。

atmosさんから到着✨ いい色です🎶かっこいい😆