【ポケカ】バイオレットexの収録カードリスト一覧【2023年1月20日発売】について
『ポケモンカードゲーム』(ポケカ)より、「バイオレットex」の最新情報とカードリストを紹介する。
目次
「バイオレットex」の収録カード一覧
カード番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
001 | C | クヌギダマ |
002 | U | ヘラクロス |
003 | C | コフキムシ |
004 | C | コフーライ |
005 | U | ビビヨン |
006 | C | タマンチュラ |
007 | C | タマンチュラ |
008 | RR | ワナイダーex |
009 | C | ノノクラゲ |
010 | C | ノノクラゲ |
011 | U | リククラゲ |
012 | C | カプサイジ |
013 | C | カプサイジ |
014 | U | スコヴィラン |
015 | C | ガーディ |
016 | RR | ウインディex |
017 | C | デルビル |
018 | C | ヘルガー |
019 | C | ヤドン |
020 | R | ヤドラン |
021 | C | ウデッポウ |
022 | C | ブロスター |
023 | C | アルクジラ |
024 | C | アルクジラ |
025 | U | ハルクジラ |
026 | C | コイル |
027 | C | レアコイル |
028 | RR | ジバコイルex |
029 | U | パチリス |
030 | C | ロトム |
031 | C | エレズン |
032 | U | ストリンダー |
033 | C | パモ |
034 | C | パモ |
035 | C | パモット |
036 | R | パーモット |
037 | RR | ミライドンex |
038 | C | スリープ |
039 | U | スリーパー |
040 | C | カゲボウズ |
041 | RR | ジュペッタex |
042 | C | フラベベ |
043 | C | フラエッテ |
044 | U | フラージェス |
045 | R | クレッフィ |
046 | C | ボチ |
047 | C | ボチ |
048 | R | ハカドッグ |
049 | C | マンキー |
050 | C | オコリザル |
051 | R | コノヨザル |
052 | U | ミカルゲ |
053 | C | オラチフ |
054 | C | オラチフ |
055 | U | マフィティフ |
056 | U | オトシドリ |
057 | U | フォレトス |
058 | RR | テツノワダチex |
059 | C | ラッキー |
060 | U | ハピナス |
061 | C | ホシガリス |
062 | U | ヨクバリス |
063 | R | イエッサン |
064 | C | ワッカネズミ |
065 | C | ワッカネズミ |
066 | U | イッカネズミ |
067 | C | イキリンコ |
068 | R | モトトカゲ |
069 | U | エレキジェネレーター |
070 | U | ハイパーボール |
071 | U | ピクニックバスケット |
072 | U | ふしぎなアメ |
073 | U | ゴツゴツメット |
074 | U | カエデ |
075 | R | 博士の研究 (フトゥー博士) |
076 | U | ペパー |
077 | U | ミモザ |
078 | U | テーブルシティ |
079 | AR | タマンチュラ |
080 | AR | ノノクラゲ |
081 | AR | スコヴィラン |
082 | AR | ヤドン |
083 | AR | ウデッポウ |
084 | AR | パチリス |
085 | AR | パーモット |
086 | AR | スリープ |
087 | AR | ボチ |
088 | AR | マフィティフ |
089 | AR | オトシドリ |
090 | AR | ホシガリス |
091 | SR | ワナイダーex |
092 | SR | ウインディex |
093 | SR | ジバコイルex |
094 | SR | ミライドンex |
095 | SR | ジュペッタex |
096 | SR | テツノワダチex |
097 | SR | カエデ |
098 | SR | 博士の研究 (フトゥー博士) |
099 | SR | ペパー |
100 | SR | ミモザ |
101 | SAR | ワナイダーex |
102 | SAR | ミライドンex |
103 | SAR | テツノワダチex |
104 | SAR | ペパー |
105 | SAR | ミモザ |
106 | UR | ミライドンex |
107 | UR | ふしぎなアメ |
108 | UR | 基本雷エネルギー |
「バイオレットex」の収録カード画像一覧
SAR(スペシャルアートレア)
UR(ウルトラレア)
SR(スーパーレア)
AR(アートレア)
RR(ダブルレア)
R(レア)
U(アンコモン)
C(コモン)
商品情報
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 「バイオレットex」 |
---|---|
発売日 | 2023年1月20日(金) |
価格 | 1パック(5枚入り):180円(税込) 1BOX:5,400円(税込) |
公式サイト | 拡張パック「スカーレットex」「バイオレットex」|ポケモンカードゲーム公式ホームページ「トレーナーズウェブサイト」 |
関連記事
権利表記
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。