【ドリームオーダー】パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2の高額・当たりカードランキング/サイン・収録カード一覧【6/29発売】について
6月29日(土)より発売されるドリームオーダー「パ・リーグ・ ブースターパック 2024 Vol.2」における高額・当たりカードランキング、収録カード一覧をまとめている。
目次
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」の発売日はいつ?特徴も紹介
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」には、プロ野球『パ・リーグ』に所属する6球団の選手が収録されている。
「Vol.1」に続いて、今回も選手のサインが箔押しされた"SSP"(スーパースペシャル)などの特別なデザインのカードも収録される予定だ。
ドリームオーダー公式SNSで、球界を代表する投手でもある、佐々木朗希選手(千葉ロッテマリーンズ)のSR、SP、SSPの収録が発表された。
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」の当たりカードランキング
発売次第、更新
順位 | カード名 | 相場価格 |
---|---|---|
1位 | - | - |
2位 | - | - |
3位 | - | - |
4位 | - | - |
5位 | - | - |
6位 | - | - |
7位 | - | - |
8位 | - | - |
9位 | - | - |
10位 | - | - |
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」当たりカード一覧
SSP(スーパースペシャル) 12種:箔押しサイン入り
SP(スペシャル) 32種
UR(ウルトラレア) 10種
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」の収録カード一覧
カード番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
PBP02-B01 | SR | 山下 舜平大 |
PBP02-B02 | SR | 紅林 弘太郎 |
PBP02-B03 | R | 山岡 泰輔 |
PBP02-B04 | R | 宗 佑磨 |
PBP02-B05 | R | 小田 裕也 |
PBP02-B06 | R | 中川 圭太 |
PBP02-B07 | C | 阿部 翔太 |
PBP02-B08 | C | 山田 修義 |
PBP02-B09 | C | 石川 亮 |
PBP02-B10 | C | T-岡田 |
PBP02-B11 | C | 野口 智哉 |
PBP02-B12 | C | 茶野 篤政 |
PBP02-B01 | SP | 山下 舜平大 |
PBP02-B02 | SP | 紅林 弘太郎 |
PBP02-B03 | RH | 山岡 泰輔 |
PBP02-B04 | RH | 宗 佑磨 |
PBP02-B05 | RH | 小田 裕也 |
PBP02-B06 | RH | 中川 圭太 |
PBP02-B01 | CH | 山下 舜平大 |
PBP02-B02 | CH | 紅林 弘太郎 |
PBP02-B03 | CH | 山岡 泰輔 |
PBP02-B04 | CH | 宗 佑磨 |
PBP02-B05 | CH | 小田 裕也 |
PBP02-B06 | CH | 中川 圭太 |
PBP02-B07 | C | 阿部 翔太 |
PBP02-B08 | C | 山田 修義 |
PBP02-B09 | C | 石川 亮 |
PBP02-B10 | C | T-岡田 |
PBP02-B11 | C | 野口 智哉 |
PBP02-B12 | C | 茶野 篤政 |
PBP02-M01 | SR | 佐々木 朗希 |
PBP02-M02 | SR | 荻野 貴司 |
PBP02-M03 | R | 東妻 勇輔 |
PBP02-M04 | R | 中村 奨吾 |
PBP02-M05 | R | G. ポランコ |
PBP02-M06 | R | 和田 康士朗 |
PBP02-M07 | C | 澤村 拓一 |
PBP02-M08 | C | 田村 龍弘 |
PBP02-M09 | C | 山口 航輝 |
PBP02-M10 | C | 池田 来翔 |
PBP02-M11 | C | 藤岡 裕大 |
PBP02-M12 | C | 角中 勝也 |
PBP02-M15 | SP | 佐々木 朗希 |
PBP02-M16 | SP | 荻野 貴司 |
PBP02-M17 | SP | 東妻 勇輔 |
PBP02-M18 | SP | 中村 奨吾 |
PBP02-M19 | SP | G. ポランコ |
PBP02-M20 | SP | 和田 康士朗 |
PBP02-M01 | UR | 佐々木 朗希 |
PBP02-M02 | UR | 荻野 貴司 |
PBP02-M03 | RH | 東妻 勇輔 |
PBP02-M04 | RH | 中村 奨吾 |
PBP02-M05 | RH | G. ポランコ |
PBP02-M06 | RH | 和田 康士朗 |
PBP02-M07 | CH | 澤村 拓一 |
PBP02-M08 | CH | 田村 龍弘 |
PBP02-M09 | CH | 山口 航輝 |
PBP02-M10 | CH | 池田 来翔 |
PBP02-M11 | CH | 藤岡 裕大 |
PBP02-M12 | CH | 角中 勝也 |
PBP02-H01 | SR | 和田 毅 |
PBP02-H02 | SR | 柳町 達 |
PBP02-H03 | R | 有原 航平 |
PBP02-H04 | R | L. モイネロ |
PBP02-H05 | R | 中村 晃 |
PBP02-H06 | R | 川瀬 晃 |
PBP02-H07 | C | 大関 友久 |
PBP02-H08 | C | 嶺井 博希 |
PBP02-H09 | C | 三森 大貴 |
PBP02-H10 | C | 井上 朋也 |
PBP02-H11 | C | 野村 勇 |
PBP02-H12 | C | 柳田 悠岐 |
PBP02-H01 | SP | 和田 毅 |
PBP02-H02 | SP | 柳町 達 |
PBP02-H03 | SP | 有原 航平 |
PBP02-H04 | SP | L. モイネロ |
PBP02-H05 | SP | 中村 晃 |
PBP02-H06 | SP | 川瀬 晃 |
PBP02-H01 | UR | 和田 毅 |
PBP02-H02 | UR | 柳町 達 |
PBP02-H03 | RH | 有原 航平 |
PBP02-H04 | RH | L. モイネロ |
PBP02-H05 | RH | 中村 晃 |
PBP02-H06 | RH | 川瀬 晃 |
PBP02-H07 | CH | 大関 友久 |
PBP02-H08 | CH | 嶺井 博希 |
PBP02-H09 | CH | 三森 大貴 |
PBP02-H10 | CH | 井上 朋也 |
PBP02-H11 | CH | 野村 勇 |
PBP02-H12 | CH | 柳田 悠岐 |
PBP02-E01 | SR | 岸 孝之 |
PBP02-E02 | SR | 小深田 大翔 |
PBP02-E03 | R | 荘司 康誠 |
PBP02-E04 | R | 浅村 栄斗 |
PBP02-E05 | R | 田中 和基 |
PBP02-E06 | R | 岡島 豪郎 |
PBP02-E07 | C | 藤平 尚真 |
PBP02-E08 | C | 宮森 智志 |
PBP02-E09 | C | 堀内 謙伍 |
PBP02-E10 | C | 鈴木 大地 |
PBP02-E11 | C | 山﨑 剛 |
PBP02-E12 | C | 小郷 裕哉 |
PBP02-E01 | SP | 岸 孝之 |
PBP02-E02 | SP | 小深田 大翔 |
PBP02-E03 | SP | 荘司 康誠 |
PBP02-E04 | SP | 浅村 栄斗 |
PBP02-E05 | SP | 田中 和基 |
PBP02-E06 | SP | 岡島 豪郎 |
PBP02-E01 | UR | 岸 孝之 |
PBP02-E02 | UR | 小深田 大翔 |
PBP02-E03 | RH | 荘司 康誠 |
PBP02-E04 | RH | 浅村 栄斗 |
PBP02-E05 | RH | 田中 和基 |
PBP02-E06 | RH | 岡島 豪郎 |
PBP02-E07 | CH | 藤平 尚真 |
PBP02-E08 | CH | 宮森 智志 |
PBP02-E09 | CH | 堀内 謙伍 |
PBP02-E10 | CH | 鈴木 大地 |
PBP02-E11 | CH | 山﨑 剛 |
PBP02-E12 | CH | 小郷 裕哉 |
PBP02-L01 | SR | 髙橋 光成 |
PBP02-L02 | SR | 中村 剛也 |
PBP02-L03 | R | 隅田 知一郎 |
PBP02-L04 | R | 平井 克典 |
PBP02-L05 | R | 古賀 悠斗 |
PBP02-L06 | R | 栗山 巧 |
PBP02-L07 | C | 佐藤 隼輔 |
PBP02-L08 | C | 児玉 亮涼 |
PBP02-L09 | C | 平沼 翔太 |
PBP02-L10 | C | 源田 壮亮 |
PBP02-L11 | C | 金子 侑司 |
PBP02-L12 | C | 岸 潤一郎 |
PBP02-L01 | SP | 髙橋 光成 |
PBP02-L02 | SP | 中村 剛也 |
PBP02-L03 | SP | 隅田 知一郎 |
PBP02-L04 | SP | 平井 克典 |
PBP02-L05 | SP | 古賀 悠斗 |
PBP02-L06 | SP | 栗山 巧 |
PBP02-L01 | UR | 髙橋 光成 |
PBP02-L02 | UR | 中村 剛也 |
PBP02-L03 | RH | 隅田 知一郎 |
PBP02-L04 | RH | 平井 克典 |
PBP02-L05 | RH | 古賀 悠斗 |
PBP02-L06 | RH | 栗山 巧 |
PBP02-L07 | CH | 佐藤 隼輔 |
PBP02-L08 | CH | 児玉 亮涼 |
PBP02-L09 | CH | 平沼 翔太 |
PBP02-L10 | CH | 源田 壮亮 |
PBP02-L11 | CH | 金子 侑司 |
PBP02-L12 | CH | 岸 潤一郎 |
PBP02-F01 | SR | 野村 佑希 |
PBP02-F02 | SR | 万波 中正 |
PBP02-F03 | R | 池田 隆英 |
PBP02-F04 | R | 清水 優心 |
PBP02-F05 | R | 細川 凌平 |
PBP02-F06 | R | 五十幡 亮汰 |
PBP02-F07 | C | 鈴木 健矢 |
PBP02-F08 | C | 北山 亘基 |
PBP02-F09 | C | 玉井 大翔 |
PBP02-F10 | C | 奈良間 大己 |
PBP02-F11 | C | 淺間 大基 |
PBP02-F12 | C | 江越 大賀 |
PBP02-F01 | SP | 野村 佑希 |
PBP02-F02 | SP | 万波 中正 |
PBP02-F03 | SP | 池田 隆英 |
PBP02-F04 | SP | 清水 優心 |
PBP02-F05 | SP | 細川 凌平 |
PBP02-F06 | SP | 五十幡 亮汰 |
PBP02-F01 | UR | 野村 佑希 |
PBP02-F02 | UR | 万波 中正 |
PBP02-F03 | RH | 池田 隆英 |
PBP02-F04 | RH | 清水 優心 |
PBP02-F05 | RH | 細川 凌平 |
PBP02-F06 | RH | 五十幡 亮汰 |
PBP02-F07 | CH | 鈴木 健矢 |
PBP02-F08 | CH | 北山 亘基 |
PBP02-F09 | CH | 玉井 大翔 |
PBP02-F10 | CH | 奈良間 大己 |
PBP02-F11 | CH | 淺間 大基 |
PBP02-F12 | CH | 江越 大賀 |
PDO-01 | C | 勝負師 (オリックス・バファローズ) |
PDO-01 | C | 勝負師 (千葉ロッテマリーンズ) |
PDO-01 | C | 勝負師 (福岡ソフトバンクホークス) |
PDO-01 | C | 勝負師 (東北楽天ゴールデンイーグルス) |
PDO-01 | C | 勝負師 (埼玉西武ライオンズ) |
PDO-01 | C | 勝負師 (北海道日本ハムファイターズ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (オリックス・バファローズ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (千葉ロッテマリーンズ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (福岡ソフトバンクホークス) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (東北楽天ゴールデンイーグルス) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (埼玉西武ライオンズ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (北海道日本ハムファイターズ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (オリックス・バファローズ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (千葉ロッテマリーンズ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (福岡ソフトバンクホークス) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (東北楽天ゴールデンイーグルス) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (埼玉西武ライオンズ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (北海道日本ハムファイターズ) |
PDO-06 | C | 値千金 (オリックス・バファローズ) |
PDO-06 | C | 値千金 (千葉ロッテマリーンズ) |
PDO-06 | C | 値千金 (福岡ソフトバンクホークス) |
PDO-06 | C | 値千金 (東北楽天ゴールデンイーグルス) |
PDO-06 | C | 値千金 (埼玉西武ライオンズ) |
PDO-06 | C | 値千金 (北海道日本ハムファイターズ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (オリックス・バファローズ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (千葉ロッテマリーンズ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (福岡ソフトバンクホークス) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (東北楽天ゴールデンイーグルス) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (埼玉西武ライオンズ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (北海道日本ハムファイターズ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (オリックス・バファローズ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (千葉ロッテマリーンズ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (福岡ソフトバンクホークス) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (東北楽天ゴールデンイーグルス) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (埼玉西武ライオンズ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (北海道日本ハムファイターズ) |
商品情報
商品名 | パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2 |
---|---|
価格 | 1パック(8枚入り):400円(税込) |
レアリティ |
|
公式サイト | パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2 - PRODUCTS(商品情報)- プロ野球カードゲーム ドリームオーダー 公式ホームページ |
関連記事
最新情報が入り次第、スニーカーダンクで更新予定!
スニーカーダンク公式アプリ(無料)で最新情報をお届け!
権利表記
©NPB
©阪神タイガース ©広島東洋カープ ©YOKOHAMA DeNA BAYSTARS ©YOMIURI GIANTS ©ヤクルト球団 ©中日ドラゴンズ
©ORIX Buffaloes ©CHIBA LOTTE MARINES ©SoftBank HAWKS ©Rakuten Eagles ©SEIBU Lions ©H.N.F.©Bushiroad