4月20日(土)より発売される新作TCG「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」における高額・当たりカードランキング、収録カード一覧をまとめている。
目次
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」の発売日はいつ?特徴も紹介
プロ野球をテーマにしたカードゲーム「ドリームオーダー パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」が2024年4月20日に発売。
プロ野球『パ・リーグ』に所属する6球団の選手がカードとして登場。基本的なレアリティをはじめ、選手のサインが箔押しされた"SSP"(スーパースペシャル)などの特別なデザインのカードも収録される予定だ。
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」の当たりカードランキング
※2024年4月20日時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
| 順位 | カード名 | 相場価格 | 
|---|---|---|
| 1位 | 近藤 健介 SSP | ¥18,000~ | 
| 2位 | R. オスナ SSP | ¥15,000~ | 
| 3位 | 森 友哉 SSP | ¥14,000~ | 
| 4位 | 益田 直也 SSP | ¥13,000~ | 
| 5位 | 今井 達也 SSP | ¥12,000~ | 
| 6位 | 外崎 修汰 SSP | ¥11,000~ | 
| 7位 | 清宮 幸太郎 SSP | ¥10,000~ | 
| 8位 | 安田 尚憲 SSP | ¥9,000~ | 
| 9位 | 頓宮 裕真 SSP | ¥8,000~ | 
| 10位 | 則本 昂大 SSP | ¥7,000~ | 
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」当たりカード一覧
SSP(スーパースペシャル):12種
SP(スペシャル):36種




































UR(ウルトラレア):12種
「パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」の収録カード一覧
| カード番号 | レア | カード名 | 
|---|---|---|
| PBP01-B01 | SR | 森 友哉 | 
| PBP01-B02 | SR | 頓宮 裕真 | 
| PBP01-B03 | R | 田嶋 大樹 | 
| PBP01-B04 | R | 宇田川 優希 | 
| PBP01-B05 | R | 平野 佳寿 | 
| PBP01-B06 | R | 杉本 裕太郎 | 
| PBP01-B07 | C | 東 晃平 | 
| PBP01-B08 | C | 小木田 敦也 | 
| PBP01-B09 | C | 若月 健矢 | 
| PBP01-B10 | C | 大城 滉二 | 
| PBP01-B11 | C | 宜保 翔 | 
| PBP01-B12 | C | 山足 達也 | 
| PBP01-B01 | SSP | 森 友哉 | 
| PBP01-B02 | SSP | 頓宮 裕真 | 
| PBP01-B01 | SP | 森 友哉 | 
| PBP01-B02 | SP | 頓宮 裕真 | 
| PBP01-B03 | SP | 田嶋 大樹 | 
| PBP01-B04 | SP | 宇田川 優希 | 
| PBP01-B05 | SP | 平野 佳寿 | 
| PBP01-B06 | SP | 杉本 裕太郎 | 
| PBP01-B01 | UR | 森 友哉 | 
| PBP01-B02 | UR | 頓宮 裕真 | 
| PBP01-B03 | RH | 田嶋 大樹 | 
| PBP01-B04 | RH | 宇田川 優希 | 
| PBP01-B05 | RH | 平野 佳寿 | 
| PBP01-B06 | RH | 杉本 裕太郎 | 
| PBP01-B07 | CH | 東 晃平 | 
| PBP01-B08 | CH | 小木田 敦也 | 
| PBP01-B09 | CH | 若月 健矢 | 
| PBP01-B10 | CH | 大城 滉二 | 
| PBP01-B11 | CH | 宜保 翔 | 
| PBP01-B12 | CH | 山足 達也 | 
| PBP01-M01 | SR | 益田 直也 | 
| PBP01-M02 | SR | 安田 尚憲 | 
| PBP01-M03 | R | 坂本 光士郎 | 
| PBP01-M04 | R | 佐藤 都志也 | 
| PBP01-M05 | R | 井上 晴哉 | 
| PBP01-M06 | R | 友杉 篤輝 | 
| PBP01-M07 | C | 小島 和哉 | 
| PBP01-M08 | C | 種市 篤暉 | 
| PBP01-M09 | C | 西村 天裕 | 
| PBP01-M10 | C | 茶谷 健太 | 
| PBP01-M11 | C | 藤原 恭大 | 
| PBP01-M12 | C | 平沢 大河 | 
| PBP01-M01 | SSP | 益田 直也 | 
| PBP01-M02 | SSP | 安田 尚憲 | 
| PBP01-M01 | SP | 益田 直也 | 
| PBP01-M02 | SP | 安田 尚憲 | 
| PBP01-M03 | SP | 坂本 光士郎 | 
| PBP01-M04 | SP | 佐藤 都志也 | 
| PBP01-M05 | SP | 井上 晴哉 | 
| PBP01-M06 | SP | 友杉 篤輝 | 
| PBP01-M01 | UR | 益田 直也 | 
| PBP01-M02 | UR | 安田 尚憲 | 
| PBP01-M03 | RH | 坂本 光士郎 | 
| PBP01-M04 | RH | 佐藤 都志也 | 
| PBP01-M05 | RH | 井上 晴哉 | 
| PBP01-M06 | RH | 友杉 篤輝 | 
| PBP01-M07 | CH | 小島 和哉 | 
| PBP01-M08 | CH | 種市 篤暉 | 
| PBP01-M09 | CH | 西村 天裕 | 
| PBP01-M10 | CH | 茶谷 健太 | 
| PBP01-M11 | CH | 藤原 恭大 | 
| PBP01-M12 | CH | 平沢 大河 | 
| PBP01-H01 | SR | R. オスナ | 
| PBP01-H02 | SR | 近藤 健介 | 
| PBP01-H03 | R | 松本 裕樹 | 
| PBP01-H04 | R | 甲斐 拓也 | 
| PBP01-H05 | R | 川瀬 晃 | 
| PBP01-H06 | R | 今宮 健太 | 
| PBP01-H07 | C | 東浜 巨 | 
| PBP01-H08 | C | 石川 柊太 | 
| PBP01-H09 | C | 津森 宥紀 | 
| PBP01-H10 | C | 牧原 大成 | 
| PBP01-H11 | C | リチャード | 
| PBP01-H12 | C | 周東 佑京 | 
| PBP01-H01 | SSP | R. オスナ | 
| PBP01-H02 | SSP | 近藤 健介 | 
| PBP01-H01 | SP | R. オスナ | 
| PBP01-H02 | SP | 近藤 健介 | 
| PBP01-H03 | SP | 松本 裕樹 | 
| PBP01-H04 | SP | 甲斐 拓也 | 
| PBP01-H05 | SP | 川瀬 晃 | 
| PBP01-H06 | SP | 今宮 健太 | 
| PBP01-H01 | UR | R. オスナ | 
| PBP01-H02 | UR | 近藤 健介 | 
| PBP01-H03 | RH | 松本 裕樹 | 
| PBP01-H04 | RH | 甲斐 拓也 | 
| PBP01-H05 | RH | 川瀬 晃 | 
| PBP01-H06 | RH | 今宮 健太 | 
| PBP01-H07 | CH | 東浜 巨 | 
| PBP01-H08 | CH | 石川 柊太 | 
| PBP01-H09 | CH | 津森 宥紀 | 
| PBP01-H10 | CH | 牧原 大成 | 
| PBP01-H11 | CH | リチャード | 
| PBP01-H12 | CH | 周東 佑京 | 
| PBP01-E01 | SR | 則本 昂大 | 
| PBP01-E02 | SR | 太田 光 | 
| PBP01-E03 | R | 早川 隆久 | 
| PBP01-E04 | R | 伊藤 茉央 | 
| PBP01-E05 | R | 伊藤 裕季也 | 
| PBP01-E06 | R | 辰己 涼介 | 
| PBP01-E07 | C | 酒居 知史 | 
| PBP01-E08 | C | 鈴木 翔天 | 
| PBP01-E09 | C | 黒川 史陽 | 
| PBP01-E10 | C | 阿部 寿樹 | 
| PBP01-E11 | C | 村林 一輝 | 
| PBP01-E12 | C | 島内 宏明 | 
| PBP01-E01 | SSP | 則本 昂大 | 
| PBP01-E02 | SSP | 太田 光 | 
| PBP01-E01 | SP | 則本 昂大 | 
| PBP01-E02 | SP | 太田 光 | 
| PBP01-E03 | SP | 早川 隆久 | 
| PBP01-E04 | SP | 伊藤 茉央 | 
| PBP01-E05 | SP | 伊藤 裕季也 | 
| PBP01-E06 | SP | 辰己 涼介 | 
| PBP01-E01 | UR | 則本 昂大 | 
| PBP01-E02 | UR | 太田 光 | 
| PBP01-E03 | RH | 早川 隆久 | 
| PBP01-E04 | RH | 伊藤 茉央 | 
| PBP01-E05 | RH | 伊藤 裕季也 | 
| PBP01-E06 | RH | 辰己 涼介 | 
| PBP01-E07 | CH | 酒居 知史 | 
| PBP01-E08 | CH | 鈴木 翔天 | 
| PBP01-E09 | CH | 黒川 史陽 | 
| PBP01-E10 | CH | 阿部 寿樹 | 
| PBP01-E11 | CH | 村林 一輝 | 
| PBP01-E12 | CH | 島内 宏明 | 
| PBP01-L01 | SR | 今井 達也 | 
| PBP01-L02 | SR | 外崎 修汰 | 
| PBP01-L03 | R | 平良 海馬 | 
| PBP01-L04 | R | 水上 由伸 | 
| PBP01-L05 | R | 増田 達至 | 
| PBP01-L06 | R | 蛭間 拓哉 | 
| PBP01-L07 | C | 青山 美夏人 | 
| PBP01-L08 | C | 柘植 世那 | 
| PBP01-L09 | C | 渡部 健人 | 
| PBP01-L10 | C | 佐藤 龍世 | 
| PBP01-L11 | C | 鈴木 将平 | 
| PBP01-L12 | C | 長谷川 信哉 | 
| PBP01-L01 | SSP | 今井 達也 | 
| PBP01-L02 | SSP | 外崎 修汰 | 
| PBP01-L01 | SP | 今井 達也 | 
| PBP01-L02 | SP | 外崎 修汰 | 
| PBP01-L03 | SP | 平良 海馬 | 
| PBP01-L04 | SP | 水上 由伸 | 
| PBP01-L05 | SP | 増田 達至 | 
| PBP01-L06 | SP | 蛭間 拓哉 | 
| PBP01-L01 | UR | 今井 達也 | 
| PBP01-L02 | UR | 外崎 修汰 | 
| PBP01-L03 | RH | 平良 海馬 | 
| PBP01-L04 | RH | 水上 由伸 | 
| PBP01-L05 | RH | 増田 達至 | 
| PBP01-L06 | RH | 蛭間 拓哉 | 
| PBP01-L07 | CH | 青山 美夏人 | 
| PBP01-L08 | CH | 柘植 世那 | 
| PBP01-L09 | CH | 渡部 健人 | 
| PBP01-L10 | CH | 佐藤 龍世 | 
| PBP01-L11 | CH | 鈴木 将平 | 
| PBP01-L12 | CH | 長谷川 信哉 | 
| PBP01-F01 | SR | 清宮 幸太郎 | 
| PBP01-F02 | SR | 松本 剛 | 
| PBP01-F03 | R | 加藤 貴之 | 
| PBP01-F04 | R | 上原 健太 | 
| PBP01-F05 | R | 田中 正義 | 
| PBP01-F06 | R | 奈良間 大己 | 
| PBP01-F07 | C | 福田 俊 | 
| PBP01-F08 | C | 石川 直也 | 
| PBP01-F09 | C | A.マルティネス | 
| PBP01-F10 | C | 郡司 裕也 | 
| PBP01-F11 | C | 石井 一成 | 
| PBP01-F12 | C | 上川畑 大悟 | 
| PBP01-F01 | SSP | 清宮 幸太郎 | 
| PBP01-F02 | SSP | 松本 剛 | 
| PBP01-F01 | SP | 清宮 幸太郎 | 
| PBP01-F02 | SP | 松本 剛 | 
| PBP01-F03 | SP | 加藤 貴之 | 
| PBP01-F04 | SP | 上原 健太 | 
| PBP01-F05 | SP | 田中 正義 | 
| PBP01-F06 | SP | 奈良間 大己 | 
| PBP01-F01 | UR | 清宮 幸太郎 | 
| PBP01-F02 | UR | 松本 剛 | 
| PBP01-F03 | RH | 加藤 貴之 | 
| PBP01-F04 | RH | 上原 健太 | 
| PBP01-F05 | RH | 田中 正義 | 
| PBP01-F06 | RH | 奈良間 大己 | 
| PBP01-F07 | CH | 福田 俊 | 
| PBP01-F08 | CH | 石川 直也 | 
| PBP01-F09 | CH | A.マルティネス | 
| PBP01-F10 | CH | 郡司 裕也 | 
| PBP01-F11 | CH | 石井 一成 | 
| PBP01-F12 | CH | 上川畑 大悟 | 
商品情報
| 商品名 | ブースターパック パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1 | 
|---|---|
| 価格 | 1パック(8枚入り):440円(税込) | 
| レアリティ | 
 
 
 | 
| 公式サイト | パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1 - PRODUCTS(商品情報)- プロ野球カードゲーム ドリームオーダー 公式ホームページ | 
関連記事
最新情報が入り次第、スニーカーダンクで更新予定!
スニーカーダンク公式アプリ(無料)で最新情報をお届け!
権利表記
©NPB
©阪神タイガース ©広島東洋カープ ©YOKOHAMA DeNA BAYSTARS ©YOMIURI GIANTS ©ヤクルト球団 ©中日ドラゴンズ
©ORIX Buffaloes ©CHIBA LOTTE MARINES ©SoftBank HAWKS ©Rakuten Eagles ©SEIBU Lions ©H.N.F.©Bushiroad
 
	 
	 
	 
	 
	 
								
























 葬送のフリーレンの高額・当たりカードランキング
葬送のフリーレンの高額・当たりカードランキング
 アイドルマスター シャイニーカラーズ Shine More!の当たりカードランキング
アイドルマスター シャイニーカラーズ Shine More!の当たりカードランキング
 ホロライブプロダクション Summer Collectionの当たりカードランキング
ホロライブプロダクション Summer Collectionの当たりカードランキング

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
             
             
             
             
             
             
            