4月20日(土)に発売される新作TCG「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」における高額・当たりカードランキング、収録カード一覧をまとめている。
目次
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」の発売日はいつ?特徴も紹介
プロ野球をテーマにしたカードゲーム「ドリームオーダー セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」が、2024年4月20日に発売。
プロ野球『セ・リーグ』に所属する6球団の選手がカードとして登場。基本的なレアリティをはじめ、選手のサインが箔押しされた"SSP"(スーパースペシャル)などの特別なデザインのカードも収録される予定だ。
ルールに野球の要素が散りばめられたオリジナリティあふれるゲーム性は、プロ野球ファンをはじめ、トレカファンからも注目を集めている。
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」の当たりカードランキング
※2024年4月20日時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
| 順位 | カード名 | 相場価格 | 
|---|---|---|
| 1位 | 坂本 勇人 SSP | ¥35,000~ | 
| 2位 | 佐藤 輝明 SSP | ¥21,000~ | 
| 3位 | 牧 秀悟 SSP | ¥18,500~ | 
| 4位 | R.マルティネス SSP | ¥18,000~ | 
| 5位 | 村上 宗隆 SSP | ¥17,000~ | 
| 6位 | 坂倉 将吾 SSP | ¥14,000~ | 
| 7位 | 森下 暢仁 SSP | ¥12,000~ | 
| 8位 | 岡林 勇希 SSP | ¥9,500~ | 
| 9位 | 湯浅 京己 SSP | ¥9,000~ | 
| 10位 | 山﨑 康晃 SSP | ¥8,000~ | 
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」当たりカード一覧
SSP(スーパースペシャル):12種
SP(スペシャル):36種




































UR(ウルトラレア):12種
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1」の収録カード一覧
| カード番号 | レア | カード名 | 
|---|---|---|
| CBP01-T01 | SR | 湯浅 京己 | 
| CBP01-T02 | SR | 佐藤 輝明 | 
| CBP01-T03 | R | 青柳 晃洋 | 
| CBP01-T04 | R | 岩貞 祐太 | 
| CBP01-T05 | R | 梅野 隆太郎 | 
| CBP01-T06 | R | 森下 翔太 | 
| CBP01-T07 | C | 伊藤 将司 | 
| CBP01-T08 | C | 石井 大智 | 
| CBP01-T09 | C | 原口 文仁 | 
| CBP01-T10 | C | 渡邉 諒 | 
| CBP01-T11 | C | 木浪 聖也 | 
| CBP01-T12 | C | 戸井 零士 | 
| CBP01-T01 | SSP | 湯浅 京己 | 
| CBP01-T02 | SSP | 佐藤 輝明 | 
| CBP01-T01 | SP | 湯浅 京己 | 
| CBP01-T02 | SP | 佐藤 輝明 | 
| CBP01-T03 | SP | 青柳 晃洋 | 
| CBP01-T04 | SP | 岩貞 祐太 | 
| CBP01-T05 | SP | 梅野 隆太郎 | 
| CBP01-T06 | SP | 森下 翔太 | 
| CBP01-T01 | UR | 湯浅 京己 | 
| CBP01-T02 | UR | 佐藤 輝明 | 
| CBP01-T03 | RH | 青柳 晃洋 | 
| CBP01-T04 | RH | 岩貞 祐太 | 
| CBP01-T05 | RH | 梅野 隆太郎 | 
| CBP01-T06 | RH | 森下 翔太 | 
| CBP01-T07 | CH | 伊藤 将司 | 
| CBP01-T08 | CH | 石井 大智 | 
| CBP01-T09 | CH | 原口 文仁 | 
| CBP01-T10 | CH | 渡邉 諒 | 
| CBP01-T11 | CH | 木浪 聖也 | 
| CBP01-T12 | CH | 戸井 零士 | 
| CBP01-C01 | SR | 森下 暢仁 | 
| CBP01-C02 | SR | 坂倉 将吾 | 
| CBP01-C03 | R | 中﨑 翔太 | 
| CBP01-C04 | R | 栗林 良吏 | 
| CBP01-C05 | R | 上本 崇司 | 
| CBP01-C06 | R | 秋山 翔吾 | 
| CBP01-C07 | C | 床田 寛樹 | 
| CBP01-C08 | C | 矢崎 拓也 | 
| CBP01-C09 | C | 堂林 翔太 | 
| CBP01-C10 | C | 菊池 涼介 | 
| CBP01-C11 | C | 末包 昇大 | 
| CBP01-C12 | C | 松山 竜平 | 
| CBP01-C01 | SSP | 森下 暢仁 | 
| CBP01-C02 | SSP | 坂倉 将吾 | 
| CBP01-C01 | SP | 森下 暢仁 | 
| CBP01-C02 | SP | 坂倉 将吾 | 
| CBP01-C03 | SP | 中﨑 翔太 | 
| CBP01-C04 | SP | 栗林 良吏 | 
| CBP01-C05 | SP | 上本 崇司 | 
| CBP01-C06 | SP | 秋山 翔吾 | 
| CBP01-C01 | UR | 森下 暢仁 | 
| CBP01-C02 | UR | 坂倉 将吾 | 
| CBP01-C03 | RH | 中﨑 翔太 | 
| CBP01-C04 | RH | 栗林 良吏 | 
| CBP01-C05 | RH | 上本 崇司 | 
| CBP01-C06 | RH | 秋山 翔吾 | 
| CBP01-C07 | CH | 床田 寛樹 | 
| CBP01-C08 | CH | 矢崎 拓也 | 
| CBP01-C09 | CH | 堂林 翔太 | 
| CBP01-C10 | CH | 菊池 涼介 | 
| CBP01-C11 | CH | 末包 昇大 | 
| CBP01-C12 | CH | 松山 竜平 | 
| CBP01-DB01 | SR | 山﨑 康晃 | 
| CBP01-DB02 | SR | 牧 秀悟 | 
| CBP01-DB03 | R | 濵口 遥大 | 
| CBP01-DB04 | R | 入江 大生 | 
| CBP01-DB05 | R | 山本 祐大 | 
| CBP01-DB06 | R | 佐野 恵太 | 
| CBP01-DB07 | C | 大貫 晋一 | 
| CBP01-DB08 | C | 伊勢 大夢 | 
| CBP01-DB09 | C | 柴田 竜拓 | 
| CBP01-DB10 | C | 大和 | 
| CBP01-DB11 | C | T.オースティン | 
| CBP01-DB12 | C | 桑原 将志 | 
| CBP01-DB01 | SSP | 山﨑 康晃 | 
| CBP01-DB02 | SSP | 牧 秀悟 | 
| CBP01-DB01 | SP | 山﨑 康晃 | 
| CBP01-DB02 | SP | 牧 秀悟 | 
| CBP01-DB03 | SP | 濵口 遥大 | 
| CBP01-DB04 | SP | 入江 大生 | 
| CBP01-DB05 | SP | 山本 祐大 | 
| CBP01-DB06 | SP | 佐野 恵太 | 
| CBP01-DB01 | UR | 山﨑 康晃 | 
| CBP01-DB02 | UR | 牧 秀悟 | 
| CBP01-DB03 | RH | 濵口 遥大 | 
| CBP01-DB04 | RH | 入江 大生 | 
| CBP01-DB05 | RH | 山本 祐大 | 
| CBP01-DB06 | RH | 佐野 恵太 | 
| CBP01-DB07 | CH | 大貫 晋一 | 
| CBP01-DB08 | CH | 伊勢 大夢 | 
| CBP01-DB09 | CH | 柴田 竜拓 | 
| CBP01-DB10 | CH | 大和 | 
| CBP01-DB11 | CH | T.オースティン | 
| CBP01-DB12 | CH | 桑原 将志 | 
| CBP01-G01 | SR | 大城 卓三 | 
| CBP01-G02 | SR | 坂本 勇人 | 
| CBP01-G03 | R | 山﨑 伊織 | 
| CBP01-G04 | R | 中川 皓太 | 
| CBP01-G05 | R | 門脇 誠 | 
| CBP01-G06 | R | 秋広 優人 | 
| CBP01-G07 | C | 高梨 雄平 | 
| CBP01-G08 | C | 菊地 大稀 | 
| CBP01-G09 | C | 岡本 和真 | 
| CBP01-G10 | C | 中山 礼都 | 
| CBP01-G11 | C | 梶谷 隆幸 | 
| CBP01-G12 | C | 重信 慎之介 | 
| CBP01-G01 | SSP | 大城 卓三 | 
| CBP01-G02 | SSP | 坂本 勇人 | 
| CBP01-G01 | SP | 大城 卓三 | 
| CBP01-G02 | SP | 坂本 勇人 | 
| CBP01-G03 | SP | 山﨑 伊織 | 
| CBP01-G04 | SP | 中川 皓太 | 
| CBP01-G05 | SP | 門脇 誠 | 
| CBP01-G06 | SP | 秋広 優人 | 
| CBP01-G01 | UR | 大城 卓三 | 
| CBP01-G02 | UR | 坂本 勇人 | 
| CBP01-G03 | RH | 山﨑 伊織 | 
| CBP01-G04 | RH | 中川 皓太 | 
| CBP01-G05 | RH | 門脇 誠 | 
| CBP01-G06 | RH | 秋広 優人 | 
| CBP01-G07 | CH | 高梨 雄平 | 
| CBP01-G08 | CH | 菊地 大稀 | 
| CBP01-G09 | CH | 岡本 和真 | 
| CBP01-G10 | CH | 中山 礼都 | 
| CBP01-G11 | CH | 梶谷 隆幸 | 
| CBP01-G12 | CH | 重信 慎之介 | 
| CBP01-S01 | SR | 中村 悠平 | 
| CBP01-S02 | SR | 村上 宗隆 | 
| CBP01-S03 | R | 石山 泰稚 | 
| CBP01-S04 | R | 田口 麗斗 | 
| CBP01-S05 | R | J.オスナ | 
| CBP01-S06 | R | 塩見 泰隆 | 
| CBP01-S07 | C | 石川 雅規 | 
| CBP01-S08 | C | 高橋 奎二 | 
| CBP01-S09 | C | 星 知弥 | 
| CBP01-S10 | C | 宮本 丈 | 
| CBP01-S11 | C | 武岡 龍世 | 
| CBP01-S12 | C | 濱田 太貴 | 
| CBP01-S01 | SSP | 中村 悠平 | 
| CBP01-S02 | SSP | 村上 宗隆 | 
| CBP01-S01 | SP | 中村 悠平 | 
| CBP01-S02 | SP | 村上 宗隆 | 
| CBP01-S03 | SP | 石山 泰稚 | 
| CBP01-S04 | SP | 田口 麗斗 | 
| CBP01-S05 | SP | J.オスナ | 
| CBP01-S06 | SP | 塩見 泰隆 | 
| CBP01-S01 | UR | 中村 悠平 | 
| CBP01-S02 | UR | 村上 宗隆 | 
| CBP01-S03 | RH | 石山 泰稚 | 
| CBP01-S04 | RH | 田口 麗斗 | 
| CBP01-S05 | RH | J.オスナ | 
| CBP01-S06 | RH | 塩見 泰隆 | 
| CBP01-S07 | CH | 石川 雅規 | 
| CBP01-S08 | CH | 高橋 奎二 | 
| CBP01-S09 | CH | 星 知弥 | 
| CBP01-S10 | CH | 宮本 丈 | 
| CBP01-S11 | CH | 武岡 龍世 | 
| CBP01-S12 | CH | 濱田 太貴 | 
| CBP01-D01 | SR | R.マルティネス | 
| CBP01-D02 | SR | 岡林 勇希 | 
| CBP01-D03 | R | 勝野 昌慶 | 
| CBP01-D04 | R | 木下 拓哉 | 
| CBP01-D05 | R | 福永 裕基 | 
| CBP01-D06 | R | 石川 昂弥 | 
| CBP01-D07 | C | 柳 裕也 | 
| CBP01-D08 | C | 髙橋 宏斗 | 
| CBP01-D09 | C | 清水 達也 | 
| CBP01-D10 | C | 村松 開人 | 
| CBP01-D11 | C | 田中 幹也 | 
| CBP01-D12 | C | 大島 洋平 | 
| CBP01-D01 | SSP | R.マルティネス | 
| CBP01-D02 | SSP | 岡林 勇希 | 
| CBP01-D01 | SP | R.マルティネス | 
| CBP01-D02 | SP | 岡林 勇希 | 
| CBP01-D03 | SP | 勝野 昌慶 | 
| CBP01-D04 | SP | 木下 拓哉 | 
| CBP01-D05 | SP | 福永 裕基 | 
| CBP01-D06 | SP | 石川 昂弥 | 
| CBP01-D01 | UR | R.マルティネス | 
| CBP01-D02 | UR | 岡林 勇希 | 
| CBP01-D03 | RH | 勝野 昌慶 | 
| CBP01-D04 | RH | 木下 拓哉 | 
| CBP01-D05 | RH | 福永 裕基 | 
| CBP01-D06 | RH | 石川 昂弥 | 
| CBP01-D07 | CH | 柳 裕也 | 
| CBP01-D08 | CH | 髙橋 宏斗 | 
| CBP01-D09 | CH | 清水 達也 | 
| CBP01-D10 | CH | 村松 開人 | 
| CBP01-D11 | CH | 田中 幹也 | 
| CBP01-D12 | CH | 大島 洋平 | 
商品情報
| 商品名 | ドリームオーダー セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1 | 
|---|---|
| 価格 | 1パック(8枚入り):440円(税込) | 
| レアリティ | 
 
 
 | 
| 公式サイト | セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1 - PRODUCTS(商品情報)- プロ野球カードゲーム ドリームオーダー 公式ホームページ | 
関連記事
最新情報が入り次第、スニーカーダンクで更新予定!
スニーカーダンク公式アプリ(無料)で最新情報をお届け!
権利表記
© NPB
© 阪神タイガース © 広島東洋カープ © YOKOHAMA DeNA BAYSTARS © YOMIURI GIANTS © ヤクルト球団 © 中日ドラゴンズ
© ORIX Buffaloes © CHIBA LOTTE MARINES © SoftBank HAWKS © Rakuten Eagles © SEIBU Lions © H.N.F.©Bushiroad
 
	 
	 
	 
	 
	 
								
























 葬送のフリーレンの高額・当たりカードランキング
葬送のフリーレンの高額・当たりカードランキング
 アイドルマスター シャイニーカラーズ Shine More!の当たりカードランキング
アイドルマスター シャイニーカラーズ Shine More!の当たりカードランキング
 ホロライブプロダクション Summer Collectionの当たりカードランキング
ホロライブプロダクション Summer Collectionの当たりカードランキング

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
             
             
             
             
             
             
            