【ドリームオーダー】セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2の高額・当たりカードランキング/サイン・収録カード一覧【6/29発売】について
6月29日(土)に発売されるドリームオーダー「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」における高額・当たりカードランキング、収録カード一覧をまとめている。
目次
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」の発売日はいつ?特徴も紹介
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」には、プロ野球『セ・リーグ』に所属する6球団の選手が収録されている。
「Vol.1」に続いて、今回も選手のサインが箔押しされた"SSP"(スーパースペシャル)などの特別なデザインのカードも収録される予定だ。
ドリームオーダー公式SNSで、2023年シーズン阪神タイガースを日本一に導いた野手、近本光司選手(阪神タイガース)のSR、SP、SSPの収録が発表された。
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」の当たりカードランキング
発売次第、更新
順位 | カード名 | 相場価格 |
---|---|---|
1位 | - | - |
2位 | - | - |
3位 | - | - |
4位 | - | - |
5位 | - | - |
6位 | - | - |
7位 | - | - |
8位 | - | - |
9位 | - | - |
10位 | - | - |
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」当たりカード一覧
SSP(スーパースペシャル) 12種:箔押しサイン入り
SP(スペシャル) 36種
UR(ウルトラレア) 12種
「セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2」の収録カード一覧
カード番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
CBP02-T01 | SR | 青柳 晃洋 |
CBP02-T02 | SR | 近本 光司 |
CBP02-T03 | R | 岩崎 優 |
CBP02-T04 | R | 坂本 誠志郎 |
CBP02-T05 | R | 中野 拓夢 |
CBP02-T06 | R | 糸原 健斗 |
CBP02-T07 | C | 大竹 耕太郎 |
CBP02-T08 | C | 加治屋 蓮 |
CBP02-T09 | C | 大山 悠輔 |
CBP02-T10 | C | 小幡 竜平 |
CBP02-T11 | C | S. ノイジー |
CBP02-T12 | C | 島田 海吏 |
CBP02-T01 | SP | 青柳 晃洋 |
CBP02-T02 | SP | 近本 光司 |
CBP02-T03 | SP | 岩崎 優 |
CBP02-T04 | SP | 坂本 誠志郎 |
CBP02-T05 | SP | 中野 拓夢 |
CBP02-T06 | SP | 糸原 健斗 |
CBP02-T01 | UR | 青柳 晃洋 |
CBP02-T02 | UR | 近本 光司 |
CBP02-T03 | RH | 岩崎 優 |
CBP02-T04 | RH | 坂本 誠志郎 |
CBP02-T05 | RH | 中野 拓夢 |
CBP02-T06 | RH | 糸原 健斗 |
CBP02-T07 | CH | 大竹 耕太郎 |
CBP02-T08 | CH | 加治屋 蓮 |
CBP02-T09 | CH | 大山 悠輔 |
CBP02-T10 | CH | 小幡 竜平 |
CBP02-T11 | CH | S. ノイジー |
CBP02-T12 | CH | 島田 海吏 |
CBP02-C01 | SR | 大瀬良 大地 |
CBP02-C02 | SR | 小園 海斗 |
CBP02-C03 | R | 九里 亜蓮 |
CBP02-C04 | R | 島内 颯太郎 |
CBP02-C05 | R | 會澤 翼 |
CBP02-C06 | R | 田中 広輔 |
CBP02-C07 | C | 戸根 千明 |
CBP02-C08 | C | 韮澤 雄也 |
CBP02-C09 | C | 羽月 隆太郎 |
CBP02-C10 | C | 矢野 雅哉 |
CBP02-C11 | C | 野間 峻祥 |
CBP02-C12 | C | 中村 貴浩 |
CBP02-C01 | SP | 大瀬良 大地 |
CBP02-C02 | SP | 小園 海斗 |
CBP02-C03 | SP | 九里 亜蓮 |
CBP02-C04 | SP | 島内 颯太郎 |
CBP02-C05 | SP | 會澤 翼 |
CBP02-C06 | SP | 田中 広輔 |
CBP02-C01 | UR | 大瀬良 大地 |
CBP02-C02 | UR | 小園 海斗 |
CBP02-C03 | RH | 九里 亜蓮 |
CBP02-C04 | RH | 島内 颯太郎 |
CBP02-C05 | RH | 會澤 翼 |
CBP02-C06 | RH | 田中 広輔 |
CBP02-C07 | CH | 戸根 千明 |
CBP02-C08 | CH | 韮澤 雄也 |
CBP02-C09 | CH | 羽月 隆太郎 |
CBP02-C10 | CH | 矢野 雅哉 |
CBP02-C11 | CH | 野間 峻祥 |
CBP02-C12 | CH | 中村 貴浩 |
CBP02-DB01 | SR | 東 克樹 |
CBP02-DB02 | SR | 宮﨑 敏郎 |
CBP02-DB03 | R | 上茶谷 大河 |
CBP02-DB04 | R | 戸柱 恭孝 |
CBP02-DB05 | R | 大田 泰示 |
CBP02-DB06 | R | 関根 大気 |
CBP02-DB07 | C | J. B. ウェンデルケン |
CBP02-DB08 | C | 森原 康平 |
CBP02-DB09 | C | 松尾 汐恩 |
CBP02-DB10 | C | 柴田 竜拓 |
CBP02-DB11 | C | 京田 陽太 |
CBP02-DB12 | C | 神里 和毅 |
CBP02-DB01 | SP | 東 克樹 |
CBP02-DB02 | SP | 宮﨑 敏郎 |
CBP02-DB03 | SP | 上茶谷 大河 |
CBP02-DB04 | SP | 戸柱 恭孝 |
CBP02-DB05 | SP | 大田 泰示 |
CBP02-DB06 | SP | 関根 大気 |
CBP02-DB01 | UR | 東 克樹 |
CBP02-DB02 | UR | 宮﨑 敏郎 |
CBP02-DB03 | RH | 上茶谷 大河 |
CBP02-DB04 | RH | 戸柱 恭孝 |
CBP02-DB05 | RH | 大田 泰示 |
CBP02-DB06 | RH | 関根 大気 |
CBP02-DB07 | CH | J. B. ウェンデルケン |
CBP02-DB08 | CH | 森原 康平 |
CBP02-DB09 | CH | 松尾 汐恩 |
CBP02-DB10 | CH | 柴田 竜拓 |
CBP02-DB11 | CH | 京田 陽太 |
CBP02-DB12 | CH | 神里 和毅 |
CBP02-G01 | SR | 戸郷 翔征 |
CBP02-G02 | SR | 吉川 尚輝 |
CBP02-G03 | R | 菅野 智之 |
CBP02-G04 | R | 大勢 |
CBP02-G05 | R | 中山 礼都 |
CBP02-G06 | R | 長野 久義 |
CBP02-G07 | C | 横川 凱 |
CBP02-G08 | C | 今村 信貴 |
CBP02-G09 | C | 小林 誠司 |
CBP02-G10 | C | 岸田 行倫 |
CBP02-G11 | C | 岡田 悠希 |
CBP02-G12 | C | 浅野 翔吾 |
CBP02-G01 | SP | 戸郷 翔征 |
CBP02-G02 | SP | 吉川 尚輝 |
CBP02-G03 | SP | 菅野 智之 |
CBP02-G04 | SP | 大勢 |
CBP02-G05 | SP | 中山 礼都 |
CBP02-G06 | SP | 長野 久義 |
CBP02-G01 | UR | 戸郷 翔征 |
CBP02-G02 | UR | 吉川 尚輝 |
CBP02-G03 | RH | 菅野 智之 |
CBP02-G04 | RH | 大勢 |
CBP02-G05 | RH | 中山 礼都 |
CBP02-G06 | RH | 長野 久義 |
CBP02-G07 | CH | 横川 凱 |
CBP02-G08 | CH | 今村 信貴 |
CBP02-G09 | CH | 小林 誠司 |
CBP02-G10 | CH | 岸田 行倫 |
CBP02-G11 | CH | 岡田 悠希 |
CBP02-G12 | CH | 浅野 翔吾 |
CBP02-S01 | SR | 小川 泰弘 |
CBP02-S02 | SR | 山田 哲人 |
CBP02-S03 | R | 内山 壮真 |
CBP02-S04 | R | 川端 慎吾 |
CBP02-S05 | R | 長岡 秀樹 |
CBP02-S06 | R | 青木 宣親 |
CBP02-S07 | C | 吉村 貢司郎 |
CBP02-S08 | C | 清水 昇 |
CBP02-S09 | C | 木澤 尚文 |
CBP02-S10 | C | 北村 恵吾 |
CBP02-S11 | C | 丸山 和郁 |
CBP02-S12 | C | D. サンタナ |
CBP02-S01 | SP | 小川 泰弘 |
CBP02-S02 | SP | 山田 哲人 |
CBP02-S03 | SP | 内山 壮真 |
CBP02-S04 | SP | 川端 慎吾 |
CBP02-S05 | SP | 長岡 秀樹 |
CBP02-S06 | SP | 青木 宣親 |
CBP02-S01 | UR | 小川 泰弘 |
CBP02-S02 | UR | 山田 哲人 |
CBP02-S03 | RH | 内山 壮真 |
CBP02-S04 | RH | 川端 慎吾 |
CBP02-S05 | RH | 長岡 秀樹 |
CBP02-S06 | RH | 青木 宣親 |
CBP02-S07 | CH | 吉村 貢司郎 |
CBP02-S08 | CH | 清水 昇 |
CBP02-S09 | CH | 木澤 尚文 |
CBP02-S10 | CH | 北村 恵吾 |
CBP02-S11 | CH | 丸山 和郁 |
CBP02-S12 | CH | D. サンタナ |
CBP02-D01 | SR | 根尾 昂 |
CBP02-D02 | SR | 細川 成也 |
CBP02-D03 | R | 涌井 秀章 |
CBP02-D04 | R | 藤嶋 健人 |
CBP02-D05 | R | 龍空 |
CBP02-D06 | R | 鵜飼 航丞 |
CBP02-D07 | C | 祖父江 大輔 |
CBP02-D08 | C | 加藤 匠馬 |
CBP02-D09 | C | 高橋 周平 |
CBP02-D10 | C | ブライト 健太 |
CBP02-D11 | C | 加藤 翔平 |
CBP02-D12 | C | 後藤 駿太 |
CBP02-D01 | SP | 根尾 昂 |
CBP02-D02 | SP | 細川 成也 |
CBP02-D03 | SP | 涌井 秀章 |
CBP02-D04 | SP | 藤嶋 健人 |
CBP02-D05 | SP | 龍空 |
CBP02-D06 | SP | 鵜飼 航丞 |
CBP02-D01 | UR | 根尾 昂 |
CBP02-D02 | UR | 細川 成也 |
CBP02-D03 | RH | 涌井 秀章 |
CBP02-D04 | RH | 藤嶋 健人 |
CBP02-D05 | RH | 龍空 |
CBP02-D06 | RH | 鵜飼 航丞 |
CBP02-D07 | CH | 祖父江 大輔 |
CBP02-D08 | CH | 加藤 匠馬 |
CBP02-D09 | CH | 高橋 周平 |
CBP02-D10 | CH | ブライト 健太 |
CBP02-D11 | CH | 加藤 翔平 |
CBP02-D12 | CH | 後藤 駿太 |
PDO-01 | C | 勝負師 (阪神タイガース) |
PDO-01 | C | 勝負師 (広島東洋カープ) |
PDO-01 | C | 勝負師 (横浜DeNAベイスターズ) |
PDO-01 | C | 勝負師 (読売ジャイアンツ) |
PDO-01 | C | 勝負師 (東京ヤクルトスワローズ) |
PDO-01 | C | 勝負師 (中日ドラゴンズ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (阪神タイガース) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (広島東洋カープ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (横浜DeNAベイスターズ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (読売ジャイアンツ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (東京ヤクルトスワローズ) |
PDO-04 | C | 内野警戒 (中日ドラゴンズ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (阪神タイガース) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (広島東洋カープ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (横浜DeNAベイスターズ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (読売ジャイアンツ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (東京ヤクルトスワローズ) |
PDO-05 | C | 外野警戒 (中日ドラゴンズ) |
PDO-06 | C | 値千金 (阪神タイガース) |
PDO-06 | C | 値千金 (広島東洋カープ) |
PDO-06 | C | 値千金 (横浜DeNAベイスターズ) |
PDO-06 | C | 値千金 (読売ジャイアンツ) |
PDO-06 | C | 値千金 (東京ヤクルトスワローズ) |
PDO-06 | C | 値千金 (中日ドラゴンズ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (阪神タイガース) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (広島東洋カープ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (横浜DeNAベイスターズ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (読売ジャイアンツ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (東京ヤクルトスワローズ) |
PDO-07 | C | 全力疾走 (中日ドラゴンズ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (阪神タイガース) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (広島東洋カープ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (横浜DeNAベイスターズ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (読売ジャイアンツ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (東京ヤクルトスワローズ) |
PDO-08 | C | 渾身の一球 (中日ドラゴンズ) |
商品情報
商品名 | セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2 |
---|---|
価格 | 1パック(8枚入り):400円(税込) |
レアリティ |
|
公式サイト | セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.2 - PRODUCTS(商品情報)- プロ野球カードゲーム ドリームオーダー 公式ホームページ |
関連記事
最新情報が入り次第、スニーカーダンクで更新予定!
スニーカーダンク公式アプリ(無料)で最新情報をお届け!
権利表記
©NPB
©阪神タイガース ©広島東洋カープ ©YOKOHAMA DeNA BAYSTARS ©YOMIURI GIANTS ©ヤクルト球団 ©中日ドラゴンズ
©ORIX Buffaloes ©CHIBA LOTTE MARINES ©SoftBank HAWKS ©Rakuten Eagles ©SEIBU Lions ©H.N.F.©Bushiroad