【ポケカ】エクバリーリエの買取・相場価格と値段推移【10/2時点】について
『ポケモンカードゲーム』(ポケカ)の「エクバリーリエ」(リーリエ エクストラバトルの日)の、買取価格と最新相場と値段推移を紹介。大きな変動があり次第更新予定。
目次
「エクバリーリエ」の相場・買取価格情報
一般相場(状態A) | 3,800,000円~ |
---|---|
一般相場(PSA10) | 4,300,000円~ |
買取価格 | 4,000,000円 |
平均取引相場は10/2時点。
買取価格は「スニダントレカ秋葉原店」10/2時点。
※最新買取価格は店舗公式SNS(@snkrdunk_akiba)でチェック
「エクバリーリエ」の取引価格推移
日付 | 状態A | PSA10 |
---|---|---|
2024.10.2 | 取引なし | 取引なし |
2024.6.25 | 取引なし | 取引なし |
2024.5.23 | 取引なし | 取引なし |
2024.4.29 | 取引なし | 取引なし |
2024.3.28 | 取引なし | 取引なし |
2024.2.29 | 取引なし | 取引なし |
2024.1.30 | 取引なし | 取引なし |
2024.1.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.11.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.04 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.25 | 3,700,000円 | 取引なし |
2023.08.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.10 | 450,000円 | 取引なし |
2023.08.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.04 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.04 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.06 | 取引なし | 1,500,000円 |
2023.06.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.04 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.30 | 7,500,000円 | 取引なし |
2023.05.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.11 | 3,280,000円 | 6,500,000円 |
「エクバリーリエ」高騰の考察
「エクストラバトルの日」での優勝者と、じゃんけん大会の勝利者に配布されたプロモパックに収録されたカード。
プロモパック自体が優勝者とじゃんけん大会の勝利者にしか配られなかったことに加え、「リーリエ」を含む全3種類がランダムで封入されていたためこのカードを当てることが困難だった。
また、対象期間も1ヵ月と非常に短いことから、流通量自体が少なく希少性の高いカードだ。
コレクター需要が高く、キャラクター人気と希少性が相まって高額になっている。
「エクバリーリエ」の取引実績
「エクバリーリエ」とは?人気の理由
イラストレーターは「さいとうなおき」氏
イラストを担当したのは、YouTuberとしても絶大な人気を誇る「さいとうなおき」氏。
「ポケカ」でも数々のイラストを担当し、生き生きとした姿や表情などを、世界観にあった優しいタッチで描く。
また、「エクバリーリエ」以外にも「がんばリーリエ」のイラストを担当するなど、人気カードを担うイラストレーターだ。
情景を想像させる美しいイラスト
カードに描かれているのは、物語の後半において、控えめなお嬢様のような服からイメージチェンジした姿。
背中に回した手には、それまでに被っていた大きな帽子が描かれており、優しい中にも決意が感じられる表情だ。
夕焼け色に輝いた景色も相まって、情景が思い浮かぶようなイラストに仕上げられている。
誰からも愛されるキャラクター
ゲーム『ポケットモンスターサン・ムーン』に登場した、主人公と同じくらいの年齢の少女。
金色の長い髪が特徴的で、白いワンピースに大きな帽子を被っている姿で登場し、ラフな服装の多いゲーム内において特別感のある存在として描かれた。
口調は敬語で、他者やポケモンに「さん」をつけて呼ぶなど、気品のあるお嬢様のような雰囲気のキャラクターだ。
「エクバリーリエ」のカード情報
種類 | サポート |
---|---|
レアリティ | - |
封入パック | ポケモンカードゲーム サン&ムーン「エクストラバトルの日」プロモカードパック | イラストレーター | さいとうなおき |
品番 | 397/SM-P |
関連記事
権利表記
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。