『ユニオンアリーナ』(ユニアリ) ブースターパック 「HUNTER×HUNTER」の収録カードをはじめ、予約や抽選の情報、販売店舗などをまとめています。
ユニアリ第1弾の情報
- 「コードギアス 反逆のルルーシュ」スタートデッキ
- 「コードギアス 反逆のルルーシュ」ブースター
- 「呪術廻戦」スタートデッキ
- 「呪術廻戦」ブースター
- 「HUNTER×HUNTER」スタートデッキ
- 「HUNTER×HUNTER」ブースター
目次
ブースターパック 「HUNTER×HUNTER」の特徴
作中に登場するキャラクターカードが収録されており、それぞれのキャラクターにあった効果が備わっている。
カードを組み合わせることで、アニメの名シーンを再現できるパックとなっている。
また、同日発売のスタートデッキと組み合わせれば、デッキを強化して楽しむこともできる。
スタートデッキ「HUNTER×HUNTER」当たりカードランキング
| 順位 | カード名 | 相場 |
|---|---|---|
| 1位 | ゴン=フリークス SR★★★[UATCG-UA03BT-HTR-1-078] | 38,000円~ |
| 2位 | キルア SR★★[UATCG-UA03BT-HTR-1-094] | 19,000円~ |
| 3位 | ACTION POINT [UATCG-UA03BT-HTR-1-AP06] | 16,000円~ |
| 4位 | クロロ SR★★[UATCG-UA03BT-HTR-1-037] | 14,000円~ |
| 5位 | ACTION POINT[UATCG-UA03BT-HTR-1-AP02] | 13,000円~ |
※スニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。 適正価格ではない可能性があります。
パラレルカード一覧




























注目カード
キルア=ゾルディック
- 自分の手札を相手に公開するという弱点はあるものの、指定ポケットのカードを手札や場に集めることで効果が得られる。
- 手札の上限が増える「一坪の海岸線」や、特徴〈指定ポケット〉を持つ「大天使の息吹」と組み合わせることでさらに強化される。
ゲンスルー
- レイドの登場時効果で、条件を満たした場合、相手のキャラを退場させることができる強力なカード。
クロロ
- 自分の場にいる幻影旅団のカードの登場時効果をコピーできる
- さらに、インパクト1を持っている点も魅力。
- 「フェイタン」など相手のキャラのBPを下げる〈幻影旅団〉をコピーすることで、有利にアタックが可能。
イルミ
- 登場時に、条件を満たすことで手札を増やすことができる。
- 「イルミ」と似た登場時効果を持つ「シルバ」や、相手のキャラを退場させる「ゼノ」を使い、手札を増やして有利に進めることができる。
ゴン=フリークス
- レイドした時とアタック時に自分のキャラを2枚パワーアップさせることができる。
- BPを強化できる「ウイング」などと組み合わせることで、自分の場のキャラを強化して戦うことができる。
クラピカ
- 必要エナジーが7と大きいが、登場時効果で相手のキャラを狙い撃ちまたは、相手のキャラをレストにできる。
- ステップを持つ「バショウ」などのキャラを使うことでアタックをしつつ、「クラピカ」の必要エナジーを準備しておく。
「HUNTER×HUNTER」収録カード一覧
キャラクター
| レア | カード番号 | カード名 |
|---|---|---|
| U | 1-001 | アベンガネ |
| U | 1-002 | イータ |
| U | 1-003 | エレナ |
| C | 1-004 | ゴレイヌ |
| C | 1-005 | ゴン=フリークス |
| R | 1-006 | ゴン=フリークス |
| R★ | 1-006 | ゴン=フリークス |
| SR | 1-007 | ゴン=フリークス |
| SR★ | 1-007 | ゴン=フリークス |
| C | 1-008 | ツェズゲラ |
| C | 1-009 | バッテラ |
| U | 1-010 | ビスケ |
| R | 1-011 | ビスケ |
| SR | 1-012 | ビスケ |
| SR★ | 1-012 | ビスケ |
| C | 1-013 | ビノールト |
| C | 1-014 | プーハット |
| U | 1-015 | レイザー |
| U | 1-016 | トラエモン |
| C | 1-017 | キルア=ゾルディック |
| R | 1-018 | キルア=ゾルディック |
| SR | 1-019 | キルア=ゾルディック |
| SR★ | 1-019 | キルア=ゾルディック |
| C | 1-020 | ゲンスルー |
| U | 1-021 | ゲンスルー |
| R | 1-022 | ゲンスルー |
| SR | 1-023 | ゲンスルー |
| SR★ | 1-023 | ゲンスルー |
| C | 1-024 | サブ |
| U | 1-025 | バラ |
| R | 1-034 | ウボォーギン |
| R★ | 1-034 | ウボォーギン |
| C | 1-035 | クロロ |
| R | 1-036 | クロロ |
| SR | 1-037 | クロロ |
| SR★★ | 1-037 | クロロ |
| U | 1-038 | シズク |
| U | 1-039 | シャルナーク |
| U | 1-040 | ノブナガ |
| C | 1-041 | パクノダ |
| C | 1-042 | ヒソカ |
| SR | 1-043 | ヒソカ |
| SR★★ | 1-043 | ヒソカ |
| U | 1-044 | フィンクス |
| R | 1-045 | フェイタン |
| R★ | 1-045 | フェイタン |
| C | 1-046 | フランクリン |
| C | 1-047 | ボノレノフ&コルトピ |
| U | 1-048 | マチ |
| R | 1-049 | イルミ |
| SR | 1-050 | イルミ |
| SR★★ | 1-050 | イルミ |
| U | 1-051 | カルト |
| U | 1-052 | キキョウ |
| C | 1-053 | ギタラクル |
| C | 1-054 | ゴトー |
| U | 1-055 | シルバ |
| SR | 1-056 | シルバ |
| SR★ | 1-056 | シルバ |
| R | 1-057 | ゼノ |
| C | 1-058 | ゼブロ |
| C | 1-059 | ミケ |
| C | 1-060 | ミルキ |
| U | 1-069 | ウイング |
| C | 1-070 | 凶狸狐 |
| C | 1-071 | クラピカ |
| U | 1-072 | クラピカ |
| R | 1-073 | クラピカ |
| R★ | 1-073 | クラピカ |
| SR | 1-074 | クラピカ |
| SR★★ | 1-074 | クラピカ |
| C | 1-075 | ゴン=フリークス |
| U | 1-076 | ゴン=フリークス |
| R | 1-077 | ゴン=フリークス |
| SR | 1-078 | ゴン=フリークス |
| SR★★ | 1-078 | ゴン=フリークス |
| SR★★★ | 1-078 | ゴン=フリークス |
| C | 1-079 | サトツ |
| U | 1-080 | ジョネス |
| C | 1-081 | ゼパイル |
| U | 1-082 | センリツ |
| C | 1-083 | トンパ |
| R | 1-084 | ネオン |
| U | 1-085 | ネテロ |
| C | 1-086 | バショウ |
| C | 1-087 | ハンゾー |
| C | 1-088 | ポックル |
| C | 1-089 | ポンズ |
| U | 1-090 | レオリオ |
| R | 1-091 | レオリオ |
| R★ | 1-091 | レオリオ |
| SR | 1-092 | レオリオ |
| SR★★ | 1-092 | レオリオ |
| R | 1-093 | ヒソカ |
| R★ | 1-093 | ヒソカ |
| SR | 1-094 | キルア=ゾルディック |
| SR★★ | 1-094 | キルア=ゾルディック |
イベント
| レア | カード番号 | カード名 |
|---|---|---|
| C | 1-028 | 聖騎士の首飾り |
| R | 1-029 | 大天使の息吹 |
| C | 1-030 | 同行 |
| R | 1-031 | ジャジャン拳 |
| R★ | 1-031 | ジャジャン拳 |
| U | 1-032 | ビスケの修行 |
| U★ | 1-032 | ビスケの修行 |
| U | 1-033 | 解放 |
| U★ | 1-033 | 解放 |
| U | 1-062 | 裏社会の住人 |
| U★ | 1-062 | 裏社会の住人 |
| C | 1-063 | おそろしく速い手刀 |
| U | 1-064 | 蜘蛛の刺青 |
| R | 1-065 | 盗賊の極意 |
| R★ | 1-065 | 盗賊の極意 |
| U | 1-066 | 龍頭戯画 |
| U★ | 1-066 | 龍頭戯画 |
| C | 1-067 | 伸縮自在の愛 |
| C | 1-068 | 陰獣 |
| U | 1-096 | 絶対時間 |
| U★ | 1-096 | 絶対時間 |
| R | 1-097 | 釣り竿 |
| U | 1-098 | ドキドキ2択クイズ |
| U | 1-099 | ハンターライセンス |
| U★ | 1-099 | ハンターライセンス |
| C | 1-100 | 水見式 |
フィールド
| レア | カード番号 | カード名 |
|---|---|---|
| U | 1-026 | 一坪の海岸線 |
| U | 1-027 | リスキーダイス |
| U★ | 1-027 | リスキーダイス |
| U | 1-061 | 試しの門 |
| U | 1-095 | 天空闘技場 |
カード画像一覧
































































































































商品情報
| 商品名 | ブースターパック HUNTER×HUNTER |
|---|---|
| 価格 | 1パック(8枚入り):385円(税込) |
| 公式サイト | ユニオンアリーナ|ブースターパック「HUNTER×HUNTER」 |
ユニオンアリーナ公式Twitter
Tweets by UNION_ARENA_TCGスニダンTwitter
Tweets by snkrdunk_opcg関連記事
引用元
ユニオンアリーナ公式サイト
権利表記
©BANDAI
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design &2006-2017 CLAMP・ST
©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会
©P98-23 ©V・N・M
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable
Tales of Arise™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会
©久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
予約情報まとめ
ユニアリ情報
プロモカード情報
ティーチング会まとめ