【購入/出品可】「コードギアス 反逆のルルーシュ」の当たりカード/カードリスト/予約/販売店舗まとめ【ユニオンアリーナ】について
『ユニオンアリーナ』(ユニアリ) ブースターパック 「コードギアス 反逆のルルーシュ」の収録カードをはじめ、予約や抽選の情報、販売店舗などをまとめています。
ユニアリ第1弾の情報
- 「コードギアス 反逆のルルーシュ」スタートデッキ
- 「コードギアス 反逆のルルーシュ」ブースター
- 「呪術廻戦」スタートデッキ
- 「呪術廻戦」ブースター
- 「HUNTER×HUNTER」スタートデッキ
- 「HUNTER×HUNTER」ブースター
ブースターパック 「コードギアス 反逆のルルーシュ」の特徴
作中に登場するロボットや、キャラクターが収録されており、それぞれに合った効果が備わっている。
ルルーシュのように、戦略を練りつつバトルを楽しむことができる。
また、カードを組み合わせることで、アニメの名シーンを再現でき、同日発売のスタートデッキと組み合わせれば、デッキを強化して楽しむこともできる。
スタートデッキ「コードギアス 反逆のルルーシュ」当たりカードランキング
順位 | カード名 | 相場 |
---|---|---|
1位 | ルルーシュ・ランペルージ SR★★★[UATCG-UA01BT-CGH-1-017] | 70,000円~ |
2位 | C.C. SR★★[UATCG-UA01BT-CGH-1-007] | 40,000円~ |
3位 | シャーリー・フェネット SR★★[UATCG-UA01BT-CGH-1-081] | 35,000円~ |
4位 | ナナリー・ランペルージ SR★★[UATCG-UA01BT-CGH-1-084] | 27,800円~ |
5位 | ランスロット・エアキャヴァルリー SR★★[UATCG-UA01BT-CGH-1-060] | 17,000円~ |
※スニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。 適正価格ではない可能性があります。
パラレルカード一覧
注目カード
紅月カレン
- 「紅月カレン」にレイドできる強力な「紅蓮弐式」を山札から探すことができる。
- レイドカードである「紅蓮弐式」とキャラクターカード「ルルーシュ・ランペルージ」を登場させることで、アタックしやすい状況を作りダメージを与えられる。
藤堂鏡志朗
- 自分の場に四聖剣のキャラを並べることで、藤堂鏡志朗や月下(藤堂機)で強化して、速攻を仕掛けることができる。
- 3000BPという高いBPも魅力。
ランスロット・エアキャヴァルリー
- 必要エネルギー8と大きいものの、登場時にBP5000以下の相手のフロントラインのキャラクターを退場させる強力なカード。
- BP5000という高スタッツを持っているのも魅力だが、ダメージ2を持つので注意が必要。
コーネリア・リ・ブリタニア
- 登場時効果でAPを消費せずに手札からキャラを出すことができる。
- 効果を使うことで、相手への攻撃準備を素早くできる。
C.C.
- 自分の場外にあるピザの枚数で強くなる。
- ピザが6枚以上だと、BP+1000の2回アタックを得るため非常に強力。
- BP4000という高スタッツも魅力。
枢木スザク
- アタック時に自分の場のキャラを1枚アクティブにできるため、アタックの回数が増える。
- 速攻の効果を持つフィールドカード「アッシュフォード学園」と組み合わせることで、強力なアタックが可能。
「コードギアス 反逆のルルーシュ」収録カード一覧
キャラクター
レア | カード番号 | カード名 |
---|---|---|
U | 1-001 | 扇 要 |
C | 1-002 | 紅月 カレン |
R | 1-003 | 紅月 カレン |
SR | 1-004 | 紅月 カレン |
SR★ | 1-004 | 紅月 カレン |
C | 1-005 | C.C. |
C★ | 1-005 | C.C. |
U | 1-006 | C.C. |
SR | 1-007 | C.C. |
SR★★ | 1-007 | C.C. |
U | 1-008 | 皇 神楽耶 |
C | 1-009 | ゼロ |
C | 1-010 | 玉城 真一郎 |
U | 1-011 | ディートハルト・リート |
C | 1-012 | 藤堂 鏡志朗 |
R | 1-013 | 藤堂 鏡志朗 |
U | 1-014 | ラクシャータ・チャウラー |
U | 1-015 | ルルーシュ・ランペルージ |
R | 1-016 | ルルーシュ・ランペルージ |
SR | 1-017 | ルルーシュ・ランペルージ |
SR★ | 1-017 | ルルーシュ・ランペルージ |
SR★★★ | 1-017 | ルルーシュ・ランペルージ |
C | 1-018 | 朝比奈 省悟 |
C | 1-019 | 卜部 巧雪 |
C | 1-020 | 仙波 崚河 |
C | 1-021 | 千葉 凪沙 |
SR | 1-022 | ガウェイン |
SR★★ | 1-022 | ガウェイン |
R | 1-023 | 紅蓮弐式 |
R★ | 1-023 | 紅蓮弐式 |
R | 1-024 | 月下(藤堂機) |
U | 1-025 | 月下(四聖剣機) |
U | 1-026 | 無頼改 |
C | 1-034 | 枢木 スザク |
R | 1-035 | 枢木 スザク |
SR | 1-036 | 枢木 スザク |
SR★ | 1-036 | 枢木 スザク |
C | 1-037 | クロヴィス・ラ・ブリタニア |
C | 1-038 | コーネリア・リ・ブリタニア |
R | 1-039 | コーネリア・リ・ブリタニア |
SR | 1-040 | シャルル・ジ・ブリタニア |
C | 1-041 | シュナイゼル・エル・ブリタニア |
U | 1-042 | セシル・クルーミー |
U | 1-043 | V.V. |
C | 1-044 | ブリタニア兵士 |
C | 1-045 | ユーフェミア・リ・ブリタニア |
U | 1-046 | ユーフェミア・リ・ブリタニア |
U★ | 1-046 | ユーフェミア・リ・ブリタニア |
SR | 1-047 | ユーフェミア・リ・ブリタニア |
SR★★ | 1-047 | ユーフェミア・リ・ブリタニア |
U | 1-048 | ロイド・アスプルンド |
C | 1-049 | ヴィレッタ・ヌゥ |
C | 1-050 | キューエル |
C | 1-051 | ジェレミア・ゴットバルト |
R | 1-052 | ジェレミア・ゴットバルト |
R★ | 1-052 | ジェレミア・ゴットバルト |
C | 1-053 | アンドレアス・ダールトン |
U | 1-054 | ギルバート・G・P・ギルフォード |
R | 1-055 | グロースター(コーネリア機) |
U | 1-056 | グロースター(親衛隊機) |
U | 1-057 | サザーランド(純血派機) |
U | 1-058 | ジークフリート |
R | 1-059 | ランスロット |
R★ | 1-059 | ランスロット |
SR | 1-060 | ランスロット・エアキャヴァルリー |
SR★★ | 1-060 | ランスロット・エアキャヴァルリー |
C | 1-068 | アーサー |
C | 1-069 | カレン・シュタットフェルト |
U | 1-070 | カレン・シュタットフェルト |
R | 1-071 | カレン・シュタットフェルト |
C | 1-072 | 枢木 スザク |
R | 1-073 | 枢木 スザク |
SR | 1-074 | 枢木 スザク |
SR★ | 1-074 | 枢木 スザク |
C | 1-075 | C.C. |
U | 1-076 | C.C. |
R | 1-077 | C.C. |
R★ | 1-077 | C.C. |
C | 1-078 | 篠崎 咲世子 |
C | 1-079 | シャーリー・フェネット |
U | 1-080 | シャーリー・フェネット |
SR | 1-081 | シャーリー・フェネット |
SR★★ | 1-081 | シャーリー・フェネット |
U | 1-082 | ナナリー・ランペルージ |
R | 1-083 | ナナリー・ランペルージ |
SR | 1-084 | ナナリー・ランペルージ |
SR★★ | 1-084 | ナナリー・ランペルージ |
C | 1-085 | ニーナ・アインシュタイン |
C | 1-086 | ミレイ・アッシュフォード |
U | 1-087 | ミレイ・アッシュフォード |
R | 1-088 | ミレイ・アッシュフォード |
U | 1-089 | リヴァル・カルデモンド |
C | 1-090 | ルルーシュ・ランペルージ |
U | 1-091 | ルルーシュ・ランペルージ |
SR | 1-092 | ルルーシュ・ランペルージ |
SR★ | 1-092 | ルルーシュ・ランペルージ |
U | 1-093 | ガニメデ |
イベント
レア | カード番号 | カード名 |
---|---|---|
U | 1-028 | 生きるための理由 |
U | 1-029 | 合衆国日本 |
U★ | 1-029 | 合衆国日本 |
R | 1-030 | 絶対遵守のギアス |
R★ | 1-030 | 絶対遵守のギアス |
U | 1-031 | 旋回活殺自在陣 |
U★ | 1-031 | 旋回活殺自在陣 |
C | 1-032 | 全力で見逃せ! |
C | 1-033 | チェックメイト |
U | 1-062 | 生きろ! |
U★ | 1-062 | 生きろ! |
R | 1-063 | V.A.R.I.S |
R★ | 1-063 | V.A.R.I.S |
U | 1-064 | オールハイルブリタニア |
U★ | 1-064 | オールハイルブリタニア |
C | 1-065 | 騎士叙勲 |
C | 1-066 | 機体の整備 |
U | 1-067 | 軍備拡張 |
U | 1-095 | 会長命令 |
U★ | 1-095 | 会長命令 |
C | 1-096 | 学園祭 |
R | 1-097 | チェス勝負 |
R★ | 1-097 | チェス勝負 |
U | 1-098 | ホラーハウス |
U | 1-099 | 巨大ピザ |
U★ | 1-099 | 巨大ピザ |
C | 1-100 | 宅配ピザ |
C★ | 1-100 | 宅配ピザ |
フィールド
レア | カード番号 | カード名 |
---|---|---|
U | 1-027 | 潜水艦 |
U | 1-061 | 特派ヘッドトレーラー |
C | 1-094 | アッシュフォード学園 |
カード画像一覧
商品情報
商品名 | ブースターパック コードギアス 反逆のルルーシュ |
---|---|
価格 | 1パック(8枚入り):385円(税込) |
公式サイト | ユニオンアリーナ|ブースターパック「コードギアス 反逆のルルーシュ」 |
ユニオンアリーナ公式Twitter
Tweets by UNION_ARENA_TCGスニダンTwitter
Tweets by snkrdunk_union関連記事
引用元
ユニオンアリーナ公式サイト
権利表記
©BANDAI
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design &2006-2017 CLAMP・ST
©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会
©P98-23 ©V・N・M
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable
Tales of Arise™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会
©久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会