遊戯王OCGにおける、「デッキビルドパック クロスオーバー・ブレイカーズ」の収録カードをはじめ、当たりランキングや相場価格、買取価格、相場推移情報などを紹介している。
発売日はいつ?特徴も紹介
「クロスオーバー・ブレイカーズ」は新しく発売されるデッキビルドパックで8月24日(土)に発売。
3つのテーマが収録され、本パックだけでテーマデッキの構築が可能だ。
また、過去のデッキビルドパックの傾向から新テーマながら環境入りするデッキも多く、プレイヤー注目のパックとなっている。
最新情報
当たりカードランキングTOP10
※8/24時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
| 順位 | カード名 | 相場予想 |
|---|---|---|
| 1位 | M∀LICE<P>White Rabbit | 23,000円 |
| 2位 | ライゼオル・デッドネーダー | 5,500円 |
| 3位 | 創星竜華-光巴 | 3,200円 |
| 4位 | M∀LICE<Q>RED RANSOM | 3,000円 |
| 4位 | M∀LICE<Q>WHITE BINDER | 3,000円 |
当たりカード相場一覧
※8/24時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
※複数のカードショップより買取価格を参考。適正価格ではない可能性があります。現在「スニダントレカ秋葉原店」では買取をおこなっておりません。
クォーターセンチュリーシークレットレア:3種
ライゼオル・デッドネーダーの相場推移

発売次第、更新
| 一般相場 | 5,500円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - |
| 買取相場 | 3,800円 |
M∀LICE<P>White Rabbitの相場推移

発売次第、更新
| 一般相場 | 23,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - |
| 買取相場 | 16,000円 |
創星竜華-光巴の相場推移

発売次第、更新
| 一般相場 | 3,200円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - |
| 買取相場 | 2,200円 |
収録カード一覧
| レア | 番号 | カード名 |
|---|---|---|
| NP | DBCB-JP002 | ノード・ライゼオル |
| SR | DBCB-JP003 | アイス・ライゼオル |
| SR | DBCB-JP004 | エクス・ライゼオル |
| N | DBCB-JP005 | パルマ・ライゼオル |
| NP | DBCB-JP005 | パルマ・ライゼオル |
| SE | DBCB-JP006 | ライゼオル・デュオドライブ |
| SR | DBCB-JP006 | ライゼオル・デュオドライブ |
| 25th SE | DBCB-JP007 | ライゼオル・デッドネーダー |
| UR | DBCB-JP007 | ライゼオル・デッドネーダー |
| N | DBCB-JP008 | ライゼオル・プラグイン |
| NP | DBCB-JP008 | ライゼオル・プラグイン |
| N | DBCB-JP009 | ライゼオル・クロス |
| NP | DBCB-JP009 | ライゼオル・クロス |
| N | DBCB-JP010 | ライゼオル・ホールスラスター |
| NP | DBCB-JP010 | ライゼオル・ホールスラスター |
| N | DBCB-JP011 | No.103 神葬零嬢ラグナ・ゼロ |
| NP | DBCB-JP011 | No.103 神葬零嬢ラグナ・ゼロ |
| N | DBCB-JP012 | 深淵に潜む者 |
| NP | DBCB-JP012 | 深淵に潜む者 |
| N | DBCB-JP013 | 竜巻竜 |
| NP | DBCB-JP013 | 竜巻竜 |
| N | DBCB-JP014 | クロノダイバー・リダン |
| NP | DBCB-JP014 | クロノダイバー・リダン |
| 25th SE | DBCB-JP015 | M∀LICE<P>White Rabbit |
| SR | DBCB-JP015 | M∀LICE<P>White Rabbit |
| SR | DBCB-JP016 | M∀LICE<P>Cheshire Cat |
| SR | DBCB-JP017 | M∀LICE<P>Dormouse |
| SE | DBCB-JP018 | M∀LICE<Q>RED RANSOM |
| N | DBCB-JP018 | M∀LICE<Q>RED RANSOM |
| NP | DBCB-JP018 | M∀LICE<Q>RED RANSOM |
| SE | DBCB-JP019 | M∀LICE<Q>WHITE BINDER |
| N | DBCB-JP019 | M∀LICE<Q>WHITE BINDER |
| NP | DBCB-JP019 | M∀LICE<Q>WHITE BINDER |
| UR | DBCB-JP020 | M∀LICE<Q>HEARTS OF CRYPTER |
| SR | DBCB-JP021 | M∀LICE IN UNDERGROUND |
| SR | DBCB-JP022 | M∀LICE<C>MTP-07 |
| N | DBCB-JP023 | M∀LICE<C>GWC-06 |
| NP | DBCB-JP023 | M∀LICE<C>GWC-06 |
| N | DBCB-JP024 | M∀LICE<C>TB-11 |
| NP | DBCB-JP024 | M∀LICE<C>TB-11 |
| N | DBCB-JP025 | ドットスケーパー |
| NP | DBCB-JP025 | ドットスケーパー |
| N | DBCB-JP026 | 孤高除獣 |
| NP | DBCB-JP026 | 孤高除獣 |
| N | DBCB-JP027 | トポロジック・ゼロヴォロス |
| NP | DBCB-JP027 | トポロジック・ゼロヴォロス |
| N | DBCB-JP028 | 闇の誘惑 |
| NP | DBCB-JP028 | 闇の誘惑 |
| N | DBCB-JP029 | サイバネット・バックドア |
| NP | DBCB-JP029 | サイバネット・バックドア |
| N | DBCB-JP030 | 次元の裂け目 |
| NP | DBCB-JP030 | 次元の裂け目 |
| SR | DBCB-JP031 | 恐ろう竜華-かい巴 |
| SR | DBCB-JP032 | 海瀧竜華-淵巴 |
| SR | DBCB-JP033 | 幻朧竜華-霸巴 |
| 25th SE | DBCB-JP034 | 創星竜華-光巴 |
| UR | DBCB-JP034 | 創星竜華-光巴 |
| SE | DBCB-JP035 | 竜華界闢 |
| N | DBCB-JP035 | 竜華界闢 |
| NP | DBCB-JP035 | 竜華界闢 |
| SE | DBCB-JP036 | 登竜華転生紋 |
| N | DBCB-JP036 | 登竜華転生紋 |
| NP | DBCB-JP036 | 登竜華転生紋 |
| N | DBCB-JP037 | 登竜華恐ろう門 |
| NP | DBCB-JP037 | 登竜華恐ろう門 |
| N | DBCB-JP038 | 登竜華海瀧門 |
| NP | DBCB-JP038 | 登竜華海瀧門 |
| N | DBCB-JP039 | 登竜華幻朧門 |
| NP | DBCB-JP039 | 登竜華幻朧門 |
| N | DBCB-JP040 | 竜華三界流転 |
| NP | DBCB-JP040 | 竜華三界流転 |
| N | DBCB-JP041 | センジュ・ゴッド |
| NP | DBCB-JP041 | センジュ・ゴッド |
| N | DBCB-JP042 | 惑星探査車 |
| NP | DBCB-JP042 | 惑星探査車 |
| N | DBCB-JP043 | アークネメシス・プロートス |
| NP | DBCB-JP043 | アークネメシス・プロートス |
| N | DBCB-JP044 | 超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー |
| NP | DBCB-JP044 | 超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー |
| N | DBCB-JP045 | 星神器デミウルギア |
| NP | DBCB-JP045 | 星神器デミウルギア |
カード画像一覧
「クロスオーバー・ブレイカーズ」の商品情報
| 商品名 | デッキビルドパック クロスオーバー・ブレイカーズ |
|---|---|
| 発売日 | 2024年8月24日(土) |
| 価格 |
|
| レアリティ |
|
| 公式サイト | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ デッキビルドパック クロスオーバー・ブレイカーズ |
関連記事
引用元
YU-GI-OH.jp
権利表記
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDEの当たりカード
プレミアムパック 決闘者伝説の当たりカード
LEGACY OF DESTRUCTIONの当たりカード
INFINITE FORBIDDENの当たりカード