遊戯王OCGの25周年記念パック「QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE」の収録カードをはじめ、当たりランキングや相場価格と相場推移情報、予約抽選情報、販売店舗などを紹介している。
目次
発売日はいつ?特徴も紹介
「QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE」は新しく発売されるスペシャルパックで3月23日(土)に発売。
「青眼の白龍」や「真紅眼の黒竜」などが収録されるほか、全てのカードに「クォーターセンチュリーシークレットレア仕様」が存在することで注目を集めている。
1000枚限定のシリアルトークンが稀に封入
本商品はシリアルコードが記載されたトークン「side:PRIDE」がランダムで1000枚封入され、スペシャルカードセットが入手できるキャンペーンも見逃せない商品だ。
シリアルコードを専用フォームから応募することで、クォーターセンチュリーシークレットレアスペシャルカードセット「青眼の白龍&真紅眼の黒竜」を入手できる。
当たりカードランキングTOP10
※6/4時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
| 順位 | カード名 | 相場 |
|---|---|---|
| 1位 | side:PRIDE (トークン) | 250,000円~ |
| 2位 | 真紅眼の黒竜(イラスト違い) 25th SE | 40,000円~ |
| 3位 | 青眼の白龍 25th SE | 35,000円~ |
| 4位 | 清冽の水霊使いエリア 25th SE | 18,000円~ |
| 5位 | ハーピィの羽根帚 25th SE(イラスト違い) | 9,500円~ |
| 6位 | 真紅眼の黒竜 25th SE | 9,000円~ |
| 7位 | ラーの翼神竜 25th SE | 8,500円~ |
| 8位 | 照耀の光霊使いライナ 25th SE | 7,000円~ |
| 9位 | オベリスクの巨神兵 25th SE | 6,000円~ |
| 10位 | リミッター解除(イラスト違い) 25th SE | 5,000円~ |
25th SEの当たりカード相場
※6/4時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
side:PRIDE (トークン)の相場推移

取引有り次第、更新
| 相場 | 250,000円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | 230,000円~ |
1000枚限定封入されている本パックの注目カード。
応募して入手できるカードの希少性から、400万で出品されたのも確認できる。
シリアルコードが使用済のカードでも40万で取引されており、コレクターにも人気のあるカードだ。
真紅眼の黒竜(イラスト違い) 25th SEの相場推移

| 相場 | 40,000円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | 35,000円~ |
「クォーターセンチュリーシークレットレア」のみで収録されるイラスト違いの1枚。
side:UNITYで収録されたイラスト違いは全て人気であり、「ブラック・マジシャン・ガール(イラスト違い)」は10万を超える取引がされている。
原作「遊☆戯☆王」で活躍した事もあり、ファン注目のカードだ。
青眼の白龍 25th SEの相場推移

| 相場 | 35,000円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | 30,000円~ |
「海馬瀬人」の切り札で代名詞とも言えるカード。
「ブルーアイズ」初登場時のイラストであり、このイラストでは初の25th SEのため、コレクターに注目されている。
清冽の水霊使いエリア 25th SEの相場推移

| 相場 | 18,000円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | 16,000円~ |
大人気テーマである《霊使い》リンクモンスターの一体。
《霊使い》テーマは可愛いらしい女の子が多く、その中でも、特に人気な「清冽の水霊使いエリア」は高額取引されている。
崔嵬の地霊使いアウス 25th SEの相場推移

| 相場 | 3,300円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | 6,000円~ |
大人気テーマである《霊使い》リンクモンスターの一体。
《霊使い》テーマのカードはキャラ人気が高く、総じて高額化する傾向にある。
ハーピィの羽根帚 25th SE(イラスト違い)の相場推移

取引有り次第、更新
| 相場 | 9,500円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | - |
多くのデッキで活躍する強力な汎用魔法カード。
照耀の光霊使いライナ 25th SEの相場推移

| 相場 | 7,000円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | 20,000円~ |
「霊使い」リンクモンスターの一体、光属性を使うデッキであれば活躍するカードである。
イラストが可憐なこともあり、コレクション需要も高いだろう。
ラーの翼神竜 25th SEの相場推移

| 相場 | 8,500円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | 10,000円~ |
神のカードといわれる《三幻神》の一体で、原作でも活躍したモンスター。
多くのプレイヤーから人気があるカードであり、デッキのレアリティを上げたいプレイヤーにも需要があるだろう。
オベリスクの巨神兵 25th SEの相場推移

| 相場 | 6,000円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | - |
神のカードといわれる《三幻神》の一体で、原作でも活躍したモンスターだ。
原作でも活躍していた「神のカード」3種が、side:UNITYと合わせて25thSEで揃えることができるため、コレクターに注目されている。
今までイラスト違いのカードはあったが、「ハーピィ・レディ・SC」が描かれたのは今回がはじめてである。
可愛らしいイラストであるため、プレイヤーやコレクター問わず人気のあるカードとなっている。
リミッター解除(イラスト違い) 25th SEの相場推移

取引有り次第、更新
| 相場 | 5,000円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | - |
「クォーターセンチュリーシークレットレア」でのみ収録される、イラスト違いのカード。
カード内に描かれた「サイバー・ドラゴン」の人気もあり、コレクターだけでなくレアリティを上げたいプレイヤーも注目しているカードだ。
篝火 25th SEの相場推移

取引有り次第、更新
| 相場 | 3,500円~ |
|---|---|
| スニダン相場 | 11,000円~ |
炎族のデッキで活躍する汎用カードだ。
初の高レアリティで収録されており、デッキのレアリティを高めたいプレイヤーから需要がある。
25th SEの全カード相場一覧
※6/4時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。

| 相場 | 250,000円 |
|---|

| 相場 | 40,000円 |
|---|

| 相場 | 35,000円 |
|---|

| 相場 | 18,000円 |
|---|

| 相場 | 9,500円 |
|---|

| 相場 | 9,000円 |
|---|

| 相場 | 8,500円 |
|---|

| 相場 | 7,000円 |
|---|

| 相場 | 6,000円 |
|---|

| 相場 | 5,000円 |
|---|

| 相場 | 3,500円 |
|---|

| 相場 | 3,500円 |
|---|

| 相場 | 3,500円 |
|---|

| 相場 | 3,500円 |
|---|

| 相場 | 3,500円 |
|---|

| 相場 | 3,500円 |
|---|

| 相場 | 3,300円 |
|---|

| 相場 | 3,300円 |
|---|

| 相場 | 3,300円 |
|---|

| 相場 | 3,000円 |
|---|

| 相場 | 2,600円 |
|---|

| 相場 | 2,400円 |
|---|

| 相場 | 2,200円 |
|---|

| 相場 | 2,200円 |
|---|

| 相場 | 2,200円 |
|---|

| 相場 | 2,000円 |
|---|

| 相場 | 2,000円 |
|---|

| 相場 | 1,900円 |
|---|

| 相場 | 1,900円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,800円 |
|---|

| 相場 | 1,700円 |
|---|

| 相場 | 1,700円 |
|---|

| 相場 | 1,700円 |
|---|

| 相場 | 1,700円 |
|---|

| 相場 | 1,700円 |
|---|

| 相場 | 1,600円 |
|---|

| 相場 | 1,600円 |
|---|

| 相場 | 1,500円 |
|---|

| 相場 | 1,500円 |
|---|

| 相場 | 1,500円 |
|---|

| 相場 | 1,500円 |
|---|

| 相場 | 1,400円 |
|---|

| 相場 | 1,400円 |
|---|

| 相場 | 1,400円 |
|---|

| 相場 | 1,300円 |
|---|

| 相場 | 1,300円 |
|---|

| 相場 | 1,300円 |
|---|

| 相場 | 1,300円 |
|---|

| 相場 | 1,300円 |
|---|

| 相場 | 1,300円 |
|---|

| 相場 | 1,200円 |
|---|

| 相場 | 1,200円 |
|---|

| 相場 | 1,200円 |
|---|

| 相場 | 1,200円 |
|---|

| 相場 | 1,200円 |
|---|

| 相場 | 1,200円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,100円 |
|---|

| 相場 | 1,000円 |
|---|

| 相場 | 1,000円 |
|---|

| 相場 | 1,000円 |
|---|

| 相場 | 1,000円 |
|---|

| 相場 | 1,000円 |
|---|

| 相場 | 1,000円 |
|---|

| 相場 | 1,000円 |
|---|

| 相場 | 1,000円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 900円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 800円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 700円 |
|---|

| 相場 | 600円 |
|---|

| 相場 | 600円 |
|---|

| 相場 | 600円 |
|---|

| 相場 | 600円 |
|---|

| 相場 | 600円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 500円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 400円 |
|---|

| 相場 | 300円 |
|---|
「QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY」が2/23(金)発売
「QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY」は、「side:PRIDE」の対になる商品と見られ、「ブラック・マジシャン」や「ブラック・マジシャン・ガール」が収録された。
さらに、シリアルコードが記載されたトークンがランダムで1000枚封入され、スペシャルカードセットが入手できるキャンペーンも見逃せない商品だ。
収録カード一覧
| レア | 番号 | カード名 |
|---|---|---|
| UR | QCCP-JP000 | side:PRIDE |
| UL | QCCP-JP001 | 青眼の白龍 |
| SE | QCCP-JP001 | 青眼の白龍 |
| 25th SE | QCCP-JP001 | 青眼の白龍 |
| UR | QCCP-JP001 | 青眼の白龍 |
| SE | QCCP-JP002 | 伝説の白石 |
| 25th SE | QCCP-JP002 | 伝説の白石 |
| SR | QCCP-JP002 | 伝説の白石 |
| SE | QCCP-JP003 | 青き眼の賢士 |
| 25th SE | QCCP-JP003 | 青き眼の賢士 |
| SR | QCCP-JP003 | 青き眼の賢士 |
| SE | QCCP-JP004 | 太古の白石 |
| 25th SE | QCCP-JP004 | 太古の白石 |
| UR | QCCP-JP004 | 太古の白石 |
| SE | QCCP-JP005 | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者- |
| 25th SE | QCCP-JP005 | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者- |
| SR | QCCP-JP005 | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者- |
| UL | QCCP-JP006 | 青眼の双爆裂龍 |
| SE | QCCP-JP006 | 青眼の双爆裂龍 |
| 25th SE | QCCP-JP006 | 青眼の双爆裂龍 |
| UR | QCCP-JP006 | 青眼の双爆裂龍 |
| UL | QCCP-JP007 | 真青眼の究極竜 |
| SE | QCCP-JP007 | 真青眼の究極竜 |
| 25th SE | QCCP-JP007 | 真青眼の究極竜 |
| UR | QCCP-JP007 | 真青眼の究極竜 |
| UL | QCCP-JP008 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP008 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン |
| 25th SE | QCCP-JP008 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン |
| UR | QCCP-JP008 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP009 | 蒼眼の銀龍 |
| 25th SE | QCCP-JP009 | 蒼眼の銀龍 |
| SR | QCCP-JP009 | 蒼眼の銀龍 |
| UL | QCCP-JP010 | 青眼の精霊龍 |
| SE | QCCP-JP010 | 青眼の精霊龍 |
| 25th SE | QCCP-JP010 | 青眼の精霊龍 |
| UR | QCCP-JP010 | 青眼の精霊龍 |
| SE | QCCP-JP011 | ドラゴン・目覚めの旋律 |
| 25th SE | QCCP-JP011 | ドラゴン・目覚めの旋律 |
| SR | QCCP-JP011 | ドラゴン・目覚めの旋律 |
| SE | QCCP-JP012 | ビンゴマシーンGO!GO! |
| 25th SE | QCCP-JP012 | ビンゴマシーンGO!GO! |
| UR | QCCP-JP012 | ビンゴマシーンGO!GO! |
| UL | QCCP-JP013 | 究極融合 |
| SE | QCCP-JP013 | 究極融合 |
| 25th SE | QCCP-JP013 | 究極融合 |
| UR | QCCP-JP013 | 究極融合 |
| UL | QCCP-JP014 | 真の光 |
| SE | QCCP-JP014 | 真の光 |
| 25th SE | QCCP-JP014 | 真の光 |
| UR | QCCP-JP014 | 真の光 |
| UL | QCCP-JP015 | サイバー・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP015 | サイバー・ドラゴン |
| 25th SE | QCCP-JP015 | サイバー・ドラゴン |
| UR | QCCP-JP015 | サイバー・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP016 | サイバー・ドラゴン・コア |
| 25th SE | QCCP-JP016 | サイバー・ドラゴン・コア |
| UR | QCCP-JP016 | サイバー・ドラゴン・コア |
| SE | QCCP-JP017 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ |
| 25th SE | QCCP-JP017 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ |
| SR | QCCP-JP017 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ |
| SE | QCCP-JP018 | サイバー・ドラゴン・ネクステア |
| 25th SE | QCCP-JP018 | サイバー・ドラゴン・ネクステア |
| SR | QCCP-JP018 | サイバー・ドラゴン・ネクステア |
| SE | QCCP-JP019 | サイバー・ダーク・キメラ |
| 25th SE | QCCP-JP019 | サイバー・ダーク・キメラ |
| SR | QCCP-JP019 | サイバー・ダーク・キメラ |
| SE | QCCP-JP020 | サイバー・ツイン・ドラゴン |
| 25th SE | QCCP-JP020 | サイバー・ツイン・ドラゴン |
| SR | QCCP-JP020 | サイバー・ツイン・ドラゴン |
| UL | QCCP-JP021 | サイバー・エンド・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP021 | サイバー・エンド・ドラゴン |
| 25th SE | QCCP-JP021 | サイバー・エンド・ドラゴン |
| UR | QCCP-JP021 | サイバー・エンド・ドラゴン |
| UL | QCCP-JP022 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP022 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン |
| 25th SE | QCCP-JP022 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン |
| UR | QCCP-JP022 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン |
| UL | QCCP-JP023 | キメラテック・ランページ・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP023 | キメラテック・ランページ・ドラゴン |
| 25th SE | QCCP-JP023 | キメラテック・ランページ・ドラゴン |
| UR | QCCP-JP023 | キメラテック・ランページ・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP024 | キメラテック・メガフリート・ドラゴン |
| 25th SE | QCCP-JP024 | キメラテック・メガフリート・ドラゴン |
| UR | QCCP-JP024 | キメラテック・メガフリート・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP025 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ |
| 25th SE | QCCP-JP025 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ |
| SR | QCCP-JP025 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ |
| UL | QCCP-JP026 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ |
| SE | QCCP-JP026 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ |
| 25th SE | QCCP-JP026 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ |
| UR | QCCP-JP026 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ |
| UL | QCCP-JP027 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー |
| SE | QCCP-JP027 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー |
| 25th SE | QCCP-JP027 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー |
| UR | QCCP-JP027 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー |
| UL | QCCP-JP028 | リミッター解除 |
| SE | QCCP-JP028 | リミッター解除 |
| 25th SE | QCCP-JP028 | リミッター解除 |
| 25th SE | QCCP-JP028 | リミッター解除 |
| UR | QCCP-JP028 | リミッター解除 |
| UL | QCCP-JP029 | パワー・ボンド |
| SE | QCCP-JP029 | パワー・ボンド |
| 25th SE | QCCP-JP029 | パワー・ボンド |
| UR | QCCP-JP029 | パワー・ボンド |
| SE | QCCP-JP030 | オーバーロード・フュージョン |
| 25th SE | QCCP-JP030 | オーバーロード・フュージョン |
| SR | QCCP-JP030 | オーバーロード・フュージョン |
| SE | QCCP-JP031 | エマージェンシー・サイバー |
| 25th SE | QCCP-JP031 | エマージェンシー・サイバー |
| UR | QCCP-JP031 | エマージェンシー・サイバー |
| SE | QCCP-JP032 | サイバー・リペア・プラント |
| 25th SE | QCCP-JP032 | サイバー・リペア・プラント |
| SR | QCCP-JP032 | サイバー・リペア・プラント |
| SE | QCCP-JP033 | サイバーダーク・ワールド |
| 25th SE | QCCP-JP033 | サイバーダーク・ワールド |
| SR | QCCP-JP033 | サイバーダーク・ワールド |
| SE | QCCP-JP034 | エヴォリューション・レザルト・バースト |
| 25th SE | QCCP-JP034 | エヴォリューション・レザルト・バースト |
| SR | QCCP-JP034 | エヴォリューション・レザルト・バースト |
| SE | QCCP-JP035 | TG ストライカー |
| 25th SE | QCCP-JP035 | TG ストライカー |
| SR | QCCP-JP035 | TG ストライカー |
| SE | QCCP-JP036 | TG ワーウルフ |
| 25th SE | QCCP-JP036 | TG ワーウルフ |
| SR | QCCP-JP036 | TG ワーウルフ |
| SE | QCCP-JP037 | TG スクリュー・サーペント |
| 25th SE | QCCP-JP037 | TG スクリュー・サーペント |
| SR | QCCP-JP037 | TG スクリュー・サーペント |
| SE | QCCP-JP038 | TG ブースター・ラプトル |
| 25th SE | QCCP-JP038 | TG ブースター・ラプトル |
| SR | QCCP-JP038 | TG ブースター・ラプトル |
| SE | QCCP-JP039 | TG タンク・ラーヴァ |
| 25th SE | QCCP-JP039 | TG タンク・ラーヴァ |
| SR | QCCP-JP039 | TG タンク・ラーヴァ |
| SE | QCCP-JP040 | TG ギア・ゾンビ |
| 25th SE | QCCP-JP040 | TG ギア・ゾンビ |
| SR | QCCP-JP040 | TG ギア・ゾンビ |
| SE | QCCP-JP041 | TG レシプロ・ドラゴン・フライ |
| 25th SE | QCCP-JP041 | TG レシプロ・ドラゴン・フライ |
| SR | QCCP-JP041 | TG レシプロ・ドラゴン・フライ |
| SE | QCCP-JP042 | TG ワンダー・マジシャン |
| 25th SE | QCCP-JP042 | TG ワンダー・マジシャン |
| SR | QCCP-JP042 | TG ワンダー・マジシャン |
| SE | QCCP-JP043 | TG ブレード・ガンナー |
| 25th SE | QCCP-JP043 | TG ブレード・ガンナー |
| SR | QCCP-JP043 | TG ブレード・ガンナー |
| UL | QCCP-JP044 | TG ハルバード・キャノン |
| SE | QCCP-JP044 | TG ハルバード・キャノン |
| 25th SE | QCCP-JP044 | TG ハルバード・キャノン |
| UR | QCCP-JP044 | TG ハルバード・キャノン |
| UL | QCCP-JP045 | TG ハイパー・ライブラリアン |
| SE | QCCP-JP045 | TG ハイパー・ライブラリアン |
| 25th SE | QCCP-JP045 | TG ハイパー・ライブラリアン |
| UR | QCCP-JP045 | TG ハイパー・ライブラリアン |
| UL | QCCP-JP046 | TG スター・ガーディアン |
| SE | QCCP-JP046 | TG スター・ガーディアン |
| 25th SE | QCCP-JP046 | TG スター・ガーディアン |
| UR | QCCP-JP046 | TG スター・ガーディアン |
| SE | QCCP-JP047 | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX |
| 25th SE | QCCP-JP047 | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX |
| SR | QCCP-JP047 | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX |
| SE | QCCP-JP048 | TG トライデント・ランチャー |
| 25th SE | QCCP-JP048 | TG トライデント・ランチャー |
| UR | QCCP-JP048 | TG トライデント・ランチャー |
| UL | QCCP-JP049 | 銀河眼の光子竜 |
| SE | QCCP-JP049 | 銀河眼の光子竜 |
| 25th SE | QCCP-JP049 | 銀河眼の光子竜 |
| UR | QCCP-JP049 | 銀河眼の光子竜 |
| SE | QCCP-JP050 | 銀河の魔導師 |
| 25th SE | QCCP-JP050 | 銀河の魔導師 |
| SR | QCCP-JP050 | 銀河の魔導師 |
| UL | QCCP-JP051 | 銀河戦士 |
| SE | QCCP-JP051 | 銀河戦士 |
| 25th SE | QCCP-JP051 | 銀河戦士 |
| UR | QCCP-JP051 | 銀河戦士 |
| SE | QCCP-JP052 | 銀河の召喚師 |
| 25th SE | QCCP-JP052 | 銀河の召喚師 |
| SR | QCCP-JP052 | 銀河の召喚師 |
| SE | QCCP-JP053 | フォトン・バニッシャー |
| 25th SE | QCCP-JP053 | フォトン・バニッシャー |
| SR | QCCP-JP053 | フォトン・バニッシャー |
| SE | QCCP-JP054 | フォトン・オービタル |
| 25th SE | QCCP-JP054 | フォトン・オービタル |
| UR | QCCP-JP054 | フォトン・オービタル |
| SE | QCCP-JP055 | フォトン・エンペラー |
| 25th SE | QCCP-JP055 | フォトン・エンペラー |
| SR | QCCP-JP055 | フォトン・エンペラー |
| SE | QCCP-JP056 | フォトン・ジャンパー |
| 25th SE | QCCP-JP056 | フォトン・ジャンパー |
| SR | QCCP-JP056 | フォトン・ジャンパー |
| UL | QCCP-JP057 | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー |
| SE | QCCP-JP057 | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー |
| 25th SE | QCCP-JP057 | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー |
| UR | QCCP-JP057 | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー |
| UL | QCCP-JP058 | No.62 銀河眼の光子竜皇 |
| SE | QCCP-JP058 | No.62 銀河眼の光子竜皇 |
| 25th SE | QCCP-JP058 | No.62 銀河眼の光子竜皇 |
| UR | QCCP-JP058 | No.62 銀河眼の光子竜皇 |
| UL | QCCP-JP059 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 |
| SE | QCCP-JP059 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 |
| 25th SE | QCCP-JP059 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 |
| UR | QCCP-JP059 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 |
| UL | QCCP-JP060 | No.90 銀河眼の光子卿 |
| SE | QCCP-JP060 | No.90 銀河眼の光子卿 |
| 25th SE | QCCP-JP060 | No.90 銀河眼の光子卿 |
| UR | QCCP-JP060 | No.90 銀河眼の光子卿 |
| SE | QCCP-JP061 | 輝光竜フォトン・ブラスト・ドラゴン |
| 25th SE | QCCP-JP061 | 輝光竜フォトン・ブラスト・ドラゴン |
| SR | QCCP-JP061 | 輝光竜フォトン・ブラスト・ドラゴン |
| SE | QCCP-JP062 | 銀河光子竜 |
| 25th SE | QCCP-JP062 | 銀河光子竜 |
| SR | QCCP-JP062 | 銀河光子竜 |
| SE | QCCP-JP063 | フォトン・サンクチュアリ |
| 25th SE | QCCP-JP063 | フォトン・サンクチュアリ |
| SR | QCCP-JP063 | フォトン・サンクチュアリ |
| SE | QCCP-JP064 | 銀河遠征 |
| 25th SE | QCCP-JP064 | 銀河遠征 |
| SR | QCCP-JP064 | 銀河遠征 |
| SE | QCCP-JP065 | 銀河天翔 |
| 25th SE | QCCP-JP065 | 銀河天翔 |
| SR | QCCP-JP065 | 銀河天翔 |
| SE | QCCP-JP066 | 銀河百式 |
| 25th SE | QCCP-JP066 | 銀河百式 |
| SR | QCCP-JP066 | 銀河百式 |
| SE | QCCP-JP067 | 永遠なる銀河 |
| 25th SE | QCCP-JP067 | 永遠なる銀河 |
| SR | QCCP-JP067 | 永遠なる銀河 |
| SE | QCCP-JP068 | DDスワラル・スライム |
| 25th SE | QCCP-JP068 | DDスワラル・スライム |
| SR | QCCP-JP068 | DDスワラル・スライム |
| SE | QCCP-JP069 | DDネクロ・スライム |
| 25th SE | QCCP-JP069 | DDネクロ・スライム |
| SR | QCCP-JP069 | DDネクロ・スライム |
| SE | QCCP-JP070 | DDラミア |
| 25th SE | QCCP-JP070 | DDラミア |
| UR | QCCP-JP070 | DDラミア |
| SE | QCCP-JP071 | DDゴースト |
| 25th SE | QCCP-JP071 | DDゴースト |
| SR | QCCP-JP071 | DDゴースト |
| SE | QCCP-JP072 | DD魔導賢者ケプラー |
| 25th SE | QCCP-JP072 | DD魔導賢者ケプラー |
| SR | QCCP-JP072 | DD魔導賢者ケプラー |
| UL | QCCP-JP073 | DDD壊薙王アビス・ラグナロク |
| SE | QCCP-JP073 | DDD壊薙王アビス・ラグナロク |
| 25th SE | QCCP-JP073 | DDD壊薙王アビス・ラグナロク |
| UR | QCCP-JP073 | DDD壊薙王アビス・ラグナロク |
| SE | QCCP-JP074 | DD魔導賢者コペルニクス |
| 25th SE | QCCP-JP074 | DD魔導賢者コペルニクス |
| SR | QCCP-JP074 | DD魔導賢者コペルニクス |
| SE | QCCP-JP075 | DDオルトロス |
| 25th SE | QCCP-JP075 | DDオルトロス |
| SR | QCCP-JP075 | DDオルトロス |
| SE | QCCP-JP076 | DDD死謳王バイス・レクイエム |
| 25th SE | QCCP-JP076 | DDD死謳王バイス・レクイエム |
| SR | QCCP-JP076 | DDD死謳王バイス・レクイエム |
| SE | QCCP-JP077 | DDグリフォン |
| 25th SE | QCCP-JP077 | DDグリフォン |
| SR | QCCP-JP077 | DDグリフォン |
