【遊戯王OCG】デュエリストパック 輝光のデュエリスト編の当たりランキング/収録カードリスト/値段/定価【2024年5月25日発売】について
遊戯王OCGにおける、「デュエリストパック 輝光のデュエリスト編」の収録カードをはじめ、当たりランキングや相場価格と相場推移情報、販売店舗などを紹介している。
発売日はいつ?特徴も紹介
「デュエリストパック 輝光のデュエリスト編」が、2024年5月25日(土)に発売。
本商品は、原作で光属性モンスターを使用するデュエリストをピックアップし、新規カードと再録カードを中心に収録された。
《トリックスター》《タキオン》《マリンセス》関連のカードが強化されている。当たりカードランキングTOP10
※5/25時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
順位 | カード名 | 一般相場 |
---|---|---|
1位 | No.107 銀河眼の時空竜 | 15,000円〜 |
2位 | 神影金龍ドラッグルクシオン | 4,500円〜 |
3位 | トリックスター・ノーブルエンジェル | 3,500円〜 |
4位 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | 2,500円〜 |
4位 | トリックスター・ライトステージ | 2,500円〜 |
当たりカード相場一覧
※5/25時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
神影金龍ドラッグルクシオン
取引有り次第、更新
相場 | 4,500円~ |
---|---|
スニダン相場 | - |
No.107 銀河眼の時空竜
取引有り次第、更新
相場 | 15,000円~ |
---|---|
スニダン相場 | - |
CNo.107 超銀河眼の時空龍
取引有り次第、更新
相場 | 2,500円~ |
---|---|
スニダン相場 | - |
XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン
取引有り次第、更新
相場 | 1,500円~ |
---|---|
スニダン相場 | - |
ABC-ドラゴン・バスター
取引有り次第、更新
相場 | 2,100円~ |
---|---|
スニダン相場 | - |
トリックスター・ノーブルエンジェル
取引有り次第、更新
相場 | 3,500円~ |
---|---|
スニダン相場 | - |
トリックスター・ライトステージ
取引有り次第、更新
相場 | 2,500円~ |
---|---|
スニダン相場 | - |
収録カード一覧
レア | 番号 | カード名 |
---|---|---|
SE | DP29-JP001 | 銀河眼の時源竜 |
UR | DP29-JP001 | 銀河眼の時源竜 |
R | DP29-JP002 | 時空の雲篭 |
SE | DP29-JP003 | 無限竜シュヴァルツシルト |
SR | DP29-JP003 | 無限竜シュヴァルツシルト |
SE | DP29-JP004 | 神影金龍ドラッグルクシオン |
25th SE | DP29-JP004 | 神影金龍ドラッグルクシオン |
UR | DP29-JP004 | 神影金龍ドラッグルクシオン |
R | DP29-JP005 | 殲滅のタキオン・スパイラル |
SE | DP29-JP006 | 時空の七皇 |
SR | DP29-JP006 | 時空の七皇 |
R | DP29-JP007 | ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー |
N | DP29-JP008 | 輝光竜セイファート |
N | DP29-JP009 | 星雲龍ネビュラ |
N | DP29-JP010 | 螺旋竜バルジ |
N | DP29-JP011 | No.107 銀河眼の時空竜 |
25th SE | DP29-JP011 | No.107 銀河眼の時空竜 |
N | DP29-JP012 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 |
25th SE | DP29-JP012 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 |
N | DP29-JP013 | No.97 龍影神ドラッグラビオン |
N | DP29-JP014 | 銀河衛竜 |
N | DP29-JP015 | RUM-バリアンズ・フォース |
N | DP29-JP016 | 七皇昇格 |
N | DP29-JP017 | タキオン・トランスミグレイション |
N | DP29-JP018 | タキオン・ギャラクシースパイラル |
SE | DP29-JP019 | X-クロス・キャノン |
SR | DP29-JP019 | X-クロス・キャノン |
R | DP29-JP020 | Y-ドラゴン・イアヘッド |
R | DP29-JP021 | Z-ジリオン・キャタピラー |
SE | DP29-JP022 | XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン |
25th SE | DP29-JP022 | XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン |
UR | DP29-JP022 | XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン |
SE | DP29-JP023 | ユニオン・コントローラー |
SR | DP29-JP023 | ユニオン・コントローラー |
SE | DP29-JP024 | ユニオン・アクティベーション |
SR | DP29-JP024 | ユニオン・アクティベーション |
R | DP29-JP025 | AtoZエナジーロード |
N | DP29-JP026 | X-ヘッド・キャノン |
N | DP29-JP027 | Y-ドラゴン・ヘッド |
N | DP29-JP028 | Z-メタル・キャタピラー |
N | DP29-JP029 | A-アサルト・コア |
N | DP29-JP030 | B-バスター・ドレイク |
N | DP29-JP031 | C-クラッシュ・ワイバーン |
N | DP29-JP032 | XYZ-ドラゴン・キャノン |
N | DP29-JP033 | ABC-ドラゴン・バスター |
25th SE | DP29-JP033 | ABC-ドラゴン・バスター |
N | DP29-JP034 | AtoZ-ドラゴン・バスターキャノン |
N | DP29-JP035 | ユニオン格納庫 |
SE | DP29-JP036 | トリックスター・フーディ |
SR | DP29-JP036 | トリックスター・フーディ |
SE | DP29-JP037 | トリックスター・アクアエンジェル |
UR | DP29-JP037 | トリックスター・アクアエンジェル |
R | DP29-JP038 | トリックスターバンド・ドラマチス |
SE | DP29-JP039 | トリックスター・コルチカ |
SR | DP29-JP039 | トリックスター・コルチカ |
SE | DP29-JP040 | トリックスター・ノーブルエンジェル |
25th SE | DP29-JP040 | トリックスター・ノーブルエンジェル |
UR | DP29-JP040 | トリックスター・ノーブルエンジェル |
R | DP29-JP041 | トリックスター・ディフュージョン |
R | DP29-JP042 | 青い涙の乙女 |
N | DP29-JP043 | トリックスター・リリーベル |
N | DP29-JP044 | トリックスター・マンジュシカ |
N | DP29-JP045 | トリックスター・キャンディナ |
N | DP29-JP046 | トリックスター・キャロベイン |
N | DP29-JP047 | トリックスター・ブルム |
N | DP29-JP048 | トリックスター・ホーリーエンジェル |
N | DP29-JP049 | トリックスター・ライトステージ |
25th SE | DP29-JP049 | トリックスター・ライトステージ |
N | DP29-JP050 | トリックスター・フェス |
N | DP29-JP051 | トリックスター・フュージョン |
N | DP29-JP052 | 青い涙の天使 |
N | DP29-JP053 | トリックスター・リンカーネイション |
カード画像一覧
「デュエリストパック -輝光のデュエリスト編-」の商品情報
商品名 | デュエリストパック -輝光のデュエリスト編- |
---|---|
発売日 | 2024年5月25日(土) |
価格 |
|
公式サイト | YU-GI-OH.jp |
関連記事
引用元
YU-GI-OH.jp
権利表記
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI