【遊戯王OCG】「AGE OF OVERLORD(エイジ・オブ・オーバーロード)」の収録カードリスト/予約/抽選/定価/販売店舗まとめ【7/22発売】について
遊戯王OCGにおける、「AGE OF OVERLORD」の収録カードをはじめ、当たりランキングや相場価格と相場推移情報などを紹介している
発売日はいつ?特徴も紹介
「AGE OF OVERLORD(エイジ・オブ・オーバーロード)」は、2023年7月に発売された基本パックの第2弾。
アニメ「遊☆戯☆王ARC-V」に登場する「ズァーク」があやつる「覇王」デッキ強化に使えるカードのほか、強力な切札カードなども収録。バトルをより一層楽しめるようなパックになっている。
さらに、遊戯王OCG25周年を記念した特別なレアリティ「クォーターセンチュリーシークレットレア」を持つカードにも注目だ。
当たりカードランキングTOP10
※3/8時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
順位 | カード名 | 相場 |
---|---|---|
1位 | S:P リトルナイト 25th SE | 25,800円 |
2位 | 結束と絆の魔導師 25th SE(貴背景) | 24,800円 |
3位 | 黒魔女ディアベルスター 25th SE | 22,800円 |
4位 | S:P リトルナイト SE | 4,280円 |
5位 | 覇王龍ズァーク 25th SE | 3,980円 |
6位 | 覇王門の魔術師 25th SE | 3,780円 |
7位 | 黒魔女ディアベルスター SE | 3,180円 |
8位 | 奇跡の魔導剣士 25th SE | 2,780円 |
9位 | スネークアイ・エクセル 25th SE | 2,480円 |
10位 | 黒魔女ディアベルスター UL | 1,980円 |
当たりカード相場一覧
※3/8時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
S:P リトルナイト 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 25,800円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
結束と絆の魔導師 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 24,800円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
黒魔女ディアベルスター 25th SEの相場推移
一般相場 | 22,800円 |
---|---|
スニダン相場 | 25,000円 |
S:P リトルナイト SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 4,280円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
覇王龍ズァーク 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 3,980円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
覇王門の魔術師 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 3,780円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
黒魔女ディアベルスター SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 3,180円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
奇跡の魔導剣士 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 2,780円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
スネークアイ・エクセル 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 2,480円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
黒魔女ディアベルスター ULの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 1,980円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
全カード相場一覧
※3/8時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
相場 | 24,800円 |
---|
相場 | 880円 |
---|
相場 | 3,780円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 50円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 980円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 580円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 1,980円 |
---|
相場 | 3,180円 |
---|
相場 | 22,800円 |
---|
相場 | 1,780円 |
---|
相場 | 880円 |
---|
相場 | 2,480円 |
---|
相場 | 220円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 480円 |
---|
相場 | 2,180円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 1,080円 |
---|
相場 | 1,680円 |
---|
相場 | 4,480円 |
---|
相場 | 980円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 680円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 980円 |
---|
相場 | 4,780円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 1,180円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 1,180円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 380円 |
---|
相場 | 880円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 380円 |
---|
相場 | 1,580円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 780円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 680円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 1,180円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 380円 |
---|
相場 | 880円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 1,180円 |
---|
相場 | 2,180円 |
---|
相場 | 6,980円 |
---|
相場 | 930円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 580円 |
---|
相場 | 2,780円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 4,280円 |
---|
相場 | 25,800円 |
---|
相場 | 1,480円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 3,980円 |
---|
収録カード一覧
番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
AGOV-JP000 | 25th SE | 結束と絆の魔導師 |
AGOV-JP001 | SE | 覇王門の魔術師 |
AGOV-JP001 | 25th SE | 覇王門の魔術師 |
AGOV-JP001 | SR | 覇王門の魔術師 |
AGOV-JP002 | N | 覇王眷竜ライトヴルム |
AGOV-JP003 | SE | TG ロケット・サラマンダー |
AGOV-JP003 | 25th SE | TG ロケット・サラマンダー |
AGOV-JP003 | SR | TG ロケット・サラマンダー |
AGOV-JP004 | R | ヴィサス=サンサーラ |
AGOV-JP005 | UL | ヴェーダ=ウパニシャッド |
AGOV-JP005 | SE | ヴェーダ=ウパニシャッド |
AGOV-JP005 | 25th SE | ヴェーダ=ウパニシャッド |
AGOV-JP005 | UR | ヴェーダ=ウパニシャッド |
AGOV-JP006 | UL | 黒魔女ディアベルスター |
AGOV-JP006 | SE | 黒魔女ディアベルスター |
AGOV-JP006 | 25th SE | 黒魔女ディアベルスター |
AGOV-JP006 | UR | 黒魔女ディアベルスター |
AGOV-JP007 | SE | スネークアイ・エクセル |
AGOV-JP007 | 25th SE | スネークアイ・エクセル |
AGOV-JP007 | SR | スネークアイ・エクセル |
AGOV-JP008 | N | スネークアイ・オーク |
AGOV-JP009 | N | スネークアイ・ワイトバーチ |
AGOV-JP010 | UL | 蛇眼の炎龍 |
AGOV-JP010 | SE | 蛇眼の炎龍 |
AGOV-JP010 | 25th SE | 蛇眼の炎龍 |
AGOV-JP010 | UR | 蛇眼の炎龍 |
AGOV-JP011 | UL | ホルスの栄光-イムセティ |
AGOV-JP011 | SE | ホルスの栄光-イムセティ |
AGOV-JP011 | 25th SE | ホルスの栄光-イムセティ |
AGOV-JP011 | UR | ホルスの栄光-イムセティ |
AGOV-JP012 | R | ホルスの祝福-ドゥアムテフ |
AGOV-JP013 | N | ホルスの先導-ハーピ |
AGOV-JP014 | N | ホルスの加護-ケベンセヌフ |
AGOV-JP015 | N | エレキハダマグロ |
AGOV-JP016 | SE | 溟界神-ネフェルアビス |
AGOV-JP016 | 25th SE | 溟界神-ネフェルアビス |
AGOV-JP016 | SR | 溟界神-ネフェルアビス |
AGOV-JP017 | SE | 白銀の城の執事 アリアス |
AGOV-JP017 | 25th SE | 白銀の城の執事 アリアス |
AGOV-JP017 | SR | 白銀の城の執事 アリアス |
AGOV-JP018 | N | VS 蛟龍 |
AGOV-JP019 | SE | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ |
AGOV-JP019 | 25th SE | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ |
AGOV-JP019 | SR | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ |
AGOV-JP020 | UL | ブラック・ホール・ドラゴン |
AGOV-JP020 | SE | ブラック・ホール・ドラゴン |
AGOV-JP020 | 25th SE | ブラック・ホール・ドラゴン |
AGOV-JP020 | UR | ブラック・ホール・ドラゴン |
AGOV-JP021 | N | 幻日灯火 |
AGOV-JP022 | N | オオヤツ・ツマムヒメ |
AGOV-JP023 | N | 侵略的外来種-I.A.S |
AGOV-JP024 | N | 陀羅威 |
AGOV-JP025 | N | 大陰陽師 タオ |
AGOV-JP026 | N | 離世召人形 |
AGOV-JP027 | N | 折々の紙神 |
AGOV-JP028 | R | 霊魂鳥影-姫孔雀 |
AGOV-JP029 | R | 霊魂鳥影-彦孔雀 |
AGOV-JP030 | UL | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン |
AGOV-JP030 | SE | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン |
AGOV-JP030 | HR | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン |
AGOV-JP030 | 25th SE | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン |
AGOV-JP030 | UR | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン |
AGOV-JP031 | N | 地縛戒隷 ジオグレムリーナ |
AGOV-JP032 | SE | 幻獣魔王バフォメット |
AGOV-JP032 | 25th SE | 幻獣魔王バフォメット |
AGOV-JP032 | SR | 幻獣魔王バフォメット |
AGOV-JP033 | R | 熾天の騎士ガイアプロミネンス |
AGOV-JP034 | N | TG マイティ・ストライカー |
AGOV-JP035 | SE | TG オーバー・ドラグナー |
AGOV-JP035 | 25th SE | TG オーバー・ドラグナー |
AGOV-JP035 | SR | TG オーバー・ドラグナー |
AGOV-JP036 | UL | TG グレイヴ・ブラスター |
AGOV-JP036 | SE | TG グレイヴ・ブラスター |
AGOV-JP036 | 25th SE | TG グレイヴ・ブラスター |
AGOV-JP036 | UR | TG グレイヴ・ブラスター |
AGOV-JP037 | SE | マナドゥム・トリロスークタ |
AGOV-JP037 | 25th SE | マナドゥム・トリロスークタ |
AGOV-JP037 | SR | マナドゥム・トリロスークタ |
AGOV-JP038 | R | エレキュウキ |
AGOV-JP039 | R | エクシーズ・アーマー・トルピード |
AGOV-JP040 | N | エクシーズ・アーマー・フォートレス |
AGOV-JP041 | UL | FA-ダーク・ナイト・ランサー |
AGOV-JP041 | SE | FA-ダーク・ナイト・ランサー |
AGOV-JP041 | 25th SE | FA-ダーク・ナイト・ランサー |
AGOV-JP041 | UR | FA-ダーク・ナイト・ランサー |
AGOV-JP042 | UL | 厄災の星ティ・フォン |
AGOV-JP042 | SE | 厄災の星ティ・フォン |
AGOV-JP042 | 25th SE | 厄災の星ティ・フォン |
AGOV-JP042 | UR | 厄災の星ティ・フォン |
AGOV-JP043 | R | ヘルフレイムバンシー |
AGOV-JP044 | N | 超越竜エグザラプトル |
AGOV-JP045 | SE | 奇跡の魔導剣士 |
AGOV-JP045 | 25th SE | 奇跡の魔導剣士 |
AGOV-JP045 | SR | 奇跡の魔導剣士 |
AGOV-JP046 | SE | S:P リトルナイト |
AGOV-JP046 | 25th SE | S:P リトルナイト |
AGOV-JP046 | SR | S:P リトルナイト |
AGOV-JP047 | N | ペンデュラム・エボリューション |
AGOV-JP048 | R | 光翼の竜 |
AGOV-JP049 | R | TG-ブレイクリミッター |
AGOV-JP050 | R | TG-オールクリア |
AGOV-JP051 | N | エクシーズ・エントラスト |
AGOV-JP052 | N | 世壊挽歌 |
AGOV-JP053 | N | 世壊賛歌 |
AGOV-JP054 | R | “罪宝狩りの悪魔” |
AGOV-JP055 | N | 死の罪宝-ルシエラ |
AGOV-JP056 | N | 蛇眼神殿スネークアイ |
AGOV-JP057 | R | 原罪宝-スネークアイ |
AGOV-JP058 | R | 王の棺 |
AGOV-JP059 | R | ファイヤー・バック |
AGOV-JP060 | R | シンクロ・ランブル |
AGOV-JP061 | N | 星逢の神籬 |
AGOV-JP062 | N | エレキングダム |
AGOV-JP063 | N | 黎溟界闢 |
AGOV-JP064 | N | Concours de Cuisine〜菓冷なる料理対決〜 |
AGOV-JP065 | R | 天子の指輪 |
AGOV-JP066 | N | カードスキャナー |
AGOV-JP067 | N | 不死武士の悼み |
AGOV-JP068 | N | 覇王龍の奇跡 |
AGOV-JP069 | N | 覇王天龍の魂 |
AGOV-JP070 | N | TG-クローズ |
AGOV-JP071 | N | フル・アーマード・エクシーズ |
AGOV-JP072 | N | 新世廻 |
AGOV-JP073 | N | 世壊輪廻 |
AGOV-JP074 | R | 裏切りの罪宝-シルウィア |
AGOV-JP075 | N | 睨み統べるスネークアイズ |
AGOV-JP076 | N | カノプスの守護者 |
AGOV-JP077 | N | ネムレリア・レペッテ |
AGOV-JP078 | N | VS 裏螺旋流雪風 |
AGOV-JP079 | R | 星宵竜転 |
AGOV-JP080 | N | エスケープ・ゴート |
AGOV-JPS01 | 25th SE | 覇王龍ズァーク |
AGOV-JPT01 | SR | トークン |
「AGE OF OVERLORD」の商品情報
商品名 | AGE OF OVERLORD |
---|---|
発売日 | 2023年7月22日(土) |
価格 |
|
レアリティ |
|
公式サイト | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ AGE OF OVERLORD |
関連記事
引用元
YU-GI-OH.jp
権利表記
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI