『ワンピースカードゲーム』(ワンピカード)の「シャンクス」(「ROMANCE DAWN」に封入されているスーパーパラレルレア)の、スニダンでの売買価格や、ショップの買取価格を参考にし、相場情報や価格推移、人気の理由を紹介。
「シャンクス」の買取価格と相場情報
 
 
				| 一般相場(状態A) | 68,000円〜 | 
|---|---|
| 一般相場(PSA10) | 99,000円〜 | 
| 買取価格 | 60,000円 | 
			平均取引相場は7/23時点。
			買取価格は「スニダントレカ秋葉原店」7/22時点。
			※最新買取価格は店舗公式SNS(@snkrdunk_akiba)でチェック
		
「シャンクス」の価格推移
| 日付 | スニダン取引価格 | 
|---|---|
| 2024.07.23 | 80,000円〜 | 
| 2023.07.13 | 75,000円〜 | 
| 2023.07.12 | 取引なし | 
| 2023.07.11 | 取引なし | 
| 2023.07.10 | 取引なし | 
| 2023.07.09 | 73,500円〜 | 
| 2023.07.08 | 85,000円 | 
| 2023.07.07 | 取引なし | 
| 2023.07.06 | 取引なし | 
| 2023.07.05 | 73,000円〜 | 
| 2023.07.04 | 75,000円〜 | 
| 2023.07.03 | 85,000円 | 
| 2023.07.02 | 取引なし | 
| 2023.07.01 | 取引なし | 
| 2023.06.30 | 72,999円 | 
| 2023.06.29 | 取引なし | 
| 2023.06.28 | 74,500円 | 
| 2023.06.27 | 取引なし | 
| 2023.06.26 | 取引なし | 
| 2023.06.25 | 取引なし | 
| 2023.06.24 | 取引なし | 
| 2023.06.23 | 取引なし | 
| 2023.06.22 | 取引なし | 
| 2023.06.21 | 60,000円 | 
| 2023.06.20 | 取引なし | 
| 2023.06.19 | 取引なし | 
| 2023.06.18 | 74,000円 | 
| 2023.06.17 | 取引なし | 
| 2023.06.16 | 取引なし | 
| 2023.06.15 | 70,000円 | 
| 2023.06.14 | 取引なし | 
| 2023.06.13 | 65,000円 | 
| 2023.05.18 | 60,000円 | 
| 2023.05.17 | 57,000円 | 
| 2023.05.16 | 69,000円 | 
| 2023.05.16 | 60,000円 | 
| 2023.05.15 | 56,000円 | 
| 2023.05.12 | 56,000円 | 
| 2023.05.10 | 62,000円 | 
「シャンクス」の取引実績
 
			「シャンクス」高騰の考察
「ROMANCE DAWN」のシークレットレアであり、スーパーパラレル枠として登場した「シャンクス」。価格高騰の主な理由に、「封入率」「レアリティ」「デザイン」が大きく関係しているだろう。一説には、0.002%とも呼ばれるその封入率は非常に低く、1カートンに1枚あるかどうかと言われている。ただでさえ封入率の低い最上位のレアリティを誇るのに加え、原作イラストとコミック背景のデザインとなっているこのカードはファンを唸らせた。「シャンクス」自身のキャラクター人気も非常に高く、プレイヤーなら一度は手にしたい代物だろう。
ROMANCE DAWNの収録カードリスト「シャンクス」のカード情報
| 特徴 | 四皇/赤髪海賊団 | 
|---|---|
| レアリティ | SEC | 
| 入手方法 | ROMANCE DAWN | 
| 品番 | OP01-120 | 
| スニダンURL | シャンクス SEC-SP [OP01-120] | 
その他のカード
関連記事
		権利表記
		©尾田栄一郎/集英社 ©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
		
 
	 
	 
	 
	 
	 
								


 最新パック情報まとめ
				最新パック情報まとめ
				 Tier表|デッキランキング
					Tier表|デッキランキング
				 ROMANCE DAWN
				ROMANCE DAWN
				 頂上決戦
				頂上決戦
				 強大な敵
				強大な敵
				 謀略の王国
				謀略の王国
				 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            