【ポケカ】がんばリーリエの買取・相場価格と値段推移【10/16時点】について
『ポケモンカードゲーム』(ポケカ)の「がんばリーリエ」(リーリエ SM4+ 119/114)の、買取価格と最新相場と値段推移を紹介。大きな変動があり次第更新予定。
目次
「がんばリーリエ」の買取価格と相場情報
一般相場(状態A) | 1,280,000円~ |
---|---|
一般相場(PSA10) | 1,700,000円~ |
買取価格 | 1,000,000円 |
※平均取引相場は10/16時点。
※10/5時点の「スニダントレカ秋葉原店」の買取価格を参照。
※最新買取価格は店舗公式SNS(@snkrdunk_akiba)でチェック。
「がんばリーリエ」の価格推移
「がんばリーリエ」の買取価格推移
日付 | 状態A | PSA10 |
---|---|---|
2024.10.05 | 1,000,000円 | 1,600,000円 |
「がんばリーリエ」の取引価格推移
日付 | 状態A | PSA10 |
---|---|---|
2024.10.15 | 取引なし | 1,460,000円 |
2024.8.29 | 取引なし | 1,480,000円 |
2024.8.2 | 取引なし | 1,677,777円 |
2024.7.16 | 取引なし | 1,350,000円 |
2024.6.24 | 取引なし | 1,600,000円 |
2024.5.22 | 取引なし | 1,860,000円 |
2024.4.30 | 取引なし | 2,040,000円 |
2024.3.27 | 取引なし | 2,200,000円 |
2024.2.29 | 取引なし | 1,685,000円 |
2024.2.20 | 取引なし | 1,795,000円 |
2024.1.30 | 取引なし | 1,000,000円 |
2024.1.13 | 取引なし | 2,490,000円 |
2023.12.20 | 取引なし | 2,700,000円 |
2023.11.30 | 取引なし | 2,450,000円 |
2023.11.01 | 900,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.10.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.22 | 取引なし | 3,900,000円〜 |
2023.10.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.29 | 取引なし | 3,680,000円 |
2023.09.28 | 取引なし | 3,600,000円〜 |
2023.09.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.13 | 1,550,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.09.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.06 | 取引なし | 4,080,000円 |
2023.09.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.04 | 取引なし | 3,600,000円 |
2023.09.03 | 取引なし | 4,000,000円 |
2023.09.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.01 | 1,000,000円(PSA9) | 4,000,000円 |
2023.08.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.30 | 取引なし | 3,600,000円 |
2023.08.29 | 取引なし | 3,250,000円 |
2023.08.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.25 | 取引なし | 3,000,000円 |
2023.08.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.23 | 取引なし | 2,100,000円〜 |
2023.08.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.20 | 取引なし | 1,999,999円 |
2023.08.19 | 取引なし | 2,222,222円 |
2023.08.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.10 | 取引なし | 2,700,000円〜 |
2023.08.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.06 | 取引なし | 3,150,000円 |
2023.08.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.04 | 取引なし | 3,100,000円 |
2023.08.03 | 取引なし | 3,100,000円 |
2023.08.02 | 取引なし | 2,990,000円〜 |
2023.08.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.31 | 1,100,000円〜(PSA9) | 取引なし |
2023.07.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.29 | 取引なし | 3,050,000円 |
2023.07.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.23 | 取引なし | 4,350,000円 |
2023.07.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.20 | 取引なし | 4,350,000円〜 |
2023.07.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.18 | 取引なし | 5,500,000円 |
2023.07.17 | 取引なし | 6,200,000円 |
2023.07.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.14 | 取引なし | 6,500,000円 |
2023.07.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.12 | 取引なし | 6,250,000円 |
2023.07.11 | 取引なし | 6,000,000円〜 |
2023.07.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.09 | 2,000,000円 | 取引なし |
2023.07.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.07 | 1,586,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.07.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.05 | 1,600,000円 | 5,400,000円 |
2023.07.04 | 取引なし | 649,000円 |
2023.07.03 | 取引なし | 5,500,000円 |
2023.07.02 | 取引なし | 6,600,000円 |
2023.07.01 | 取引なし | 5,500,000円〜 |
2023.06.30 | 取引なし | 6,480,000円〜 |
2023.06.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.27 | 取引なし | 7,500,000円〜 |
2023.06.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.24 | 1,200,000円 | 取引なし |
2023.06.23 | 1,150,000円 | 取引なし |
2023.06.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.10 | 2,780,000円 | 10,500,000円 |
2023.06.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.08 | 2,900,000円 | 取引なし |
2023.06.07 | 2,800,000円 | 取引なし |
2023.06.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.05 | 取引なし | 6,400,000円 |
2023.06.04 | 2,500,000円 | 取引なし |
2023.06.03 | 取引なし | 8,000,000円 |
2023.06.02 | 1,790,000円 | 取引なし |
2023.06.01 | 取引なし | 7,450,000円 |
2023.05.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.30 | 取引なし | 6,000,000円 |
2023.05.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.26 | 取引なし | 6,250,000円 |
2023.05.25 | 1,990,000円〜 | 6,670,000円 |
2023.05.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.23 | 2,150,000円 | 6,230,000円 |
2023.05.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.21 | 取引なし | 5,910,000円 |
2023.05.20 | 1,800,000円 | 取引なし |
2023.05.19 | 取引なし | 5,350,000円 |
2023.05.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.13 | 取引なし | 3,700,000円(ARS10) |
2023.05.12 | 取引なし | 4,980,000円 |
2023.05.11 | 取引なし | 4,600,000円 |
「がんばリーリエ」はなぜ高い?高騰の考察
イラストレーターは「さいとうなおき」氏
イラストを担当したのは、YouTuberとしても絶大な人気を誇る「さいとうなおき」氏。
人気カード「エクバリーリエ」など、数々のポケカイラストを担当し、生き生きとした姿や表情などを世界観にあった優しいタッチで描く。
同氏が描く高レアリティカードは高騰する傾向にあり、絶版商品で新規購入が極めて難しいことと、キャラ人気も相まって長年高騰しているカードとなっている。
力強い意思と勇気を感じるイラスト
カードに描かれているのは「ポケットモンスター サン&ムーン」において、控えめなお嬢様のような服から「リーリエのゼンリョク」と称しイメージチェンジした姿。
まっすぐ下ろしていた髪の毛をポニーテールにし、困難に立ち向かう決意にあふれたこの姿は「がんばリーリエ」と呼ばれ、多くのユーザーから愛されている。
「がんばリーリエ」の取引実績
「がんばリーリエ」のカード情報
種類 | サポート |
---|---|
レアリティ | SR |
封入パック | ポケモンカードゲーム サン&ムーン ハイクラスパック GXバトルブースト |
イラストレーター | さいとうなおき |
品番 | SM4+ 119/114 |
関連記事
権利表記
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。