やっぱり週末はジャンクフードになりがちなとんこつです😁 こちら福岡はグズグズ天気ですので、ぴらっと買って帰ってきて愛でながら頂きました🍔🥤🍟😋
登場・関連するスニーカー
アディダス フォーラム 84 ハイ シバスデカルツォ "ホワイト/ナチュラル"
みんなのコメント
やっぱり週末はジャンクフードになりがちなとんこつです😁 こちら福岡はグズグズ天気ですので、ぴらっと買って帰ってきて愛でながら頂きました🍔🥤🍟😋



| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2018年11月17日 |
| 定価 | ¥18,360(税込) |
| スタイルコード | BV1300-106 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2024年4月8日 |
| 定価 | ¥16,500(税込) |
| スタイルコード | DC0774-105 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2020年2月29日 |
| 定価 | ¥18,150(税込) |
| スタイルコード | CT5053-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2022年8月13日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-108 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年2月29日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | 555088-030 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年2月10日 |
| 定価 | ¥23,100(税込) |
| スタイルコード | BQ4422-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2022年8月15日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | DO9395-400 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2022年6月28日 |
| 定価 | ¥17,050(税込) |
| スタイルコード | CZ0790-061 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2022年8月27日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-037 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年12月18日 |
| 定価 | ¥20,900(税込) |
| スタイルコード | DH3097-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年11月20日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-611 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年5月23日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | DH7913-200 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| スタイルコード | CZ8125-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年9月4日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-126 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年10月31日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | DC1788-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年11月21日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-105 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年4月18日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | 555088-500 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年5月24日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | CD6578-507 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2018年11月17日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 555088-700 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2018年2月24日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 555088-610 |
| ブランド | アディダス(adidas) |
|---|---|
| モデル | フォーラム(Forum) |
| スタイルコード | GZ8976 |
こんにちは!✨ とん兄さんのコレクション、改めて一足ずつ日記でみたいくらい素敵なスニーカーたちがありますね🧐💡さすがです🙇♂️✨✨ そして、僕もマック好きですしナゲットもめちゃくちゃ好きです☺️✨
2022/09/03
コミュニティガイドラインに同意の上、投稿・コメントをお願いします。
不適切な発言や不快な言葉遣い、個人への誹謗中傷、価値観の否定や押し付けなどはおやめください。コメント削除・利用制限・退会処分になることがあります。


-U- by communalnest
Lavender haze Lavenderカラー ~ チップ側はfadedカラー に チップは金属チップのsilverに Lavender色に綺麗に染め上げてグラデーションをかけ 薄く均一にならないように薬剤を使って薄いフェード加工を Lavender haze は薔薇の名前 花のように微々たる違いでも少しづつ1本1本の個性がある 名前を見付けた時にドンピシャ過ぎるー!ってテンション上がった #communalnest #neostandard #伸びる靴紐 スニダンさん 1985オリジナルのROYALのページないの?
minaton
こんにちは🤭ナゲット多すぎですw🤣最近子供がマックのCMみてずっとサムライマック食べたいと呟いております😁これみると結構大きいですね、サムライマック😅
2022/09/03