スニーカーで部屋がいっぱいになってきた😄 AJ1形好きやけど履きやすさでダンクばっかり履いちゃう… 🐯AJ6、オマージュ、ロイヤルトゥ、ライトスモークグレーあたり売って🐄ダンクか🐯ダンクに転生させようか悩んでます… 皆さんどう思われますか??
登場・関連するスニーカー
みんなのコメント
スニーカーで部屋がいっぱいになってきた😄 AJ1形好きやけど履きやすさでダンクばっかり履いちゃう… 🐯AJ6、オマージュ、ロイヤルトゥ、ライトスモークグレーあたり売って🐄ダンクか🐯ダンクに転生させようか悩んでます… 皆さんどう思われますか??



| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年7月1日 |
| 定価 | ¥15,400(税込) |
| スタイルコード | DD1391-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年5月16日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | 555088-041 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2018年12月14日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 555088-602 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年7月20日 |
| 定価 | ¥14,040(税込) |
| スタイルコード | CQ4277-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年2月11日 |
| スタイルコード | DA2728-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2020年12月19日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | DC9936-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2021年4月9日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | BQ6817-301 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2021年7月31日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | DH7695-600 |
| ブランド | イージー(YEEZY) |
|---|---|
| モデル | イージー フォームランナー(Yeezy Foam Runner) |
| タイプ | イージー フォームランナー(YEEZY Foam Runner) |
| 発売日 | 2022年8月26日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | FY4567 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2021年4月1日 |
| スタイルコード | DD8386-001-SP-BOX |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2024年5月22日 |
| 定価 | ¥15,400(税込) |
| スタイルコード | DD1391-101 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2021年4月28日 |
| 定価 | ¥12,100(税込) |
| スタイルコード | DD1391-700 |
| ブランド | アディダス(adidas) |
|---|---|
| モデル | ZX 10000(ZX 10000) |
| 発売日 | 2020年12月18日 |
| 定価 | ¥28,600(税込) |
| スタイルコード | FZ4888 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年11月27日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | 553558-030 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年5月15日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-035 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2023年9月9日 |
| 定価 | ¥14,300(税込) |
| スタイルコード | CU1727-100 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2021年3月6日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-134 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ダンク(Dunk) |
| 発売日 | 2022年11月29日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | CU1726-101 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年11月21日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | 555088-105 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年2月15日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 555088-311 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2018年11月7日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 861428-106 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2018年5月19日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 861428-061 |
スニーカーでこれだけ部屋を埋められるの羨ましすぎる👏👏 自分もAJ1が好きで、最上段の両端なんか👍👍👍 ですので、他の方が仰っているように、自分もオマージュは大切にされた方がいいと思います😌
2021/08/16
コミュニティガイドラインに同意の上、投稿・コメントをお願いします。
不適切な発言や不快な言葉遣い、個人への誹謗中傷、価値観の否定や押し付けなどはおやめください。コメント削除・利用制限・退会処分になることがあります。

カーズ
オマージュはもったいないと思います!あとは売っていいかな😄
2021/08/12