【ポケカ】「ホワイトフレア」マスターボールミラーの当たりランキング/封入率/買取・相場まとめについて
『ポケモンカードゲーム』(ポケカ)より2025年6月6日(金)に発売される、拡張パック「ホワイトフレア」に収録されているマスターボールミラー(マスボミラー)の当たりカードランキング・相場予想をまとめて紹介。
目次

「ホワイトフレア」のマスターボールミラーとは
「ホワイトフレア」には、「マスターボールミラー」(マスボミラー)の封入が判明している。
マスターボールミラーとは、通常のカードに特殊な加工が施された「ミラー仕様」の中でも、マスターボールの模様があしらわれたカードを指す。
過去には「ポケモンカード151」や「テラスタルフェスex」でマスターボールミラーが収録され、封入率の低さから話題を呼んだ。 希少性の高さとポケモン人気から発売当初に3万円前後で取引されていた「ピカチュウ」のマスターボールミラーは、現在でも高額で取引されている。
これらのことから、「ホワイトフレア」に収録されるマスターボールミラーも収録カードによっては高額化が期待できるため、注目しておきたい。
「ホワイトフレア」マスターボールミラーの当たりカードランキング
順位 | カード名 | 相場予想 | 買取予想 |
---|---|---|---|
1位 | ゾロア マスターボールミラー | 4,000円〜 | 2,800円 |
1位 | ゾロアーク マスターボールミラー | 4,000円〜 | 2,800円 |
3位 | ポカブ マスターボールミラー | 3,000円〜 | 2,100円 |
3位 | チャオブー マスターボールミラー | 3,000円〜 | 2,100円 |
3位 | エンブオー マスターボールミラー | 3,000円〜 | 2,100円 |
3位 | ミジュマル マスターボールミラー | 3,000円〜 | 2,100円 |
3位 | フタチマル マスターボールミラー | 3,000円〜 | 2,100円 |
3位 | ダイケンキ マスターボールミラー | 3,000円〜 | 2,100円 |
「ホワイトフレア」マスターボールミラーの当たりカードの買取予想と相場予想
ゾロア マスターボールミラー

発売され次第、更新。
相場予想 | 4,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取予想 | 2,800円 |
ゾロアーク マスターボールミラー

発売され次第、更新。
相場予想 | 4,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取予想 | 2,800円 |
ポカブ マスターボールミラー

発売され次第、更新。
相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取予想 | 2,100円 |
チャオブー マスターボールミラー

発売され次第、更新。
相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取予想 | 2,100円 |
エンブオー マスターボールミラー

発売され次第、更新。
相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取予想 | 2,100円 |
ミジュマル マスターボールミラー

発売され次第、更新。
相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取予想 | 2,100円 |
フタチマル マスターボールミラー

発売され次第、更新。
相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取予想 | 2,100円 |
ダイケンキ マスターボールミラー

発売され次第、更新。
相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取予想 | 2,100円 |
「ホワイトフレア」マスターボールミラーの相場予想・買取予想価格一覧

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 2,100円 |

相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 2,100円 |

相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 2,100円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 2,100円 |

相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 2,100円 |

相場予想 | 3,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 2,100円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 4,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 2,800円 |

相場予想 | 4,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 2,800円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |

相場予想 | 1,000円〜 |
---|---|
買取予想 | 700円 |
「ホワイトフレア」マスターボールミラーのボックス封入率

via:【ポケカ開封】「ポケモンカード151」を発売前に開封!未公開のSRも登場!?【ポケカ】 - YouTube
過去に公式YouTubeで公開された「ポケモンカード151」の開封動画では、1BOXにつきマスターボールミラーが排出されていた。
このことから、「ホワイトフレア」のマスターボールミラーも1BOXにつき1枚ほど封入されている可能性が考えられる。
マスターボールミラーの種類はまだ判明していないが、狙った1枚を当てるのは至難の業といえるだろう。
商品情報
商品名 | 拡張パック「ホワイトフレア」 |
---|---|
発売日 | 2025年6月6日(金) |
価格 | 1パック(7枚入り):290円(税込) 1BOX:5,800円(税込) |
公式サイト | 拡張パック「ホワイトフレア」「ホワイトフレア」|ポケモンカードゲーム公式ホームページ「トレーナーズウェブサイト」 |

関連記事
権利表記
©2025 Pokémon. ©1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。