遊戯王OCGにおける、「TERMINAL WORLD 2」の収録カードをはじめ、当たりランキングや相場価格と相場推移情報などを紹介している。
目次
「TERMINAL WORLD 2」の発売日はいつ?特徴も紹介
「TERMINAL WORLD 2」は11月23日発売する最新弾で、アーケードゲーム「DUEL TERMINAL(デュエルターミナル)」にて活躍していた4つのテーマにスポットを当てたパック。
《魔轟神》や《ジュラック》など、デュエルターミナルに収録されたカードを中心に新規カード、再録カードが収録される予定だ。
「クォーターセンチュリーシークレットレア」の収録が確定しており、高レアリティを求めるコレクターにも注目されている。
「TERMINAL WORLD 2」の当たりカードランキング
※11/25時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります
| 順位 | カード名 | 一般相場 |
|---|---|---|
| 1位 | 影霊衣の舞巫女 エミリア 25th SE | 19,000円 |
| 2位 | トリシューラの影霊衣 25th SE | 11,000円 |
| 3位 | 魔轟神ルリー 25th SE | 10,000円 |
| 4位 | ジェムナイトフュージョン | 5,000円 |
| 5位 | メタトロンの影霊衣 25th SE | 4,800円 |
「TERMINAL WORLD 2」の当たりカードの相場と買取価格
※11/25時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
※複数のカードショップより買取価格を参考。適正価格ではない可能性があります。現在「スニダントレカ秋葉原店」では買取をおこなっていない商品も記載しています。
25th SE:12種
魔轟神レヴェルゼブル 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 3,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 2,100円 |
魔轟神ルリー 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 10,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 7,000円 |
魔轟神グリムロ 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 4,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 2,800円 |
ジュラック・アステロ 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 2,400円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 1,700円 |
ジュラック・ヴォルケーノ 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 9,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 6,300円 |
ジュラック・メテオ 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 3,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 2,100円 |
ジェムナイトマスター・ダイヤ-ディスパージョン 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 2,300円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 1,600円 |
ジェムナイト・ネピリム 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 4,100円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 2,900円 |
ジェムナイト・フュージョン 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 5,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 3,500円 |
影霊衣の舞巫女 エミリア 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 19,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 13,000円 |
メタトロンの影霊衣 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 4,800円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 3,400円 |
トリシューラの影霊衣 25th SE

取引あり次第、更新
| 一般相場 | 11,000円 |
|---|---|
| スニダン相場 | - | 買取相場 | 7,700円 |
「TERMINAL WORLD 2」の収録カード一覧
| レア | 番号 | カード名 |
|---|---|---|
| SEP | TW02-JP001 | 魔轟神獣ベヒルモス |
| NP | TW02-JP001 | 魔轟神獣ベヒルモス |
| URP | TW02-JP001 | 魔轟神獣ベヒルモス |
| SEP | TW02-JP002 | 魔轟神ガミュジン |
| NP | TW02-JP002 | 魔轟神ガミュジン |
| URP | TW02-JP002 | 魔轟神ガミュジン |
| SEP | TW02-JP003 | 魔轟神レヴェルゼブル |
| NP | TW02-JP003 | 魔轟神レヴェルゼブル |
| 25th SE | TW02-JP003 | 魔轟神レヴェルゼブル |
| URP | TW02-JP003 | 魔轟神レヴェルゼブル |
| SEP | TW02-JP004 | 魔轟神界の復活 |
| NP | TW02-JP004 | 魔轟神界の復活 |
| URP | TW02-JP004 | 魔轟神界の復活 |
| NP | TW02-JP005 | 魔轟神レイヴン |
| NP | TW02-JP006 | 魔轟神ルリー |
| 25th SE | TW02-JP006 | 魔轟神ルリー |
| SEP | TW02-JP007 | 魔轟神グリムロ |
| NP | TW02-JP007 | 魔轟神グリムロ |
| 25th SE | TW02-JP007 | 魔轟神グリムロ |
| URP | TW02-JP007 | 魔轟神グリムロ |
| SEP | TW02-JP008 | 魔轟神クシャノ |
| NP | TW02-JP008 | 魔轟神クシャノ |
| SRP | TW02-JP008 | 魔轟神クシャノ |
| SEP | TW02-JP009 | 魔轟神クルス |
| NP | TW02-JP009 | 魔轟神クルス |
| SRP | TW02-JP009 | 魔轟神クルス |
| NP | TW02-JP010 | 魔轟神トピー |
| NP | TW02-JP011 | 魔轟神ソルキウス |
| NP | TW02-JP012 | 魔轟神獣チャワ |
| NP | TW02-JP013 | 魔轟神獣キャシー |
| SEP | TW02-JP014 | 魔轟神獣ケルベラル |
| NP | TW02-JP014 | 魔轟神獣ケルベラル |
| SRP | TW02-JP014 | 魔轟神獣ケルベラル |
| NP | TW02-JP015 | 魔轟神獣ガナシア |
| NP | TW02-JP016 | 魔轟神獣ノズチ |
| NP | TW02-JP017 | 魔轟神ディアネイラ |
| SEP | TW02-JP018 | 魔轟神マルコシア |
| NP | TW02-JP018 | 魔轟神マルコシア |
| SRP | TW02-JP018 | 魔轟神マルコシア |
| NP | TW02-JP019 | 魔轟神獣アバンク |
| NP | TW02-JP020 | 魔轟神ヴァルキュルス |
| SEP | TW02-JP021 | 魔轟神レヴュアタン |
| NP | TW02-JP021 | 魔轟神レヴュアタン |
| SRP | TW02-JP021 | 魔轟神レヴュアタン |
| SEP | TW02-JP022 | 魔轟神レイジオン |
| NP | TW02-JP022 | 魔轟神レイジオン |
| SRP | TW02-JP022 | 魔轟神レイジオン |
| SEP | TW02-JP023 | 魔轟神獣ユニコール |
| NP | TW02-JP023 | 魔轟神獣ユニコール |
| SRP | TW02-JP023 | 魔轟神獣ユニコール |
| NP | TW02-JP024 | 魔轟神アンドレイス |
| NP | TW02-JP025 | 魔轟神界の階 |
| NP | TW02-JP026 | 弑逆の魔轟神 |
| SEP | TW02-JP027 | ジュラック・メガロ |
| NP | TW02-JP027 | ジュラック・メガロ |
| URP | TW02-JP027 | ジュラック・メガロ |
| SEP | TW02-JP028 | ジュラック・スティゴ |
| NP | TW02-JP028 | ジュラック・スティゴ |
| URP | TW02-JP028 | ジュラック・スティゴ |
| SEP | TW02-JP029 | ジュラック・アステロ |
| NP | TW02-JP029 | ジュラック・アステロ |
| 25th SE | TW02-JP029 | ジュラック・アステロ |
| URP | TW02-JP029 | ジュラック・アステロ |
| SEP | TW02-JP030 | ジュラック・ヴォルケーノ |
| NP | TW02-JP030 | ジュラック・ヴォルケーノ |
| 25th SE | TW02-JP030 | ジュラック・ヴォルケーノ |
| URP | TW02-JP030 | ジュラック・ヴォルケーノ |
| NP | TW02-JP031 | ジュラック・ヴェロー |
| NP | TW02-JP032 | ジュラック・モノロフ |
| SEP | TW02-JP033 | ジュラック・タイタン |
| NP | TW02-JP033 | ジュラック・タイタン |
| SRP | TW02-JP033 | ジュラック・タイタン |
| SEP | TW02-JP034 | ジュラック・グアイバ |
| NP | TW02-JP034 | ジュラック・グアイバ |
| SRP | TW02-JP034 | ジュラック・グアイバ |
| NP | TW02-JP035 | ジュラック・デイノ |
| NP | TW02-JP036 | ジュラック・ガリム |
| SEP | TW02-JP037 | ジュラック・アウロ |
| NP | TW02-JP037 | ジュラック・アウロ |
| SRP | TW02-JP037 | ジュラック・アウロ |
| NP | TW02-JP038 | ジュラック・ギガノト |
| NP | TW02-JP039 | ジュラック・ヴェルヒプト |
| SEP | TW02-JP040 | ジュラック・メテオ |
| NP | TW02-JP040 | ジュラック・メテオ |
| 25th SE | TW02-JP040 | ジュラック・メテオ |
| URP | TW02-JP040 | ジュラック・メテオ |
| SEP | TW02-JP041 | ジュラック・インパクト |
| NP | TW02-JP041 | ジュラック・インパクト |
| SRP | TW02-JP041 | ジュラック・インパクト |
| SEP | TW02-JP042 | ジェムナイトマスター・ダイヤ-ディスパージョン |
| NP | TW02-JP042 | ジェムナイトマスター・ダイヤ-ディスパージョン |
| 25th SE | TW02-JP042 | ジェムナイトマスター・ダイヤ-ディスパージョン |
| URP | TW02-JP042 | ジェムナイトマスター・ダイヤ-ディスパージョン |
| SEP | TW02-JP043 | ジェムナイト・ネピリム |
| NP | TW02-JP043 | ジェムナイト・ネピリム |
| 25th SE | TW02-JP043 | ジェムナイト・ネピリム |
| URP | TW02-JP043 | ジェムナイト・ネピリム |
| SEP | TW02-JP044 | ジェムナイト・ヴォイドルーツ |
| NP | TW02-JP044 | ジェムナイト・ヴォイドルーツ |
| URP | TW02-JP044 | ジェムナイト・ヴォイドルーツ |
| SEP | TW02-JP045 | ジェムナイト・ディスパージョン |
| NP | TW02-JP045 | ジェムナイト・ディスパージョン |
| URP | TW02-JP045 | ジェムナイト・ディスパージョン |
| NP | TW02-JP046 | ジェムナイト・ルマリン |
| NP | TW02-JP047 | ジェムナイト・クリスタ |
| NP | TW02-JP048 | ジェムナイト・ラピス |
| NP | TW02-JP049 | ジェムレシス |
| NP | TW02-JP050 | ジェムナイト・オブシディア |
| SEP | TW02-JP051 | ジェムナイト・ラズリー |
| NP | TW02-JP051 | ジェムナイト・ラズリー |
| SRP | TW02-JP051 | ジェムナイト・ラズリー |
| NP | TW02-JP052 | ジェムナイト・クォーツ |
| NP | TW02-JP053 | クリスタル・ローズ |
| NP | TW02-JP054 | ブリリアント・ローズ |
| NP | TW02-JP055 | ジェムナイト・ルビーズ |
| NP | TW02-JP056 | ジェムナイト・アクアマリナ |
| NP | TW02-JP057 | ジェムナイト・パーズ |
| NP | TW02-JP058 | ジェムナイト・マディラ |
| NP | TW02-JP059 | ジェムナイト・プリズムオーラ |
| NP | TW02-JP060 | ジェムナイト・アメジス |
| NP | TW02-JP061 | ジェムナイト・ジルコニア |
| SEP | TW02-JP062 | ジェムナイト・セラフィ |
| NP | TW02-JP062 | ジェムナイト・セラフィ |
| SRP | TW02-JP062 | ジェムナイト・セラフィ |
| SEP | TW02-JP063 | ジェムナイトマスター・ダイヤ |
| NP | TW02-JP063 | ジェムナイトマスター・ダイヤ |
| URP | TW02-JP063 | ジェムナイトマスター・ダイヤ |
| NP | TW02-JP064 | ジェムナイトレディ・ラピスラズリ |
| SEP | TW02-JP065 | ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ |
| NP | TW02-JP065 | ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ |
| SRP | TW02-JP065 | ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ |
| NP | TW02-JP066 | ジェムナイトレディ・ローズ・ダイヤ |
| NP | TW02-JP067 | 暗遷士 カンゴルゴーム |
| SEP | TW02-JP068 | ジェムナイト・ファントムルーツ |
| NP | TW02-JP068 | ジェムナイト・ファントムルーツ |
| SRP | TW02-JP068 | ジェムナイト・ファントムルーツ |
| SEP | TW02-JP069 | ジェムナイト・フュージョン |
| NP | TW02-JP069 | ジェムナイト・フュージョン |
| 25th SE | TW02-JP069 | ジェムナイト・フュージョン |
| SRP | TW02-JP069 | ジェムナイト・フュージョン |
| NP | TW02-JP070 | 吸光融合 |
| SEP | TW02-JP071 | ブリリアント・フュージョン |
| NP | TW02-JP071 | ブリリアント・フュージョン |
| SRP | TW02-JP071 | ブリリアント・フュージョン |
| SEP | TW02-JP072 | 影霊衣の魔剣士 アバンス |
| NP | TW02-JP072 | 影霊衣の魔剣士 アバンス |
| URP | TW02-JP072 | 影霊衣の魔剣士 アバンス |
| SEP | TW02-JP073 | 影霊衣の舞巫女 エミリア |
| NP | TW02-JP073 | 影霊衣の舞巫女 エミリア |
| 25th SE | TW02-JP073 | 影霊衣の舞巫女 エミリア |
| URP | TW02-JP073 | 影霊衣の舞巫女 エミリア |
| SEP | TW02-JP074 | メタトロンの影霊衣 |
| NP | TW02-JP074 | メタトロンの影霊衣 |
| 25th SE | TW02-JP074 | メタトロンの影霊衣 |
| URP | TW02-JP074 | メタトロンの影霊衣 |
| SEP | TW02-JP075 | 影霊衣の神魔鏡 |
| NP | TW02-JP075 | 影霊衣の神魔鏡 |
| URP | TW02-JP075 | 影霊衣の神魔鏡 |
| SEP | TW02-JP076 | 影霊衣の術士 シュリット |
| NP | TW02-JP076 | 影霊衣の術士 シュリット |
| SRP | TW02-JP076 | 影霊衣の術士 シュリット |
| NP | TW02-JP077 | 影霊衣の大魔道士 |
| NP | TW02-JP078 | 影霊衣の戦士 エグザ |
| NP | TW02-JP079 | 影霊衣の舞姫 |
| NP | TW02-JP080 | 影霊衣の巫女 エリアル |
| SEP | TW02-JP081 | クラウソラスの影霊衣 |
| NP | TW02-JP081 | クラウソラスの影霊衣 |
| SRP | TW02-JP081 | クラウソラスの影霊衣 |
| SEP | TW02-JP082 | ブリューナクの影霊衣 |
| NP | TW02-JP082 | ブリューナクの影霊衣 |
| SRP | TW02-JP082 | ブリューナクの影霊衣 |
| NP | TW02-JP083 | トリシューラの影霊衣 |
| 25th SE | TW02-JP083 | トリシューラの影霊衣 |
| SEP | TW02-JP084 | ユニコールの影霊衣 |
| NP | TW02-JP084 | ユニコールの影霊衣 |
| SRP | TW02-JP084 | ユニコールの影霊衣 |
| NP | TW02-JP085 | ヴァルキュルスの影霊衣 |
| NP | TW02-JP086 | カタストルの影霊衣 |
| NP | TW02-JP087 | ディサイシブの影霊衣 |
| NP | TW02-JP088 | グングニールの影霊衣 |
| SEP | TW02-JP089 | sophiaの影霊衣 |
| NP | TW02-JP089 | sophiaの影霊衣 |
| SRP | TW02-JP089 | sophiaの影霊衣 |
| NP | TW02-JP090 | アラドヴァルの影霊衣 |
| SEP | TW02-JP091 | 影霊衣の降魔鏡 |
| NP | TW02-JP091 | 影霊衣の降魔鏡 |
| SRP | TW02-JP091 | 影霊衣の降魔鏡 |
| SEP | TW02-JP092 | 影霊衣の万華鏡 |
| NP | TW02-JP092 | 影霊衣の万華鏡 |
| URP | TW02-JP092 | 影霊衣の万華鏡 |
| SEP | TW02-JP093 | 影霊衣の反魂術 |
| NP | TW02-JP093 | 影霊衣の反魂術 |
| SRP | TW02-JP093 | 影霊衣の反魂術 |
「TERMINAL WORLD 2」のカード画像一覧
「TERMINAL WORLD 2」の商品情報
| 商品名 | TERMINAL WORLD 2 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年11月23日(土) |
| 価格 |
|
| 公式サイト | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ TERMINAL WORLD 2 | 商品情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ |
関連記事
引用元
YU-GI-OH.jp
権利表記
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©Konami Digital Entertainment
QUARTER CENT-Y CHRONICLE side:PRIDEの当たりカード
プレミアムパック 決闘者伝説の当たりカード
LEGACY OF DESTRUCTIONの当たりカード
INFINITE FORBIDDENの当たりカード