【遊戯王OCG】スプリーム・ダークネスの当たりランキング/収録カードリスト/値段【2024年10月26日発売】について
遊戯王OCGにおける、「SUPREME DARKNESS」(スプリーム・ダークネス)の収録カードをはじめ、当たりランキングや相場価格と相場推移情報などを紹介している。
目次
「スプリーム・ダークネス」の発売日はいつ?特徴も紹介
2024年10月26日(土)に「SUPREME DARKNESS」(スプリーム・ダークネス)が発売。
既存のテーマ「E-HERO」「海皇」「水精鱗」などを強化する新カードや新テーマ「ARG☆S」に加え、遊戯王カードゲーム25周年を記念したレアリティ「クォーターセンチュリーシークレットレア」も収録される。
また、初回生産分にはボックス購入特典として「+1ボーナスパック」が同梱されるため注目すべき商品だ。
「スプリーム・ダークネス」の当たりカードランキング
※10/26時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります
順位 | カード名 | 一般相場 |
---|---|---|
1位 | 結束と絆の超魔導剣士 | 40,000円 |
2位 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 30,000円 |
3位 | 白き森の聖徒リゼット | 13,000円 |
4位 | ダーク・フュージョン | 10,000円 |
5位 | ARG☆S-栄冠のアドラ | 8,000円 |
「スプリーム・ダークネス」の当たりカード一覧
※10/26時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
※複数のカードショップより買取価格を参考。適正価格ではない可能性があります。現在「スニダントレカ秋葉原店」では買取をおこなっていない商品も記載しています。
クォーターセンチュリーシークレットレア
結束と絆の超魔導剣士
取引あり次第、更新
一般相場 | 40,000円 |
---|---|
スニダン相場 | 34,999円 | 平均買取相場 | 28,000円 |
E-HERO トキシック・バブル
取引あり次第、更新
一般相場 | 2,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 1,400円 |
白き森の聖徒リゼット
取引あり次第、更新
一般相場 | 13,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 9,000円 |
ARG☆S-栄冠のアドラ
取引あり次第、更新
一般相場 | 8,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 5,600円 |
水晶機巧-トリスタロス
取引あり次第、更新
一般相場 | 1,200円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 800円 |
天威龍-スールヤ
取引あり次第、更新
一般相場 | 6,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 4,200円 |
叛逆者エト
取引あり次第、更新
一般相場 | 3,500円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 2,500円 |
E-HERO ネオス・ロード
取引あり次第、更新
一般相場 | 2,100円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 1,500円 |
E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア
取引あり次第、更新
一般相場 | 2,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 1,400円 |
アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER
取引あり次第、更新
一般相場 | 2,100円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 1,500円 |
蛇眼の原罪龍
取引あり次第、更新
一般相場 | 3,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 2,100円 |
聖アザミナ
取引あり次第、更新
一般相場 | 4,500円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 3,100円 |
刻まれし魔レクストレメンデ
取引あり次第、更新
一般相場 | 3,500円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 2,500円 |
剣闘獣クラウディウス
取引あり次第、更新
一般相場 | 2,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 1,400円 |
クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン
取引あり次第、更新
一般相場 | 4,500円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 3,100円 |
天威龍-ムーラ・アーダラ
取引あり次第、更新
一般相場 | 2,300円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 1,600円 |
百鬼羅刹唯我独尊
取引あり次第、更新
一般相場 | 1,300円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 900円 |
マテリアクトル・エクサガルド
取引あり次第、更新
一般相場 | 1,300円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 900円 |
光なき影 ア=バオ・ア・クゥー
取引あり次第、更新
一般相場 | 30,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 21,000円 |
機械仕掛けの騎士
取引あり次第、更新
一般相場 | 3,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 2,100円 |
ARG☆S-紫電のテュデル
取引あり次第、更新
一般相場 | 3,500円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 2,500円 |
ダーク・フュージョン
取引あり次第、更新
一般相場 | 10,000円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 | 平均買取相場 | 7,000円 |
「スプリーム・ダークネス」の収録カード一覧
レア | 番号 | カード名 |
---|---|---|
25th SE | SUDA-JP000 | 結束と絆の超魔導剣士 |
SE | SUDA-JP001 | E-HERO トキシック・バブル |
25th SE | SUDA-JP001 | E-HERO トキシック・バブル |
SR | SUDA-JP001 | E-HERO トキシック・バブル |
R | SUDA-JP002 | E-HERO デス・プリズン |
N | SUDA-JP003 | E-HERO ヘル・ライダー |
N | SUDA-JP004 | アルカナフォースV-THE HIEROPHANT |
R | SUDA-JP005 | アルカナフォースXIX-THE SUN |
N | SUDA-JP006 | SRクラッカーネル |
R | SUDA-JP007 | SRウィング・シンクロン |
SE | SUDA-JP008 | 白き森の聖徒リゼット |
25th SE | SUDA-JP008 | 白き森の聖徒リゼット |
SR | SUDA-JP008 | 白き森の聖徒リゼット |
R | SUDA-JP009 | アザミナの妖魔 |
SE | SUDA-JP010 | ARG☆S-栄冠のアドラ |
25th SE | SUDA-JP010 | ARG☆S-栄冠のアドラ |
SR | SUDA-JP010 | ARG☆S-栄冠のアドラ |
N | SUDA-JP011 | マテリアクトル・エクサレプト |
N | SUDA-JP012 | マテリアクトル・ゼプトウィング |
N | SUDA-JP013 | ジェット・シャーク |
R | SUDA-JP014 | 鋼炎の剣士 |
R | SUDA-JP015 | 原石竜アナザー・ベリル |
R | SUDA-JP016 | 轟海皇 ポセイドラ |
N | SUDA-JP017 | 剣闘獣ギステル |
R | SUDA-JP018 | スレイブベアー |
SE | SUDA-JP019 | 水晶機巧-トリスタロス |
25th SE | SUDA-JP019 | 水晶機巧-トリスタロス |
SR | SUDA-JP019 | 水晶機巧-トリスタロス |
N | SUDA-JP020 | 水晶機巧-サルファドール |
SE | SUDA-JP021 | 天威龍-スールヤ |
25th SE | SUDA-JP021 | 天威龍-スールヤ |
SR | SUDA-JP021 | 天威龍-スールヤ |
N | SUDA-JP022 | 暗黒海龍-ドライアグル |
UL | SUDA-JP023 | 叛逆者エト |
SE | SUDA-JP023 | 叛逆者エト |
25th SE | SUDA-JP023 | 叛逆者エト |
UR | SUDA-JP023 | 叛逆者エト |
N | SUDA-JP024 | 大紅蓮魔闘士 |
R | SUDA-JP025 | マルチャミー・ニャルス |
R | SUDA-JP026 | イタズラの大精霊ハロ |
R | SUDA-JP027 | お菓子の大精霊ウィーン |
N | SUDA-JP028 | テンプレート・スキッパー |
N | SUDA-JP029 | 表裏の女神 |
N | SUDA-JP030 | 運否の天賦羅-EBI |
UL | SUDA-JP031 | E-HERO ネオス・ロード |
SE | SUDA-JP031 | E-HERO ネオス・ロード |
HR | SUDA-JP031 | E-HERO ネオス・ロード |
25th SE | SUDA-JP031 | E-HERO ネオス・ロード |
UR | SUDA-JP031 | E-HERO ネオス・ロード |
SE | SUDA-JP032 | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア |
25th SE | SUDA-JP032 | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア |
SR | SUDA-JP032 | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア |
N | SUDA-JP033 | E-HERO ダーク・ナイト |
UL | SUDA-JP034 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER |
SE | SUDA-JP034 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER |
25th SE | SUDA-JP034 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER |
UR | SUDA-JP034 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER |
UL | SUDA-JP035 | 蛇眼の原罪龍 |
SE | SUDA-JP035 | 蛇眼の原罪龍 |
25th SE | SUDA-JP035 | 蛇眼の原罪龍 |
UR | SUDA-JP035 | 蛇眼の原罪龍 |
SE | SUDA-JP036 | 聖アザミナ |
25th SE | SUDA-JP036 | 聖アザミナ |
SR | SUDA-JP036 | 聖アザミナ |
UL | SUDA-JP037 | 刻まれし魔レクストレメンデ |
SE | SUDA-JP037 | 刻まれし魔レクストレメンデ |
25th SE | SUDA-JP037 | 刻まれし魔レクストレメンデ |
UR | SUDA-JP037 | 刻まれし魔レクストレメンデ |
UL | SUDA-JP038 | 剣闘獣クラウディウス |
SE | SUDA-JP038 | 剣闘獣クラウディウス |
25th SE | SUDA-JP038 | 剣闘獣クラウディウス |
UR | SUDA-JP038 | 剣闘獣クラウディウス |
UL | SUDA-JP039 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン |
SE | SUDA-JP039 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン |
25th SE | SUDA-JP039 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン |
UR | SUDA-JP039 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン |
R | SUDA-JP040 | HSRグライダー2 |
R | SUDA-JP041 | 水晶機巧-エレスケルタス |
UL | SUDA-JP042 | 天威龍-ムーラ・アーダラ |
SE | SUDA-JP042 | 天威龍-ムーラ・アーダラ |
25th SE | SUDA-JP042 | 天威龍-ムーラ・アーダラ |
UR | SUDA-JP042 | 天威龍-ムーラ・アーダラ |
N | SUDA-JP043 | ライトストーム・ドラゴン |
SE | SUDA-JP044 | 百鬼羅刹唯我独尊 |
25th SE | SUDA-JP044 | 百鬼羅刹唯我独尊 |
SR | SUDA-JP044 | 百鬼羅刹唯我独尊 |
SE | SUDA-JP045 | マテリアクトル・エクサガルド |
25th SE | SUDA-JP045 | マテリアクトル・エクサガルド |
SR | SUDA-JP045 | マテリアクトル・エクサガルド |
R | SUDA-JP046 | 海皇精 アビストリーテ |
R | SUDA-JP047 | 蝕の双仔 |
R | SUDA-JP048 | 剣闘獣ダレイオス |
UL | SUDA-JP049 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー |
SE | SUDA-JP049 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー |
25th SE | SUDA-JP049 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー |
UR | SUDA-JP049 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー |
SE | SUDA-JP050 | 機械仕掛けの騎士 |
25th SE | SUDA-JP050 | 機械仕掛けの騎士 |
SR | SUDA-JP050 | 機械仕掛けの騎士 |
N | SUDA-JP051 | ダーク・コンタクト |
R | SUDA-JP052 | イービル・アサルト |
N | SUDA-JP053 | 光の波動 |
N | SUDA-JP054 | アルカナスプレッド |
N | SUDA-JP055 | 白き森の罪宝 |
N | SUDA-JP056 | プレイ・ザ・ディアベル |
N | SUDA-JP057 | ライク・ザ・ディアベル |
N | SUDA-JP058 | ARG☆S-HomeStadium |
R | SUDA-JP059 | 原質の炉心溶融 |
N | SUDA-JP060 | 剣闘獣の闘技場-フラヴィス |
N | SUDA-JP061 | クリストロン・インクルージョン |
N | SUDA-JP062 | 天威無窮の境地 |
N | SUDA-JP063 | Trick or Treat! |
N | SUDA-JP064 | 万物の始源-「水」 |
N | SUDA-JP065 | ダブル・ワイルド |
N | SUDA-JP066 | 誘いのΔ |
N | SUDA-JP067 | ダーク・スプレマシー |
N | SUDA-JP068 | SR/CWW |
N | SUDA-JP069 | 目醒める罪宝 |
N | SUDA-JP070 | アザミナ・アーフェス |
SE | SUDA-JP071 | ARG☆S-紫電のテュデル |
25th SE | SUDA-JP071 | ARG☆S-紫電のテュデル |
SR | SUDA-JP071 | ARG☆S-紫電のテュデル |
N | SUDA-JP072 | ARG☆S-飛燕のカパネ |
N | SUDA-JP073 | ARG☆S-屠龍のエテオ |
N | SUDA-JP074 | 原質の臨界超過 |
N | SUDA-JP075 | メタル化・鋼炎装甲 |
N | SUDA-JP076 | 原石の反叫 |
N | SUDA-JP077 | アビスチーム |
N | SUDA-JP078 | 六武式真伝天魔六段衝 |
R | SUDA-JP079 | 刻まれし魔の憐歌 |
N | SUDA-JP080 | クリストロン・クラスター |
25th SE | SUDA-JPS01 | ダーク・フュージョン |
「スプリーム・ダークネス」のカード画像一覧
商品情報
商品名 | SUPREME DARKNESS(スプリーム・ダークネス) |
---|---|
発売日 | 2024年10月26日(土) |
価格 |
|
公式サイト | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ SUPREME DARKNESS | 商品情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ |