【遊戯王OCG】ターミナル ワールドの当たりランキング/収録カードリスト/値段/定価【11/25発売】について
『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ』(遊戯王OCG)における、ブースターパック「TERMINAL WORLD」(ターミナル ワールド)の情報を紹介しています。
目次
ターミナル・ワールドの特徴
過去に稼働していた遊戯王のアーケードゲーム「DUEL TERMINAL(デュエルターミナル)。
そこで描かれた世界観で活躍していた4つのテーマにスポットを当てたパックだ。
しばらく再録されず、入手困難であったカードや新規レアリティ版での再録、旧カードの新規イラストが収録されるため、プレーヤーだけでなくコレクター目線でも注目のパックとなっている。
また、遊戯王カードゲーム25周年を記念した復刻版の「エクゾディア」がウルトラレア仕様で収録された。
「ターミナル・ワールド」の当たりカードランキング・相場一覧
順位 | カード名 | 相場 |
---|---|---|
1位 | 精霊獣使い レラ 25th SE | 24,800円 |
2位 | 聖霊獣騎 カンナホーク 25th SE | 12,800円 |
3位 | 氷結界の龍 トリシューラ 25th SE | 8,480円 |
4位 | 氷結界の紋章 25th SE | 7,980円 |
5位 | 聖霊獣騎 レイラウタリ 25th SE | 6,480円 |
6位 | 氷霊山の龍祖 ランセア 25th SE | 5,480円 |
7位 | インフェルノイド・フラッド 25th SE | 4,980円 |
8位 | 精霊獣使い ウィンダ SEP | 4,980円 |
9位 | 煉獄の虚夢 25th SE | 4,780円 |
10位 | 精霊獣使い レラ SEP | 4,580円 |
「ターミナル・ワールド」の注目カードや当たりカードの評価
《インフェルノイド》デッキ
所属するモンスターは炎属性、悪魔族で統一されている。
墓地にたくさんのカードを貯めて、複数の「インフェルノイド」モンスターを展開し、関連カードである「煉獄」魔法・罠カードで「インフェルノイド」モンスターを補助・強化して盤面を制圧するビートダウンタイプのデッキだ。
今弾の強化で安定性や制圧力が向上し、欠点を補完する強力な「煉獄」カードも追加され、従来のデッキ構築から大きな変化が予想される。
「インフェルノイド・イヴィル」
- レベル1の融合モンスターで、「簡易融合」から融合召喚が可能な新たな潤滑剤を担うカード。
- 「除外したモンスターのレベル数値分と同じ枚数かつ同名は1枚のみ」と制約はあるが、デッキに残しておきたいカードは温存しつつ、「インフェルノイド」モンスターだけを複数墓地に送り、展開用のコストを確保できる。
- 「煉獄」魔法・罠カードをサーチする効果は、リンク召喚や融合召喚の素材や「インフェルノイド」モンスターの特殊召喚効果コストにすることで容易に発動でき、「煉獄の狂宴」や「煉獄の虚夢」など強力なサポートカードを準備しながら展開の中継役として機能する。
「インフェルノイド・フラッド」
- 素材条件が簡易的なリンク4モンスターであり、フィールドの合計レベルを参照する「インフェルノイド」ではレベルを持たないモンスターは強みである。
- 「特殊召喚の無効化」「盤面のカード除外」「除去された場合に「インフェルノイド」モンスターを展開」と、3つの制圧効果をもつ新たな切り札を担うカード。
「熾動する煉獄」
- 類似カードである「手札抹殺」とは異なり、自身のみ手札を入れ替える効果。相手の利点にはならず、手札の「インフェルノイド」モンスターを墓地に送りつつ、ほしいカードを引き込める便利な効果だ。
- デュエル中に1度だけだが、コストで使用した「インフェルノイド」モンスターを最大11枚も墓地に戻すことができる。長期戦になった際にコスト不足による息切れという弱点をこのカードで補完できる。
「煉獄の決界」
- 一度展開が始まると多数の「インフェルノイド」モンスターを除外できるため、1000以上の攻撃力上昇を狙うことは容易である。戦闘により強力な効果を発揮する「インフェルノイド・ヴァエル」や「インフェルノイド・アドラメレク」と組み合わせて、一気に制圧を狙うことができる。
- もうひとつの効果は比較的容易な条件で発動でき、後続のリソース切れにならないように除外状態の「インフェルノイド」モンスターを回収するか、強力な効果をもつ「インフェルノイド・ネヘモス」や「インフェルノイド・リリス」を特殊召喚して制圧するかをその場に応じて選択が可能だ。
《氷結界》デッキ
所属するモンスターは水属性で統一されたシンクロ召喚を主軸としたテーマ。
メインモンスターは相手の行動を制限する効果を発揮して盤面をコントロールし、エクストラデッキのシンクロモンスターは強力な破壊・除去効果を発揮して、盤面や手札を除去するミッドレンジタイプのデッキだ。
今まではテーマ内に展開を補助するカードが少ないという致命的な欠点を持っていたが、今弾では展開を補助するカードやサポートカードが多数収録されることとなり、このテーマの真価が発揮される。
「氷霊山の龍祖 ランセア」
- レベル10のシンクロモンスターで、相手の行動で発動できる2つの展開効果によりプレッシャーを与えつつ、他の「氷結界」モンスターの強みを引き出す効果を持つ。
- 2回まで相手の特殊召喚に反応して、除外ゾーン以外から「氷結界」モンスターを特殊召喚することができる。上級モンスターであり強力な妨害効果を持つ「氷結界の虎将 ライホウ」や「氷結界の交霊師」を手軽に特殊召喚できる。
- 相手の効果で除去された場合、シンクロ召喚扱いでEXデッキから「氷結界の還零龍 トリシューラ」や「氷結界の龍 トリシューラ」を出して、カウンターを狙うことも可能だ。
「氷結界の剣士 ゲオルギアス」
- 星6の上級チューナーモンスターで、既存の「氷結界」モンスターの強みを引き立てる三つの便利な効果を内蔵したサポートカード。
- 自身の展開効果に加え、「氷結界の照魔師」の効果でデッキから特殊召喚ができるチューナーモンスターである事から、フィールドに「氷結界」モンスターを複数準備することを容易にし、そのまま高レベルのシンクロ召喚を狙える。
「氷結界の鏡魔師」
- 星2の下級チューナーモンスターで、トークンの生成効果と「氷結界」カードのサーチ効果を持つ、サポートカード。
- ①の効果は縛りが付与されるものの、生成したトークンをレベル4~8までのシンクロ召喚するための素材や、「氷結界に至る晴嵐」と「氷結界の晶壁」のコストや効果を発揮する為の条件としても使用できる。単体だけでなく他のカードとの組み合わせが強力な効果だ。
- 「氷結界」カードをサーチする効果は、リンク召喚・シンクロ召喚の素材や、「おろかな埋葬」・「氷結界の霜精」の効果による墓地送りなど、どこからでも墓地に送られれば発動でき、初動札及び中継役として機能します。
「氷結界に至る晶域」
- 「氷結界」の名前を持つはじめてのテーマ内罠カードで、「氷結界の虎将 ウェイン」でサーチできる選択肢が増えた。
- 「氷結界」モンスターの効果を安全に発動できる補助効果に加え、対象をとらない優秀なバウンス除去効果を持っており、モンスター効果に頼る「氷結界」で罠カードによるサポートは、妨害の分散ができる観点から重宝するため、1枚は採用が検討できる。
《霊獣》デッキ
「霊獣使い」が「精霊獣」を呼び出して騎乗し、「精霊獣騎」として2体の連携で相手のライフを削るビートダウンタイプのデッキだ。
融合モンスターである「精霊獣騎」は魔法を必要とせず、「精霊獣」と「霊獣使い」を除外して特殊召喚を可能とする。また、「精霊獣騎」の共通効果で自身をEXデッキに戻して「精霊獣」と「霊獣使い」を帰還させることができる。
このデッキでは新たに、潤滑剤を担うモンスターや墓地の対象モンスターを素材とする手軽に融合召喚ができるモンスターの登場で、展開力と安定性が向上した。
「精霊獣使い レラ」
- 「精霊獣」と「霊獣使い」どちらの名前も持つレベル1のモンスターで、「緊急テレポート」や「ワン・フォーワン」の効果に対応している優秀なステータスを持つ「霊獣」で新たな潤滑剤的な役割を担う強力なサポートカード。
- ①の効果は手札を消費してしまうが「霊獣」モンスターの展開を補助しつつ、②の効果の発動条件を満たせる見た目以上に優秀な効果で、召喚権を温存しつつ「霊獣使い」の召喚時効果を発動できる点も相性が良い。
- ③の「霊獣」モンスターをサーチする効果は、どこからでも除外されれば効果を発動できるので、「精霊獣騎」モンスターを融合召喚するための素材や、「精霊獣カンナホーク」やこのカード自身の効果を使用することで簡単に発動でき、展開の中継役から後続の確保要因として機能する。
「精霊獣騎 ノチウドラゴ」
- フィールドだけでなく墓地の「精霊獣」「霊獣使い」も融合素材に使用できる。手札や場にモンスターがいなくても融合召喚が狙える星7の融合モンスター。
- 「精霊獣 ラムペンタ」1枚でこのカードを融合召喚でき、この時「精霊獣使い レラ」を墓地に送り融合素材とすることで、さらに展開が可能な優秀な中継役として機能する。
- ②の効果は1体しか帰還できないが、他の「精霊獣騎」と異なり表示形式を指定しないため、リンクモンスターも帰還させることができ、「聖霊獣騎 キムンファルコス」を対象にすることで、さらに「精霊獣」と「霊獣使い」を1体ずつ特殊召喚が狙える。
「精霊獣騎 レイラウタリ」
- リンク4のモンスターで、除外状態の「霊獣」カードを回収しつつ盤面を展開する効果と、除外による妨害効果を持ち、展開を補助する中継役から相手の行動を妨害する制圧要員として役立つカード。
- 召喚素材が3体必要と重い素材条件を持つが、「霊獣の相絆」を使用することで召喚条件を無視して特殊召喚ができるため、奇襲性も兼ね備えた強力な切り札です。
「霊獣の継聖」
- 「精霊獣使いレラ」により「精霊獣カンナホーク」や「精霊獣ラムペンタ」から展開ができるようになったことで、これらのカードを優先的に手札へ加えたいため、このカードの②の効果が非常に重要になる。
- ③の効果も、相手のターンに使用すれば戦闘を妨害することができ、自身のターンに使用すれば「精霊獣騎」の効果で守備表示で特殊召喚した「精霊獣」「霊獣使い」モンスターを攻撃表示にして追撃を狙える。攻守どちらにも活用できるいぶし銀な効果だ。
《ジェネクス》デッキ
所属するモンスターの多くが機械族で構成されており、通常モンスターである「ジェネクス・コントローラー」を素材とするシンクロ召喚が主軸のテーマ。
属性やレベルに応じてさまざまな場所から「ジェネクス」モンスターをサーチできることが特徴的で、地道にアドバンテージを稼いでいく、小型ビートダウンタイプのデッキだ。
今まではリソース回復の手段に長けていることから長期戦を得意とするが爆発力に乏しいという弱点があった。
しかし、召喚権を何度も使える強力なリンクモンスターが登場したことで手札に抱えたリソースを有効活用できるようになり、これまでとは比較にならない展開力と爆発力を獲得できた。
「リペア・ジェネクス・コントローラー」
- 「ジェネクス」デッキでの今後”核”となるリンク1モンスターで、②の効果に発動制限がないことから、今までは手札に抱えるのみであった「ジェネクス」モンスターをフィールドに大量展開させることができるようになった。
- ①の効果もこのカードのリンク素材に使用したカードを回収しつつ、そのまま召喚することが可能でそこから更なる展開も狙える。
- 非常に強力な効果を持つが、1ターンに1度しかこのモンスターは特殊召喚できないため、このモンスターに対して妨害効果を使われると、一気に展開力がなくなり、②の効果の縛りも相まって何もできなくなる可能性がある点には注意が必要だ。
「A・O・Gリターンゼロ」
- 事前準備が必要だが、最大7回のモンスター効果を封じながら破壊する妨害効果と、最大6枚の「ジェネクス」モンスターを墓地・除外からデッキに戻して、その枚数分魔法・罠を破壊できる制圧効果を持った新たな切り札であるシンクロモンスター。
- シンクロ素材が比較的緩く、①効果のコストに使用するモンスターに制限がないため、他のデッキへの出張も検討できます。
「レアル・ジェネクス・ウンディーネ」
- 星4のモンスターで、②の効果にコストおよび発動制限がないため、墓地に複数の「ジェネクス」モンスターを準備していればその回数分使用できる。「リペア・ジェネクス・コントローラー」との併用で大量展開が可能だ。
- ①の効果も素材指定のあるシンクロ召喚する際に便利な効果を持っている。
「レアル・ジェネクス・チューリング」
- 星2のチューナーモンスターで、相手のターンに手札のこのカードを使用してシンクロ召喚を行うことができ、強力な妨害効果を持つ「レアル・ジェネクス・クロキシアン」や「A・O・G リターンゼロ」で相手を制圧できる奇襲性の高いカード。
カード画像一覧























































































































































































































































































































































































































































































































































































収録カード一覧
レア | 品番 | カード名 | 種類 |
---|---|---|---|
SE | TW01-JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア | モ |
SEP | TW01-JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア | モ |
N | TW01-JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア | モ |
NP | TW01-JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア | モ |
25th SE | TW01-JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア | モ |
UR | TW01-JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア | モ |
URP | TW01-JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア | モ |
UR | TW01-JP002 | 氷結界の剣士 ゲオルギアス | モ |
URP | TW01-JP002 | 氷結界の剣士 ゲオルギアス | モ |
SE | TW01-JP002 | 氷結界の剣士 ゲオルギアス | モ |
SEP | TW01-JP002 | 氷結界の剣士 ゲオルギアス | モ |
N | TW01-JP002 | 氷結界の剣士 ゲオルギアス | モ |
NP | TW01-JP002 | 氷結界の剣士 ゲオルギアス | モ |
SE | TW01-JP003 | 氷結界の鏡魔師 | モ |
SEP | TW01-JP003 | 氷結界の鏡魔師 | モ |
N | TW01-JP003 | 氷結界の鏡魔師 | モ |
NP | TW01-JP003 | 氷結界の鏡魔師 | モ |
UR | TW01-JP003 | 氷結界の鏡魔師 | モ |
URP | TW01-JP003 | 氷結界の鏡魔師 | モ |
SE | TW01-JP004 | 氷結界に至る晶域 | 罠 |
SEP | TW01-JP004 | 氷結界に至る晶域 | 罠 |
N | TW01-JP004 | 氷結界に至る晶域 | 罠 |
NP | TW01-JP004 | 氷結界に至る晶域 | 罠 |
UR | TW01-JP004 | 氷結界に至る晶域 | 罠 |
URP | TW01-JP004 | 氷結界に至る晶域 | 罠 |
N | TW01-JP005 | 氷結界の番人 ブリズド | モ |
NP | TW01-JP005 | 氷結界の番人 ブリズド | モ |
N | TW01-JP006 | ブリザード・ウォリアー | モ |
NP | TW01-JP006 | ブリザード・ウォリアー | モ |
N | TW01-JP007 | 氷結界の術者 | モ |
NP | TW01-JP007 | 氷結界の術者 | モ |
N | TW01-JP008 | 氷弾使いレイス | モ |
NP | TW01-JP008 | 氷弾使いレイス | モ |
N | TW01-JP009 | 氷結界に住む魔酔虫 | モ |
NP | TW01-JP009 | 氷結界に住む魔酔虫 | モ |
N | TW01-JP010 | 氷結界のロイヤル・ナイト | モ |
NP | TW01-JP010 | 氷結界のロイヤル・ナイト | モ |
N | TW01-JP011 | 氷結界の大僧正 | モ |
NP | TW01-JP011 | 氷結界の大僧正 | モ |
N | TW01-JP012 | 氷結界の交霊師 | モ |
NP | TW01-JP012 | 氷結界の交霊師 | モ |
N | TW01-JP013 | 氷結界の修験者 | モ |
NP | TW01-JP013 | 氷結界の修験者 | モ |
N | TW01-JP014 | 氷結界の風水師 | モ |
NP | TW01-JP014 | 氷結界の風水師 | モ |
N | TW01-JP015 | 氷結界の決起隊 | モ |
NP | TW01-JP015 | 氷結界の決起隊 | モ |
N | TW01-JP016 | 氷結界の武士 | モ |
NP | TW01-JP016 | 氷結界の武士 | モ |
N | TW01-JP017 | 氷結界の水影 | モ |
NP | TW01-JP017 | 氷結界の水影 | モ |
N | TW01-JP018 | 氷結界の輸送部隊 | モ |
NP | TW01-JP018 | 氷結界の輸送部隊 | モ |
N | TW01-JP019 | 氷結界の封魔団 | モ |
NP | TW01-JP019 | 氷結界の封魔団 | モ |
N | TW01-JP020 | 氷結界の虎将 グルナード | モ |
NP | TW01-JP020 | 氷結界の虎将 グルナード | モ |
N | TW01-JP021 | 氷結界の守護陣 | モ |
NP | TW01-JP021 | 氷結界の守護陣 | モ |
N | TW01-JP022 | 氷結界の破術師 | モ |
NP | TW01-JP022 | 氷結界の破術師 | モ |
N | TW01-JP023 | 氷結界の神精霊 | モ |
NP | TW01-JP023 | 氷結界の神精霊 | モ |
SE | TW01-JP024 | 氷結界の虎将 ライホウ | モ |
SEP | TW01-JP024 | 氷結界の虎将 ライホウ | モ |
N | TW01-JP024 | 氷結界の虎将 ライホウ | モ |
NP | TW01-JP024 | 氷結界の虎将 ライホウ | モ |
SR | TW01-JP024 | 氷結界の虎将 ライホウ | モ |
SRP | TW01-JP024 | 氷結界の虎将 ライホウ | モ |
N | TW01-JP025 | 氷結界の軍師 | モ |
NP | TW01-JP025 | 氷結界の軍師 | モ |
N | TW01-JP026 | 氷結界の御庭番 | モ |
NP | TW01-JP026 | 氷結界の御庭番 | モ |
N | TW01-JP027 | 氷結界の虎将 ガンターラ | モ |
NP | TW01-JP027 | 氷結界の虎将 ガンターラ | モ |
N | TW01-JP028 | 氷結界の舞姫 | モ |
NP | TW01-JP028 | 氷結界の舞姫 | モ |
N | TW01-JP029 | 氷結界の伝道師 | モ |
NP | TW01-JP029 | 氷結界の伝道師 | モ |
N | TW01-JP030 | 氷結界の虎将 ウェイン | モ |
NP | TW01-JP030 | 氷結界の虎将 ウェイン | モ |
SE | TW01-JP031 | 氷結界の照魔師 | モ |
SEP | TW01-JP031 | 氷結界の照魔師 | モ |
N | TW01-JP031 | 氷結界の照魔師 | モ |
NP | TW01-JP031 | 氷結界の照魔師 | モ |
SR | TW01-JP031 | 氷結界の照魔師 | モ |
SRP | TW01-JP031 | 氷結界の照魔師 | モ |
SE | TW01-JP032 | 氷結界の依巫 | モ |
SEP | TW01-JP032 | 氷結界の依巫 | モ |
N | TW01-JP032 | 氷結界の依巫 | モ |
NP | TW01-JP032 | 氷結界の依巫 | モ |
SR | TW01-JP032 | 氷結界の依巫 | モ |
SRP | TW01-JP032 | 氷結界の依巫 | モ |
SE | TW01-JP033 | 氷結界の霜精 | モ |
SEP | TW01-JP033 | 氷結界の霜精 | モ |
N | TW01-JP033 | 氷結界の霜精 | モ |
NP | TW01-JP033 | 氷結界の霜精 | モ |
SR | TW01-JP033 | 氷結界の霜精 | モ |
SRP | TW01-JP033 | 氷結界の霜精 | モ |
N | TW01-JP034 | 氷結界の随身 | モ |
NP | TW01-JP034 | 氷結界の随身 | モ |
N | TW01-JP035 | 氷結界の浄玻璃 | モ |
NP | TW01-JP035 | 氷結界の浄玻璃 | モ |
SE | TW01-JP036 | 氷結界の龍 ブリューナク | モ |
SEP | TW01-JP036 | 氷結界の龍 ブリューナク | モ |
N | TW01-JP036 | 氷結界の龍 ブリューナク | モ |
NP | TW01-JP036 | 氷結界の龍 ブリューナク | モ |
SR | TW01-JP036 | 氷結界の龍 ブリューナク | モ |
SRP | TW01-JP036 | 氷結界の龍 ブリューナク | モ |
SE | TW01-JP037 | 氷結界の虎王 ドゥローレン | モ |
SEP | TW01-JP037 | 氷結界の虎王 ドゥローレン | モ |
N | TW01-JP037 | 氷結界の虎王 ドゥローレン | モ |
NP | TW01-JP037 | 氷結界の虎王 ドゥローレン | モ |
SR | TW01-JP037 | 氷結界の虎王 ドゥローレン | モ |
SRP | TW01-JP037 | 氷結界の虎王 ドゥローレン | モ |
SE | TW01-JP038 | 氷結界の龍 グングニール | モ |
SEP | TW01-JP038 | 氷結界の龍 グングニール | モ |
N | TW01-JP038 | 氷結界の龍 グングニール | モ |
NP | TW01-JP038 | 氷結界の龍 グングニール | モ |
SR | TW01-JP038 | 氷結界の龍 グングニール | モ |
SRP | TW01-JP038 | 氷結界の龍 グングニール | モ |
SE | TW01-JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ | モ |
SEP | TW01-JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ | モ |
N | TW01-JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ | モ |
NP | TW01-JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ | モ |
25th SE | TW01-JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ | モ |
UR | TW01-JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ | モ |
URP | TW01-JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ | モ |
SE | TW01-JP040 | 氷結界の還零龍 トリシューラ | モ |
SEP | TW01-JP040 | 氷結界の還零龍 トリシューラ | モ |
N | TW01-JP040 | 氷結界の還零龍 トリシューラ | モ |
NP | TW01-JP040 | 氷結界の還零龍 トリシューラ | モ |
UR | TW01-JP040 | 氷結界の還零龍 トリシューラ | モ |
URP | TW01-JP040 | 氷結界の還零龍 トリシューラ | モ |
N | TW01-JP041 | 氷結界の三方陣 | 魔 |
NP | TW01-JP041 | 氷結界の三方陣 | 魔 |
SE | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 | 魔 |
SEP | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 | 魔 |
N | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 (A) | 魔 |
N | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 (B) | 魔 |
NP | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 (A) | 魔 |
NP | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 (B) | 魔 |
25th SE | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 | 魔 |
SR | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 | 魔 |
SRP | TW01-JP042 | 氷結界の紋章 | 魔 |
N | TW01-JP043 | 氷結界の鏡 | 魔 |
NP | TW01-JP043 | 氷結界の鏡 | 魔 |
SE | TW01-JP044 | 氷結界に至る晴嵐 | 魔 |
SEP | TW01-JP044 | 氷結界に至る晴嵐 | 魔 |
N | TW01-JP044 | 氷結界に至る晴嵐 | 魔 |
NP | TW01-JP044 | 氷結界に至る晴嵐 | 魔 |
SR | TW01-JP044 | 氷結界に至る晴嵐 | 魔 |
SRP | TW01-JP044 | 氷結界に至る晴嵐 | 魔 |
N | TW01-JP045 | 氷結界の晶壁 | 魔 |
NP | TW01-JP045 | 氷結界の晶壁 | 魔 |
N | TW01-JP046 | 戦火の残滓 | 罠 |
NP | TW01-JP046 | 戦火の残滓 | 罠 |
N | TW01-JP047 | トリシューラの鼓動 | 罠 |
NP | TW01-JP047 | トリシューラの鼓動 | 罠 |
N | TW01-JP048 | 煉獄の落とし穴 | 罠 |
NP | TW01-JP048 | 煉獄の落とし穴 | 罠 |
N | TW01-JP049 | 天龍雪獄 | 罠 |
NP | TW01-JP049 | 天龍雪獄 | 罠 |
SE | TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | モ |
SEP | TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | モ |
N | TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | モ |
NP | TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | モ |
25th SE | TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | モ |
UR | TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | モ |
URP | TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | モ |
SE | TW01-JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー | モ |
SEP | TW01-JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー | モ |
N | TW01-JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー | モ |
NP | TW01-JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー | モ |
25th SE | TW01-JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー | モ |
UR | TW01-JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー | モ |
URP | TW01-JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー | モ |
SE | TW01-JP052 | レアル・ジェネクス・ウンディーネ | モ |
SEP | TW01-JP052 | レアル・ジェネクス・ウンディーネ | モ |
N | TW01-JP052 | レアル・ジェネクス・ウンディーネ | モ |
NP | TW01-JP052 | レアル・ジェネクス・ウンディーネ | モ |
UR | TW01-JP052 | レアル・ジェネクス・ウンディーネ | モ |
URP | TW01-JP052 | レアル・ジェネクス・ウンディーネ | モ |
SE | TW01-JP053 | レアル・ジェネクス・チューリング | モ |
SEP | TW01-JP053 | レアル・ジェネクス・チューリング | モ |
N | TW01-JP053 | レアル・ジェネクス・チューリング | モ |
NP | TW01-JP053 | レアル・ジェネクス・チューリング | モ |
UR | TW01-JP053 | レアル・ジェネクス・チューリング | モ |
URP | TW01-JP053 | レアル・ジェネクス・チューリング | モ |
SE | TW01-JP054 | ジェネクス・コントローラー | モ |
SEP | TW01-JP054 | ジェネクス・コントローラー | モ |
N | TW01-JP054 | ジェネクス・コントローラー | モ |
NP | TW01-JP054 | ジェネクス・コントローラー | モ |
UR | TW01-JP054 | ジェネクス・コントローラー | モ |
URP | TW01-JP054 | ジェネクス・コントローラー | モ |
SE | TW01-JP055 | ジェネクス・ウンディーネ | モ |
SEP | TW01-JP055 | ジェネクス・ウンディーネ | モ |
N | TW01-JP055 | ジェネクス・ウンディーネ | モ |
NP | TW01-JP055 | ジェネクス・ウンディーネ | モ |
SR | TW01-JP055 | ジェネクス・ウンディーネ | モ |
SRP | TW01-JP055 | ジェネクス・ウンディーネ | モ |
SE | TW01-JP056 | ジェネクス・パワー・プランナー | モ |
SEP | TW01-JP056 | ジェネクス・パワー・プランナー | モ |
N | TW01-JP056 | ジェネクス・パワー・プランナー | モ |
NP | TW01-JP056 | ジェネクス・パワー・プランナー | モ |
SR | TW01-JP056 | ジェネクス・パワー・プランナー | モ |
SRP | TW01-JP056 | ジェネクス・パワー・プランナー | モ |
N | TW01-JP057 | ジェネクス・サーチャー | モ |
NP | TW01-JP057 | ジェネクス・サーチャー | モ |
N | TW01-JP058 | ジェネクス・ワーカー | モ |
NP | TW01-JP058 | ジェネクス・ワーカー | モ |
N | TW01-JP059 | ジェネクス・ニュートロン | モ |
NP | TW01-JP059 | ジェネクス・ニュートロン | モ |
N | TW01-JP060 | ジェネクス・ヒート | モ |
NP | TW01-JP060 | ジェネクス・ヒート | モ |
N | TW01-JP061 | ジェネクス・ガイア | モ |
NP | TW01-JP061 | ジェネクス・ガイア | モ |
N | TW01-JP062 | スペア・ジェネクス | モ |
NP | TW01-JP062 | スペア・ジェネクス | モ |
N | TW01-JP063 | タービン・ジェネクス | モ |
NP | TW01-JP063 | タービン・ジェネクス | モ |
N | TW01-JP064 | ジェネクス・ドクター | モ |
NP | TW01-JP064 | ジェネクス・ドクター | モ |
N | TW01-JP065 | ソーラー・ジェネクス | モ |
NP | TW01-JP065 | ソーラー・ジェネクス | モ |
N | TW01-JP066 | ジェネクス・ブラスト | モ |
NP | TW01-JP066 | ジェネクス・ブラスト | モ |
N | TW01-JP067 | リサイクル・ジェネクス | モ |
NP | TW01-JP067 | リサイクル・ジェネクス | モ |
N | TW01-JP068 | アーミー・ジェネクス | モ |
NP | TW01-JP068 | アーミー・ジェネクス | モ |
SE | TW01-JP069 | レアル・ジェネクス・ターボ | モ |
SEP | TW01-JP069 | レアル・ジェネクス・ターボ | モ |
N | TW01-JP069 | レアル・ジェネクス・ターボ | モ |
NP | TW01-JP069 | レアル・ジェネクス・ターボ | モ |
SR | TW01-JP069 | レアル・ジェネクス・ターボ | モ |
SRP | TW01-JP069 | レアル・ジェネクス・ターボ | モ |
N | TW01-JP070 | レアル・ジェネクス・コーディネイター | モ |
NP | TW01-JP070 | レアル・ジェネクス・コーディネイター | モ |
SE | TW01-JP071 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | モ |
SEP | TW01-JP071 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | モ |
N | TW01-JP071 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | モ |
NP | TW01-JP071 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | モ |
SR | TW01-JP071 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | モ |
SRP | TW01-JP071 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | モ |
SE | TW01-JP072 | レアル・ジェネクス・マグナ | モ |
SEP | TW01-JP072 | レアル・ジェネクス・マグナ | モ |
N | TW01-JP072 | レアル・ジェネクス・マグナ | モ |
NP | TW01-JP072 | レアル・ジェネクス・マグナ | モ |
SR | TW01-JP072 | レアル・ジェネクス・マグナ | モ |
SRP | TW01-JP072 | レアル・ジェネクス・マグナ | モ |
N | TW01-JP073 | レアル・ジェネクス・アクセラレーター | モ |
NP | TW01-JP073 | レアル・ジェネクス・アクセラレーター | モ |
N | TW01-JP074 | レアル・ジェネクス・オラクル | モ |
NP | TW01-JP074 | レアル・ジェネクス・オラクル | モ |
N | TW01-JP075 | レアル・ジェネクス・ウルティマム | モ |
NP | TW01-JP075 | レアル・ジェネクス・ウルティマム | モ |
N | TW01-JP076 | A・ジェネクス・ドゥルダーク | モ |
NP | TW01-JP076 | A・ジェネクス・ドゥルダーク | モ |
N | TW01-JP077 | A・ジェネクス・リモート | モ |
NP | TW01-JP077 | A・ジェネクス・リモート | モ |
N | TW01-JP078 | A・ジェネクス・パワーコール | モ |
NP | TW01-JP078 | A・ジェネクス・パワーコール | モ |
N | TW01-JP079 | A・ジェネクス・チェンジャー | モ |
NP | TW01-JP079 | A・ジェネクス・チェンジャー | モ |
N | TW01-JP080 | A・ジェネクス・ボルキャノン | モ |
NP | TW01-JP080 | A・ジェネクス・ボルキャノン | モ |
N | TW01-JP081 | A・ジェネクス・ソリッド | モ |
NP | TW01-JP081 | A・ジェネクス・ソリッド | モ |
N | TW01-JP082 | A・ジェネクス・ケミストリ | モ |
NP | TW01-JP082 | A・ジェネクス・ケミストリ | モ |
SE | TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン | モ |
SEP | TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン | モ |
N | TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン (A) | モ |
N | TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン (B) | モ |
NP | TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン (A) | モ |
NP | TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン (B) | モ |
25th SE | TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン | モ |
