【遊戯王OCG】ファントム・ナイトメアの当たりランキング/収録カードリスト/値段/定価【10/28発売】について
遊戯王OCGにおける、「ファントム・ナイトメア」の収録カードをはじめ、当たりランキングや相場価格と相場推移情報などを紹介している
発売日はいつ?特徴も紹介
「ファントム・ナイトメア」は、2023年に発売された基本パックの第3弾だ。
アニメ「遊☆戯☆王GX」に登場する「ユベル」デッキを始めとした強化カードのほか、汎用性の高いカードが収録されているため、プレイヤー必見だ。
さらに、遊戯王OCG25周年を記念した特別なレアリティ「クォーターセンチュリーシークレットレア」も収録されている。
当たりカードランキングTOP10
※3/6時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
順位 | カード名 | 相場 |
---|---|---|
1位 | 結束と絆の魔導師 25th SE | 27,800円 |
2位 | 賜炎の咎姫 25th SE | 18,800円 |
3位 | ユベル 25th SE | 12,800円 |
4位 | 粛声の祈り手ロー 25th SE | 7,980円 |
5位 | スピリット・オブ・ユベル 25th SE | 5,480円 |
6位 | 蛇眼の炎燐 25th SE | 4,080円 |
7位 | アロマリリス-ローズマリー 25th SE | 3,980円 |
8位 | 粛声なる守護者ローガーディアン 25th SE | 3,480円 |
9位 | 賜炎の咎姫 SE | 3,280円 |
10位 | RR-ライジング・リベリオン・ファルコン 25th SE | 3,180円 |
当たりカード相場一覧
※3/6時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
結束と絆の魔導師 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 27,800円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
賜炎の咎姫 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 18,800円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
ユベル 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 12,800円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
粛声の祈り手ロー 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 7,980円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
スピリット・オブ・ユベル 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 5,480円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
蛇眼の炎燐 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 4,080円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
アロマリリス-ローズマリー 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 3,980円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
粛声なる守護者ローガーディアン 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 3,480円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
賜炎の咎姫 SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 3,280円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
RR-ライジング・リベリオン・ファルコン 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 3,180円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
幽世離レ 25th SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 2,180円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
全カード相場一覧
※3/6時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
相場 | 29,800円 |
---|
相場 | 1,280円 |
---|
相場 | 5,480円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 50円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 1,180円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 1,480円 |
---|
相場 | 4,080円 |
---|
相場 | 480円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 1,180円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 1,580円 |
---|
相場 | 7,980円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 780円 |
---|
相場 | 2,980円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 880円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 380円 |
---|
相場 | 780円 |
---|
相場 | 3,480円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 480円 |
---|
相場 | 880円 |
---|
相場 | 1,180円 |
---|
相場 | 4,480円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 480円 |
---|
相場 | 1,080円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 580円 |
---|
相場 | 3,180円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 380円 |
---|
相場 | 1,280円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 1,080円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 1,380円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 480円 |
---|
相場 | 3,980円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 1,380円 |
---|
相場 | 3,280円 |
---|
相場 | 18,800円 |
---|
相場 | 1,080円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 580円 |
---|
相場 | 980円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 180円 |
---|
相場 | 680円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 2,180円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 280円 |
---|
相場 | 980円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 12,800円 |
---|
収録カード一覧
番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
PHNI-JP000 | 25th SE | 結束と絆の魔導師 |
PHNI-JP001 | SE | スピリット・オブ・ユベル |
PHNI-JP001 | 25th SE | スピリット・オブ・ユベル |
PHNI-JP001 | SR | スピリット・オブ・ユベル |
PHNI-JP002 | N | ガイストーチ・ゴーレム |
PHNI-JP003 | R | サクリファイス・D・ロータス |
PHNI-JP004 | N | RR-ノアール・レイニアス |
PHNI-JP005 | R | RR-ブルーム・ヴァルチャー |
PHNI-JP006 | N | 白曼波 |
PHNI-JP007 | R | 白鰯 |
PHNI-JP008 | SE | 百鬼羅刹 特攻ダグ |
PHNI-JP008 | 25th SE | 百鬼羅刹 特攻ダグ |
PHNI-JP008 | SR | 百鬼羅刹 特攻ダグ |
PHNI-JP009 | N | 百鬼羅刹 爆音クラッタ |
PHNI-JP010 | N | 百鬼羅刹 神速ブーン |
PHNI-JP011 | R | 百鬼羅刹 冷血ミアンダ |
PHNI-JP012 | SE | 蛇眼の炎燐 |
PHNI-JP012 | 25th SE | 蛇眼の炎燐 |
PHNI-JP012 | SR | 蛇眼の炎燐 |
PHNI-JP013 | R | 闇の守護神-ダーク・ガーディアン |
PHNI-JP014 | N | 幻魔の召喚神 |
PHNI-JP015 | N | ゴーティスの朧キーフ |
PHNI-JP016 | N | ゴーティスの月夜サイクス |
PHNI-JP017 | N | メメント・ウラモン |
PHNI-JP018 | SE | ホルスの黒炎神 |
PHNI-JP018 | 25th SE | ホルスの黒炎神 |
PHNI-JP018 | SR | ホルスの黒炎神 |
PHNI-JP019 | SE | 粛声の祈り手ロー |
PHNI-JP019 | 25th SE | 粛声の祈り手ロー |
PHNI-JP019 | SR | 粛声の祈り手ロー |
PHNI-JP020 | R | 粛声の竜賢姫サフィラ |
PHNI-JP021 | N | 粛声の竜賢聖サウラヴィス |
PHNI-JP022 | SE | アロマリリス-ロザリーナ |
PHNI-JP022 | 25th SE | アロマリリス-ロザリーナ |
PHNI-JP022 | SR | アロマリリス-ロザリーナ |
PHNI-JP023 | N | マジェスペクター・ポーキュパイン |
PHNI-JP024 | UL | 無窮機竜カルノール |
PHNI-JP024 | SE | 無窮機竜カルノール |
PHNI-JP024 | 25th SE | 無窮機竜カルノール |
PHNI-JP024 | UR | 無窮機竜カルノール |
PHNI-JP025 | N | マグマッチョ・ドラゴン |
PHNI-JP026 | N | タイム・リワインダー |
PHNI-JP027 | N | バーサーク・デーモン |
PHNI-JP028 | N | 異星戦隊ビッグ・バン |
PHNI-JP029 | N | ゴブリン降下部隊 |
PHNI-JP030 | R | 幻蝋館の使者 |
PHNI-JP031 | N | 童妖 茶壺 |
PHNI-JP032 | R | EM:Pグレニャード |
PHNI-JP033 | N | モコモッコ |
PHNI-JP034 | N | プリンシパグ |
PHNI-JP035 | N | ジョングルグールの幻術師 |
PHNI-JP036 | N | 犀子の王様 |
PHNI-JP037 | UL | 粛声なる守護者ローガーディアン |
PHNI-JP037 | SE | 粛声なる守護者ローガーディアン |
PHNI-JP037 | 25th SE | 粛声なる守護者ローガーディアン |
PHNI-JP037 | UR | 粛声なる守護者ローガーディアン |
PHNI-JP038 | UL | ユベル-Das Ewig Liebe Wachter |
PHNI-JP038 | SE | ユベル-Das Ewig Liebe Wachter |
PHNI-JP038 | HR | ユベル-Das Ewig Liebe Wachter |
PHNI-JP038 | 25th SE | ユベル-Das Ewig Liebe Wachter |
PHNI-JP038 | UR | ユベル-Das Ewig Liebe Wachter |
PHNI-JP039 | R | アロマリリス-マグノリア |
PHNI-JP040 | N | マスター・オブ・HAM |
PHNI-JP041 | R | 白闘気砂滑 |
PHNI-JP042 | UL | エニグマスター・パックビット |
PHNI-JP042 | SE | エニグマスター・パックビット |
PHNI-JP042 | 25th SE | エニグマスター・パックビット |
PHNI-JP042 | UR | エニグマスター・パックビット |
PHNI-JP043 | N | 月朧龍ヴァグナワ |
PHNI-JP044 | N | 灯魚 |
PHNI-JP045 | UL | RR-ライジング・リベリオン・ファルコン |
PHNI-JP045 | SE | RR-ライジング・リベリオン・ファルコン |
PHNI-JP045 | 25th SE | RR-ライジング・リベリオン・ファルコン |
PHNI-JP045 | UR | RR-ライジング・リベリオン・ファルコン |
PHNI-JP046 | SE | RR-ブレイブ・ストリクス |
PHNI-JP046 | 25th SE | RR-ブレイブ・ストリクス |
PHNI-JP046 | SR | RR-ブレイブ・ストリクス |
PHNI-JP047 | UL | 百鬼羅刹 巨魁ガボンガ |
PHNI-JP047 | SE | 百鬼羅刹 巨魁ガボンガ |
PHNI-JP047 | 25th SE | 百鬼羅刹 巨魁ガボンガ |
PHNI-JP047 | UR | 百鬼羅刹 巨魁ガボンガ |
PHNI-JP048 | R | 百鬼羅刹の大饕獣 |
PHNI-JP049 | UL | マジェスペクター・ドラコ |
PHNI-JP049 | SE | マジェスペクター・ドラコ |
PHNI-JP049 | 25th SE | マジェスペクター・ドラコ |
PHNI-JP049 | UR | マジェスペクター・ドラコ |
PHNI-JP050 | UL | アロマリリス-ローズマリー |
PHNI-JP050 | SE | アロマリリス-ローズマリー |
PHNI-JP050 | 25th SE | アロマリリス-ローズマリー |
PHNI-JP050 | UR | アロマリリス-ローズマリー |
PHNI-JP051 | R | マジェスペクター・オルト |
PHNI-JP052 | UL | 賜炎の咎姫 |
PHNI-JP052 | SE | 賜炎の咎姫 |
PHNI-JP052 | 25th SE | 賜炎の咎姫 |
PHNI-JP052 | UR | 賜炎の咎姫 |
PHNI-JP053 | N | セベクの魔導士 |
PHNI-JP054 | R | ナイトメア・ペイン |
PHNI-JP055 | N | マチュア・クロニクル |
PHNI-JP056 | SE | ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース |
PHNI-JP056 | 25th SE | ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース |
PHNI-JP056 | SR | ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース |
PHNI-JP057 | N | RR-ルースト |
PHNI-JP058 | N | 白の輪廻 |
PHNI-JP059 | R | 幾星霜 |
PHNI-JP060 | N | 百鬼羅刹大集会 |
PHNI-JP061 | R | 百鬼羅刹大参上 |
PHNI-JP062 | N | スネークアイ追走劇 |
PHNI-JP063 | N | ダーク・エレメント |
PHNI-JP064 | N | 地縛融合 |
PHNI-JP065 | N | 王墓の石壁 |
PHNI-JP066 | N | 粛声なる祈り |
PHNI-JP067 | R | 粛声なる結界 |
PHNI-JP068 | R | アロマブレンド |
PHNI-JP069 | N | マジェスペクター・ウィンド |
PHNI-JP070 | SE | 突然回帰 |
PHNI-JP070 | 25th SE | 突然回帰 |
PHNI-JP070 | SR | 突然回帰 |
PHNI-JP071 | N | 変幻 |
PHNI-JP072 | N | 目白圧し |
PHNI-JP073 | R | エターナル・フェイバリット |
PHNI-JP074 | N | RR-グロリアス・ブライト |
PHNI-JP075 | N | 百鬼羅刹大暴走 |
PHNI-JP076 | N | 粛声なる威光 |
PHNI-JP077 | N | アロマヒーリング |
PHNI-JP078 | R | 嗤う黒山羊 |
PHNI-JP079 | SE | 幽世離レ |
PHNI-JP079 | 25th SE | 幽世離レ |
PHNI-JP079 | SR | 幽世離レ |
PHNI-JP080 | SE | 鉄騎の雷鎚 |
PHNI-JP080 | 25th SE | 鉄騎の雷鎚 |
PHNI-JP080 | SR | 鉄騎の雷鎚 |
PHNI-JPS01 | 25th SE | ユベル |
PHNI-JPT01 | SR | トークン |
「ファントム・ナイトメア」の商品情報
商品名 | ファントム・ナイトメア |
---|---|
発売日 | 2023年10月28日(土) |
価格 |
|
レアリティ |
|
公式サイト | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ ファントム・ナイトメア |
関連記事
引用元
YU-GI-OH.jp
権利表記
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI