【ポケカ】アセロラの予感SRの買取価格と最新相場と値段推移【7/18時点】について
『ポケモンカードゲーム』(ポケカ)の「アセロラの予感SR」の、買取価格と最新相場と値段推移を紹介。大きな変動があり次第更新予定。
目次
「アセロラの予感SR」の相場・買取価格情報
一般相場(状態A) | 27,800円~ |
---|---|
一般相場(PSA10) | 37,800円~ |
買取価格(状態A) | 20,000円 |
買取価格(PSA10) | 20,000円 |
平均取引相場は7/18時点。
買取価格は「スニダントレカ秋葉原店」7/18時点。
※最新買取価格は店舗公式SNS(@snkrdunk_akiba)でチェック
「アセロラの予感SR」の価格推移
日付 | 状態A | PSA10 |
---|---|---|
2024.07.18 | 17,000円 | 取引なし |
2023.11.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.11.09 | 18,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.11.08 | 取引なし | 38,500円〜 |
2023.10.25 | 取引なし | 38,500円〜 |
2023.10.18 | 取引なし | 40,600円〜 |
2023.10.11 | 20,000円〜 | 43,800円〜 |
2023.10.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.10.02 | 27,800円 | 38,500円 |
2023.10.01 | 20,500円〜 | 37,000円〜 |
2023.09.30 | 取引なし | 34,000円〜 |
2023.09.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.27 | 21,000円 | 取引なし |
2023.09.26 | 取引なし | 60,000円 |
2023.09.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.23 | 取引なし | 39,900円 |
2023.09.22 | 取引なし | 42,000円〜 |
2023.09.21 | 取引なし | 40,000円 |
2023.09.20 | 23,500円 | 取引なし |
2023.09.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.15 | 取引なし | 48,000円 |
2023.09.14 | 25,000円 | 取引なし |
2023.09.13 | 22,000円 | 取引なし |
2023.09.12 | 22,000円〜 | 取引なし |
2023.09.11 | 22,000円〜 | 51,500円 |
2023.09.10 | 取引なし | 47,500円 |
2023.09.09 | 25,000円〜 | 取引なし |
2023.09.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.06 | 23,800円〜 | 取引なし |
2023.09.05 | 取引なし | 49,000円〜 |
2023.09.04 | 取引なし | 52,000円 |
2023.09.03 | 取引なし | 48,000円〜 |
2023.09.02 | 30,000円 | 47,500円〜 |
2023.09.01 | 取引なし | 40,000円〜 |
2023.08.31 | 27,500円 | 41,000円 |
2023.08.30 | 25,000円 | 39,999円 |
2023.08.29 | 取引なし | 29,000円〜 |
2023.08.28 | 25,000円 | 38,000円〜 |
2023.08.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.26 | 取引なし | 39,000円〜 |
2023.08.25 | 21,000円 | 41,000円〜 |
2023.08.24 | 取引なし | 40,000円〜 |
2023.08.23 | 40,000円 | 取引なし |
2023.08.22 | 取引なし | 40,000円〜 |
2023.08.21 | 21,000円(PSA9)〜 | 37,000円〜 |
2023.08.20 | 取引なし | 40,000円 |
2023.08.19 | 取引なし | 42,000円〜 |
2023.08.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.17 | 取引なし | 39,000円〜 |
2023.08.16 | 33,500円 | 取引なし |
2023.08.15 | 取引なし | 44,800円 |
2023.08.14 | 23,500円(PSA9) | 47,800円 |
2023.08.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.12 | 24,000円 | 取引なし |
2023.08.11 | 32,000円 | 40,000円〜 |
2023.08.10 | 35,000円 | 取引なし |
2023.08.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.08 | 27,000円〜 | 取引なし |
2023.08.07 | 取引なし | 43,900円〜 |
2023.08.06 | 31,000円 | 取引なし |
2023.08.05 | 32,000円〜 | 44,800円〜 |
2023.08.04 | 取引なし | 44,000円〜 |
2023.08.03 | 28,000円(PSA9)〜 | 44,000円 |
2023.08.02 | 25,000円(PSA9) | 46,500円 |
2023.08.01 | 20,000円(PSA9)〜 | 41,000円〜 |
2023.07.31 | 19,500円(PSA9) | 47,500円〜 |
2023.07.30 | 28,000円〜 | 取引なし |
2023.07.29 | 取引なし | 40,000円〜 |
2023.07.28 | 31,700円 | 50,000円〜 |
2023.07.27 | 37,000円 | 60,000円 |
2023.07.26 | 30,000円〜 | 53,000円〜 |
2023.07.25 | 28,000円(PSA9) | 52,999円〜 |
2023.07.24 | 33,500円 | 57,000円〜 |
2023.07.23 | 取引なし | 55,000円〜 |
2023.07.22 | 31,500円〜 | 56,000円〜 |
2023.07.21 | 25,000円(PSA9)〜 | 57,000円〜 |
2023.07.20 | 32,999円〜 | 55,000円〜 |
2023.07.19 | 取引なし | 56,500円〜 |
2023.07.18 | 38,000円〜 | 60,000円〜 |
2023.07.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.15 | 35,500円〜 | 67,000円〜 |
2023.07.14 | 31,000円 | 64,500円〜 |
2023.07.13 | 31,500円(PSA9)〜 | 65,000円〜 |
2023.07.12 | 32,000円〜 | 68,500円〜 |
2023.07.11 | 29,800円〜 | 75,000円 |
2023.07.10 | 33,000円〜 | 73,500円〜 |
2023.07.09 | 32,000円〜 | 75,000円 |
2023.07.08 | 28,500円 | 80,000円 |
2023.07.07 | 35,000円〜 | 65,555円〜 |
2023.07.06 | 33,000円 | 62,000円〜 |
2023.07.05 | 40,000円 | 62,000円〜 |
2023.07.04 | 40,000円 | 60,000円 |
2023.07.03 | 取引なし | 65,000円〜 |
2023.07.02 | 32,000円(PSA9)〜 | 67,000円〜 |
2023.07.01 | 取引なし | 65,000円〜 |
2023.06.30 | 39,000円〜 | 75,000円〜 |
2023.06.29 | 34,000円〜 | 80,000円 |
2023.06.28 | 34,998円〜 | 89,000円〜 |
2023.06.27 | 取引なし | 83,000円〜 |
2023.06.26 | 取引なし | 95,000円〜 |
2023.06.25 | 44,500円〜 | 取引なし |
2023.06.24 | 63,000円 | 95,000円〜 |
2023.06.23 | 45,000円 | 95,000円〜 |
2023.06.22 | 40,000円〜 | 110,000円〜 |
2023.06.21 | 40,000円〜 | 97,500円〜 |
2023.06.20 | 41,800円〜 | 124,000円〜 |
2023.06.19 | 41,000円〜 | 95,000円〜 |
2023.06.18 | 45,000円 | 105,000円〜 |
2023.06.17 | 取引なし | 130,000円〜 |
2023.06.16 | 47,800円〜 | 148,000円〜 |
2023.06.15 | 46,666円〜 | 159,000円〜 |
2023.06.14 | 42,000円〜 | 160,000円〜 |
2023.06.13 | 47,000円〜 | 取引なし |
2023.05.31 | 65,566円~ | 取引なし |
「アセロラの予感SR」高騰の考察
このカードの高騰理由には、何と言ってもアセロラというキャラクター人気にある。
また、このカードが収録されたのは2021年12月3日に発売されたハイクラスパック「VMAXクライマックス」。
ハイクラスパックは通常のパックに比べて種類が多く、それに比例するようにレアリティの高いカードも多く存在する。
そのためこのカードを狙って当てるということ自体が難しい。
また、現在アルファベットの"E"から"G"までとなっているレギュレーションのなかでも一番最初に「レギュ落ち」してしまう、"E"のカードであるために再録される可能性もほとんどないと言ってもいいだろう。
今後、さらに需要に対して供給が少なくなっていくことも加味すると、今後も高額で取引され続けるだろう。
「アセロラの予感SR」とは?人気の理由
ミステリアスな雰囲気が魅力のキャラクター
アセロラは、ゲーム「ポケットモンスター サン・ムーン」キャラクター。
作中では主人公の対戦相手として登場、主にゴーストタイプのポケモンを使って戦う。
ポケモン全シリーズを通して人気のキャラクターで、このカード以外にも「エクストラバトルの日」というイベントで配布されたプロモカードをはじめ、手持ちポケモンである「ミミッキュ」のカードなど、アセロラがイラストに含まれているカードも軒並み人気である。
「アセロラの予感SR」の取引実績
「アセロラの予感SR」のカード情報
種類 | サポート |
---|---|
レアリティ | SR |
封入パック | VMAXクライマックス |
パック発売日 | 2021.12.03 |
イラストレーター | yuu |
品番 | S8b 255/184 |
関連記事
2023年 新商品情報&レギュレーション対応の商品一覧
公式戦でも大活躍!デッキレシピ一覧
権利表記
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。