【購入/出品可】帽子リーリエの買取価格と最新相場と値段推移【ポケカ】について
『ポケモンカードゲーム』(ポケカ)の「帽子リーリエ」(リーリエ SM4+ 119/114)の、買取価格と最新相場と値段推移を紹介。大きな変動があり次第更新予定。
目次
「帽子リーリエ」の相場・買取価格情報
一般相場(状態A) | 200,000円~ |
---|---|
一般相場(PSA10) | 740,000円~ |
買取価格 | 400,000円 |
平均取引相場は7/17時点。
買取価格は「スニダントレカ秋葉原店」7/15時点。
※最新買取価格は店舗公式SNS(@snkrdunk_akiba)でチェック
「帽子リーリエ」の価格推移(月1更新)
日付 | 状態A | PSA10 |
---|---|---|
2024.7.16 | 取引なし | 870,000円 |
2024.2.29 | 取引なし | 取引なし |
2024.1.27 | 取引なし | 1,365,000円 |
2024.1.15 | 500,000円 | 1,471,000円 |
2023.11.30 | 取引なし | 1,550,000円 |
2023.11.06 | 取引なし | 1,550,000円 |
2023.10.31 | 取引なし | 1,450,000円 |
2023.09.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.13 | 取引なし | 2,100,000円 |
2023.09.05 | 取引なし | 1,600,000円 |
2023.09.04 | 600,000円(PSA9) | 1,780,000円 |
2023.09.03 | 取引なし | 1,500,000円〜 |
2023.09.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.01 | 取引なし | 1,550,000円 |
2023.08.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.29 | 取引なし | 1,499,999円 |
2023.08.28 | 680,000円 | 取引なし |
2023.08.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.24 | 500,000円 | 取引なし |
2023.08.23 | 取引なし | 1,250,000円 |
2023.08.22 | 取引なし | 800,000円 |
2023.08.21 | 取引なし | 1,000,000円 |
2023.08.20 | 500,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.08.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.14 | 取引なし | 1,220,000円 |
2023.08.13 | 取引なし | 1,200,000円 |
2023.08.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.09 | 取引なし | 1,498,000円 |
2023.08.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.05 | 630,000円(PSA9) | 1,600,000円 |
2023.08.04 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.03 | 取引なし | 1,690,000円 |
2023.08.02 | 取引なし | 1,700,000円 |
2023.08.01 | 取引なし | 1,600,000円 |
2023.07.31 | 550,000円(PSA9)〜 | 1,400,000円〜 |
2023.07.30 | 取引なし | 1,570,000円 |
2023.07.29 | 670,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.07.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.25 | 取引なし | 2,090,000円〜 |
2023.07.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.23 | 730,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.07.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.17 | 取引なし | 2,520,000円 |
2023.07.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.15 | 900,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.07.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.12 | 取引なし | 2,800,000円 |
2023.07.11 | 880,000円(PSA9) | 2,650,000円 |
2023.07.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.07 | 599,999円 | 2,555,555円 |
2023.07.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.04 | 取引なし | 2,520,000円 |
2023.07.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.02 | 取引なし | 2,000,000円 |
2023.07.01 | 取引なし | 2,450,000円〜 |
2023.06.30 | 845,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.06.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.26 | 取引なし | 3,300,000円 |
2023.06.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.21 | 取引なし | 4,180,000円 |
2023.06.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.18 | 1,350,000円 | 4,500,000円 |
2023.06.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.14 | 568,000円 | 4,700,000円 |
2023.06.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.10 | 1,250,000円 | 取引なし |
2023.06.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.08 | 850,000円(PSA8) | 取引なし |
2023.06.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.04 | 978,000円〜 | 取引なし |
2023.06.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.02 | 555,555円 | 取引なし |
2023.06.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.29 | 990,000円〜 | 3,498,000円 |
2023.05.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.27 | 取引なし | 3,380,000円 |
2023.05.26 | 975,000円 | 取引なし |
2023.05.25 | 1,000,000円 | 取引なし |
2023.05.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.23 | 950,000円 | 取引なし |
2023.05.22 | 取引なし | 3,150,000円 |
2023.05.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.20 | 970,000円 | 取引なし |
2023.05.19 | 取引なし | 3,333,333円 |
2023.05.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.17 | 取引なし | 2,770,000円 |
2023.05.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.13 | 950,000円 | 2,400,000円 |
2023.05.12 | 790,000円〜 | 取引なし |
2023.05.11 | 770,000円 | 2,100,000円 |
※11/1より月1更新
「帽子リーリエ」高騰の考察
「エクストラバトルの日」での優勝者と、じゃんけん大会の勝利者に配布されたプロモパックに収録されたカード。
プロモパック自体が優勝者とじゃんけん大会の勝利者にしか配られなかったことに加え、「リーリエ」を含む全3種類がランダムで封入されていたためこのカードを当てることが困難だった。
また、対象期間も1ヵ月と非常に短いことから、流通量自体が少なく希少性の高いカードだ。
コレクター需要が高く、キャラクター人気と希少性が相まって高額になっている。
「帽子リーリエ」の取引実績
「帽子リーリエ」とは?人気の理由
イラストレーターは「水谷恵」氏
イラストを担当したのは、フリーランスとして活躍しているイラストレーター。
「ポケカ」でも数々のイラストを担当し、生き生きとしたタッチがキャラクターの魅力を最大限に引き出す。
また、「帽子リーリエ」以外にも「アセロラ」や「セレナ」などの人気カードを手掛けている。
強気な表情と服装のギャップ
カードに描かれているのは、強気な表情で風を受けるリーリエ。
肩からは大きなショルダーバッグがさげられており、これから旅に出るかのような真剣な表情が、可愛らしい服装との絶妙なコントラストを生み出している。
誰からも愛されるキャラクター
ゲーム『ポケットモンスターサン・ムーン』に登場した主人公と同じくらいの年齢の少女。
金色の長い髪が特徴的で、白いワンピースに大きな帽子を被っていた。
他者やポケモンに「さん」をつけて呼ぶなど、丁寧な口調も相まって気品のあるお嬢様のような雰囲気を持つ。
「帽子リーリエ」のカード情報
種類 | サポート |
---|---|
レアリティ | SR |
封入パック | コレクション ムーン |
パック発売日 | 2016.12.09 |
イラストレーター | 水谷恵 |
品番 | SM1M 066/060 |
関連記事
2023年 新商品情報&レギュレーション対応の商品一覧
公式戦でも大活躍!デッキレシピ一覧
権利表記
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。