【遊戯王OCG】アニメーションクロニクル2023の当たりランキング/収録カードリスト/値段/定価/【2023年6月10日発売】について
遊戯王OCGにおける、「ANIMATION CHRONICLE 2023(アニメーションクロニクル2023)」の収録カードをはじめ、当たりランキングや相場価格と相場推移情報などを紹介している
発売日はいつ?特徴も紹介
2023年6月10日に発売の「ANIMATION CHRONICLE 2023」は、歴代のアニメーション版に登場するカードがテーマのコンセプトパックだ。
作中のデュエリストの使用カードが収録されているだけでなく、コレクターに人気の「クォーターセンチュリーシークレットレア」をはじめとした特別仕様のレアリティも収録。
また、遊戯王OCG25周年を記念して復刻された「エクゾディア」のパーツの1枚である「封印されしものの右腕」が収録されている。
当たりカードランキングTOP10
※3/13時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
順位 | カード名 | 相場 |
---|---|---|
1位 | ジャンク・ウォリアー 25th SE | 1,900円 |
1位 | 覇王眷竜スターヴ・ヴェノム SE | 1,900円 |
3位 | トランザクション・ロールバック NP | 1,500円 |
4位 | 篝火 SE | 1,400円 |
5位 | 地縛囚人 ストーン・スィーパー SE | 1,200円 |
5位 | 篝火 SR | 1,200円 |
7位 | 地縛囚人 ストーン・スィーパー SR | 600円 |
7位 | 封印されし者の右腕 [復刻版] | 600円 |
7位 | 覇王眷竜クリアウィング SE | 600円 |
10位 | オルターガイスト・プロトコル SE | 500円 |
当たりカード相場一覧
ジャンク・ウォリアー 25th SEの相場推移
一般相場 | 1,900円 |
---|---|
スニダン相場 | ‐円 |
覇王眷竜スターヴ・ヴェノム SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 1,900円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
トランザクション・ロールバック NPの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 1,500円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
地縛囚人 ストーン・スィーパー SE
取引有り次第、更新
一般相場 | 1,200円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
篝火 SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 1,400円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
篝火 SRの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 1,200円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
地縛囚人 ストーン・スィーパー SRの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 600円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
封印されし者の右腕 [復刻版]の相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 600円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
覇王眷竜クリアウィング SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 600円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
オルターガイスト・プロトコル SEの相場推移
取引有り次第、更新
一般相場 | 500円 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
全カード相場一覧
※3/13時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
相場 | 120円 |
---|
相場 | 1,900円 |
---|
相場 | 300円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 200円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 200円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 1,400円 |
---|
相場 | 1,200円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 400円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 400円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 400円 |
---|
相場 | 400円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 200円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 1,200円 |
---|
相場 | 600円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 250円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 200円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 200円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 200円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 1,500円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 100円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 300円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 120円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 1,900円 |
---|
相場 | 80円 |
---|
相場 | 600円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 400円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 500円 |
---|
相場 | 30円 |
---|
相場 | 600円 |
---|
収録カード一覧
番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
AC03-JP000 | NP | ジャンク・ウォリアー |
AC03-JP000 | 25th SE | ジャンク・ウォリアー |
AC03-JP001 | SE | 幻惑の眼 |
AC03-JP001 | SR | 幻惑の眼 |
AC03-JP002 | SE | ヘルカイトプテラ |
AC03-JP002 | NP | ヘルカイトプテラ |
AC03-JP003 | NP | ヘルホーンドザウルス |
AC03-JP004 | SE | 暗黒界の混沌王 カラレス |
AC03-JP004 | UR | 暗黒界の混沌王 カラレス |
AC03-JP005 | SE | アルカナフォースXV - THE DEVIL |
AC03-JP005 | NP | アルカナフォースXV - THE DEVIL |
AC03-JP006 | SE | 篝火 |
AC03-JP006 | SR | 篝火 |
AC03-JP007 | SR | コンバット・ホイール |
AC03-JP008 | SE | アショカ・ピラー |
AC03-JP008 | NP | アショカ・ピラー |
AC03-JP009 | NP | カブレラストーン |
AC03-JP010 | SE | トライアングル-O |
AC03-JP010 | NP | トライアングル-O |
AC03-JP011 | NP | トーテムポール |
AC03-JP012 | NP | 地縛解放 |
AC03-JP013 | SE | No.1 インフェクション・バアル・ゼブル |
AC03-JP013 | SR | No.1 インフェクション・バアル・ゼブル |
AC03-JP013 | CR | No.1 インフェクション・バアル・ゼブル |
AC03-JP014 | SE | フォトン・デルタ・ウィング |
AC03-JP014 | SR | フォトン・デルタ・ウィング |
AC03-JP015 | SR | アーマード・エクシーズ |
AC03-JP015 | CR | アーマード・エクシーズ |
AC03-JP016 | NP | 選手入場アナウンス |
AC03-JP017 | NP | 地縛囚人 グランド・キーパー |
AC03-JP018 | SE | 地縛囚人 ストーン・スィーパー |
AC03-JP018 | SR | 地縛囚人 ストーン・スィーパー |
AC03-JP019 | NP | 地縛囚人 ライン・ウォーカー |
AC03-JP020 | SR | 地縛戒隷 ジオクラーケン |
AC03-JP021 | SE | 地縛戒隷 ジオグラシャ=ラボラス |
AC03-JP021 | UR | 地縛戒隷 ジオグラシャ=ラボラス |
AC03-JP021 | CR | 地縛戒隷 ジオグラシャ=ラボラス |
AC03-JP022 | NP | 地縛戒隷 ジオグレムリン |
AC03-JP023 | SE | 地縛戒隷 ジオグリフォン |
AC03-JP023 | NP | 地縛戒隷 ジオグリフォン |
AC03-JP024 | SE | 地縛牢 |
AC03-JP024 | NP | 地縛牢 |
AC03-JP025 | SE | 異界共鳴-シンクロ・フュージョン |
AC03-JP025 | UR | 異界共鳴-シンクロ・フュージョン |
AC03-JP025 | CR | 異界共鳴-シンクロ・フュージョン |
AC03-JP026 | NP | フェニックス・ギア・ブレード |
AC03-JP027 | SE | ドラスティック・ドロー |
AC03-JP027 | NP | ドラスティック・ドロー |
AC03-JP028 | NP | トランザクション・ロールバック |
AC03-JP029 | NP | コード・ハック |
AC03-JP030 | N | 有翼幻獣キマイラ |
AC03-JP030 | CR | 有翼幻獣キマイラ |
AC03-JP031 | N | 幻獣王ガゼル |
AC03-JP032 | N | バフォメット |
AC03-JP033 | SE | ドッペル・ウォリアー |
AC03-JP033 | N | ドッペル・ウォリアー |
AC03-JP034 | SE | ジェット・シンクロン |
AC03-JP034 | N | ジェット・シンクロン |
AC03-JP035 | N | サテライト・シンクロン |
AC03-JP036 | N | シンクロキャンセル |
AC03-JP037 | N | シンクロ・チェイス |
AC03-JP038 | N | 地縛神 Asllapiscu |
AC03-JP038 | CR | 地縛神 Asllapiscu |
AC03-JP039 | N | 地縛大神官 |
AC03-JP040 | N | 地縛超神官 |
AC03-JP041 | SE | ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン |
AC03-JP041 | N | ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン |
AC03-JP042 | N | 地縛地上絵 |
AC03-JP043 | SE | FA-クリスタル・ゼロ・ランサー |
AC03-JP043 | N | FA-クリスタル・ゼロ・ランサー |
AC03-JP044 | N | FA-ブラック・レイ・ランサー |
AC03-JP045 | N | 覇王門零 |
AC03-JP046 | N | 覇王門無限 |
AC03-JP047 | N | 覇王眷竜ダークヴルム |
AC03-JP048 | N | 覇王眷竜オッドアイズ |
AC03-JP049 | SE | 覇王眷竜スターヴ・ヴェノム |
AC03-JP049 | N | 覇王眷竜スターヴ・ヴェノム |
AC03-JP050 | SE | 覇王眷竜クリアウィング |
AC03-JP050 | N | 覇王眷竜クリアウィング |
AC03-JP051 | N | 覇王眷竜ダーク・リベリオン |
AC03-JP052 | N | 覇王の逆鱗 |
AC03-JP053 | N | オルターガイスト・マリオネッター |
AC03-JP054 | SE | オルターガイスト・シルキタス |
AC03-JP054 | N | オルターガイスト・シルキタス |
AC03-JP055 | SE | オルターガイスト・メリュシーク |
AC03-JP055 | N | オルターガイスト・メリュシーク |
AC03-JP056 | N | オルターガイスト・マルチフェイカー |
AC03-JP057 | N | オルターガイスト・ヘクスティア |
AC03-JP058 | N | オルターガイスト・プライムバンシー |
AC03-JP059 | SE | オルターガイスト・プロトコル |
AC03-JP059 | N | オルターガイスト・プロトコル |
復刻版 | UR | 封印されし者の右腕 |
「ANIMATION CHRONICLE 2023」の商品情報
商品名 | ANIMATION CHRONICLE 2023 |
---|---|
発売日 | 2023年6月10日(土) |
価格 |
|
レアリティ |
|
公式サイト | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ ANIMATION CHRONICLE 2023 |
関連記事
引用元
YU-GI-OH.jp
権利表記
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI