【購入/出品可】ブースターパック 「鬼滅の刃」の当たりカード/カードリスト/抽選/定価/販売店舗まとめ【ユニオンアリーナ】について
『ユニオンアリーナ』(ユニアリ) ブースターパック 「鬼滅の刃」の収録カードをはじめ、予約や抽選の情報、販売店舗などをまとめています。
ユニアリ第2弾の情報
ブースターパック 「鬼滅の刃」の特徴
鬼殺隊のメンバーや柱、「鬼舞辻 無惨」率いる鬼などのキャラクターカードが収録されており、それぞれのキャラクターにあった効果が備わっている。
作中どおり、仲間同士でカードを組み合わせて力を合わせることで、アニメの名シーンを再現できるパックとなっている。
また、同日発売のスタートデッキと組み合わせれば、デッキを強化して楽しむこともできる。
スタートデッキ「鬼滅の刃」当たりカードランキング
順位 | カード名 | 相場 |
---|---|---|
1位 | 竈門 炭治郎SR★★★[UA05BT-KMY-1-008] | 30,000円~ |
2位 | 鬼舞辻 無惨 SR★★[UA05BT-KMY-1-035] | 25,000円~ |
3位 | 竈門 炭治郎 SR★★[UA05BT-KMY-1-008] | 15,000円~ |
4位 | 嘴平 伊之助 SR★★[UA05BT-KMY-1-079] | 13,000円~ |
5位 | ACTION POINT [UA05BT-KMY-1-AP02] | 13,800円~ |
※スニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
パラレルカード一覧
注目カード
竈門 禰豆子
- 自分の場に「竈門 炭治郎」があるとBPが+500になり、アタック時効果でレスト状態の「竈門 炭治郎」とエナジーLのキャラを入れ替えてアタック回数を増やすことができる。
- 必要エナジー3とレイドしやすい点もポイント。
胡蝶 しのぶ
- 登場時効果を3種類から選ぶことができる。
- 特徴〈柱〉と「産屋敷 耀哉」がいることで、3種類すべての効果を得る。
- 他の〈柱〉のカードも、〈柱〉が集まることでパワーアップするため、相乗効果で相手にダメージを与える。
鬼舞辻 無惨
- 【インパクト2】と【ダメージ2】を持ち、BP5000という強力なカード。
- ただし、自分の場外に20枚以上なければ効果が発動しない。
堕姫
- 「妓夫太郎」と組み合わせることで、パワーアップする強力なカード。
- 退場時効果で、「妓夫太郎」ある場合、このカードが退場させられても再びレストでフロントLに復活できる。
エナジーLに「妓夫太郎」を出せば、いくら退場させても場に残り続けることが可能。
我妻 善逸
- 自分の場に「竈門 炭治郎」や「嘴平伊之助」がいる場合、パワーアップするカード。
- ただし、必要エナジー5とコストが高い。
宇髄 天元
- 登場時効果で【2回アタック】を持つカード。
- 毎ターン、特徴〈天元の嫁〉と〈変装〉のカードを強化できる。
「鬼滅の刃」収録カード一覧
キャラクター
レア | カード番号 | カード名 |
---|---|---|
U | 1-001 | 我妻 善逸 |
U | 1-002 | 産屋敷 耀哉 |
U | 1-003 | 鱗滝 左近次 |
C | 1-004 | 鎹鴉 |
C | 1-005 | 竈門 炭治郎 |
U | 1-006 | 竈門 炭治郎 |
R | 1-007 | 竈門 炭治郎 |
SR | 1-008 | 竈門 炭治郎 |
SR★★ | 1-008 | 竈門 炭治郎 |
SR★★★ | 1-008 | 竈門 炭治郎 |
C | 1-009 | 竈門 禰豆子 |
R | 1-010 | 竈門 禰豆子 |
SR | 1-011 | 竈門 禰豆子 |
SR★★ | 1-011 | 竈門 禰豆子 |
C | 1-012 | 不死川 玄弥 |
R | 1-013 | 不死川 玄弥 |
R★ | 1-013 | 不死川 玄弥 |
U | 1-014 | 栗花落 カナヲ |
U | 1-015 | 嘴平 伊之助 |
C | 1-016 | 村田 |
C | 1-017 | 伊黒 小芭内 |
C | 1-018 | 宇髄 天元 |
U | 1-019 | 甘露寺 蜜璃 |
SR | 1-020 | 甘露寺 蜜璃 |
SR★ | 1-020 | 甘露寺 蜜璃 |
R | 1-021 | 胡蝶 しのぶ |
R★ | 1-021 | 胡蝶 しのぶ |
U | 1-022 | 不死川 実弥 |
C | 1-023 | 時透 無一郎 |
SR | 1-024 | 時透 無一郎 |
SR★ | 1-024 | 時透 無一郎 |
R | 1-025 | 冨岡 義勇 |
R★ | 1-025 | 冨岡 義勇 |
U | 1-026 | 悲鳴嶼 行冥 |
C | 1-027 | 煉獄 杏寿郎 |
U | 1-034 | 鬼舞辻 無惨 |
SR | 1-035 | 鬼舞辻 無惨 |
SR★★ | 1-035 | 鬼舞辻 無惨 |
R | 1-036 | 鬼舞辻 無惨(擬態"芸妓") |
C | 1-037 | 鬼舞辻 無惨(擬態"少年") |
U | 1-038 | 鬼舞辻 無惨(擬態"月彦") |
C | 1-039 | 響凱 |
U | 1-040 | 朱紗丸 |
C | 1-041 | 手鬼 |
U | 1-042 | 鳴女 |
U | 1-043 | 矢琶羽 |
C | 1-044 | 魘夢 |
R | 1-045 | 魘夢 |
R★ | 1-045 | 魘夢 |
C | 1-046 | 下弦の参 |
C | 1-047 | 下弦の肆 |
U | 1-048 | 下弦の弐 |
C | 1-049 | 下弦の陸 |
R | 1-050 | 累 |
U | 1-051 | 猗窩座 |
SR | 1-052 | 猗窩座 |
SR★ | 1-052 | 猗窩座 |
C | 1-053 | 妓夫太郎 |
U | 1-054 | 妓夫太郎 |
R | 1-055 | 妓夫太郎 |
SR | 1-056 | 妓夫太郎 |
SR★ | 1-056 | 妓夫太郎 |
U | 1-057 | 堕姫 |
R | 1-058 | 堕姫 |
SR | 1-059 | 堕姫 |
SR★ | 1-059 | 堕姫 |
C | 1-060 | 蕨姫 |
C | 1-068 | 我妻 善逸 |
U | 1-069 | 我妻 善逸 |
R | 1-070 | 我妻 善逸 |
R★ | 1-070 | 我妻 善逸 |
SR | 1-071 | 我妻 善逸 |
SR★★ | 1-071 | 我妻 善逸 |
U | 1-072 | 竈門 炭治郎 |
R | 1-073 | 竈門 炭治郎 |
U | 1-074 | 竈門 禰豆子 |
C | 1-075 | チュン太郎 |
C | 1-076 | 嘴平 伊之助 |
U | 1-077 | 嘴平 伊之助 |
R | 1-078 | 嘴平 伊之助 |
R★ | 1-078 | 嘴平 伊之助 |
SR | 1-079 | 嘴平 伊之助 |
SR★★ | 1-079 | 嘴平 伊之助 |
C | 1-080 | ムキムキねずみ |
C | 1-081 | 煉獄 千寿郎 |
C | 1-082 | 須磨 |
U | 1-083 | 雛鶴 |
U | 1-084 | まきを |
C | 1-085 | 宇髄 天元 |
R | 1-086 | 宇髄 天元 |
SR | 1-087 | 宇髄 天元 |
SR★★ | 1-087 | 宇髄 天元 |
U | 1-088 | 煉獄 杏寿郎 |
R | 1-089 | 煉獄 杏寿郎 |
SR | 1-090 | 煉獄 杏寿郎 |
SR★ | 1-090 | 煉獄 杏寿郎 |
C | 1-091 | 猪子 |
C | 1-092 | 炭子 |
C | 1-093 | 善子 |
イベント
レア | カード番号 | カード名 |
---|---|---|
U | 1-029 | 全集中の呼吸 |
U★ | 1-029 | 全集中の呼吸 |
C | 1-030 | 柱合会議 |
U | 1-031 | 柱合裁判 |
U★ | 1-031 | 柱合裁判 |
C | 1-032 | 判断が遅い |
R | 1-033 | 水の呼吸 拾ノ型 生生流転 |
R★ | 1-033 | 水の呼吸 拾ノ型 生生流転 |
C | 1-062 | 鬼の力 |
R | 1-063 | 頭を垂れて蹲え 平伏せよ |
R★ | 1-063 | 頭を垂れて蹲え 平伏せよ |
C | 1-064 | 粛清 |
C | 1-065 | ずっと一緒だ 絶対離れない |
U | 1-066 | 飛び血鎌 |
U★ | 1-066 | 飛び血鎌 |
U | 1-067 | 無惨の血 |
U★ | 1-067 | 無惨の血 |
C | 1-095 | うまい!うまい!うまい! |
U | 1-096 | 音の呼吸 伍ノ型 鳴弦奏々 |
U★ | 1-096 | 音の呼吸 伍ノ型 鳴弦奏々 |
R | 1-097 | 雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃 |
R★ | 1-097 | 雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃 |
U | 1-098 | 獣の呼吸 伍ノ牙 狂い裂き |
U | 1-099 | 全集中の呼吸 |
U★ | 1-099 | 全集中の呼吸 |
C | 1-100 | 猪突猛進 |
フィールド
レア | カード番号 | カード名 |
---|---|---|
U | 1-094 | 弁当 |
U | 1-061 | 京極屋 |
U | 1-028 | 蝶屋敷 |
カード画像一覧
商品情報
商品名 | ブースターパック 鬼滅の刃 |
---|---|
価格 | 1パック(8枚入り):385円(税込) |
公式サイト | ユニオンアリーナ|ブースターパック「鬼滅の刃」 |
ユニオンアリーナ公式Twitter
Tweets by UNION_ARENA_TCGスニダンTwitter
Tweets by snkrdunk_union関連記事
引用元
ユニオンアリーナ公式サイト
権利表記
©BANDAI
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design &2006-2017 CLAMP・ST
©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会
©P98-23 ©V・N・M
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable
Tales of Arise™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会
©久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会