【ユニアリ】〈物語〉シリーズの当たりランキング/買取・相場/カードリストまとめ【ユニオンアリーナ】について
『ユニオンアリーナ』(ユニアリ)より発売されるブースターパック『〈物語〉シリーズ』の収録カードをはじめ、当たりランキングや買取価格情報などを紹介している。
目次
〈物語〉シリーズの発売日はいつ?特徴も紹介
『ユニオンアリーナ』(ユニアリ)より、『〈物語〉シリーズ』のブースターパックが、2025年7月25日(金)に発売された。
シリーズの中から『化物語』『偽物語』『猫物語(黒)』の3作品が参戦。人気キャラクターが新規描き下ろしイラストで登場している。
また、本パックでは、『〈物語〉シリーズ』出演声優による箔押しサイン入りカードも収録されており、シリアルNo.入りの限定アクションポイントカードも低確率で封入される。
〈物語〉シリーズの当たりカードランキング
順位 | カード名 | 相場 |
---|---|---|
1位 | アクションポイント(忍野 忍) ★ | 1,000,000円〜 |
2位 | アクションポイント(戦場ヶ原 ひたぎ) ★ | 700,000円〜 |
2位 | アクションポイント(羽川 翼) ★ | 700,000円〜 |
4位 | 戦場ヶ原 ひたぎ SR★★★ | 120,000円〜 |
5位 | 羽川 翼 SR★★★ | 80,000円〜 |
6位 | 千石 撫子 SR★★ | 26,000円〜 |
7位 | ブラック羽川 SR★★ | 25,000円〜 |
7位 | 戦場ヶ原 ひたぎ SR★★ | 25,000円〜 |
9位 | 忍野 忍 SR★★ | 20,000円〜 |
9位 | 羽川 翼 SR★★ | 20,000円〜 |
〈物語〉シリーズの相場と買取価格
シリアルNo.入り限定APカード (直筆サイン):3種
アクションポイント(戦場ヶ原 ひたぎ) ★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 700,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | -円 |
アクションポイント(羽川 翼) ★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 700,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | -円 |
アクションポイント(忍野 忍) ★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 1,000,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | -円 |
SR★★★(スーパーレア★★★):2種
戦場ヶ原 ひたぎ SR★★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 120,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 90,000円〜 |
羽川 翼 SR★★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 80,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 50,000円〜 |
SR★★(スーパーレア★★):9種
千石 撫子 SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 26,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 21,000円〜 |
阿良々木 火憐 SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 15,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 11,000円〜 |
阿良々木 月火 SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 16,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 11,000円〜 |
忍野 忍 SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 20,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 15,000円〜 |
羽川 翼 SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 20,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 17,000円〜 |
ブラック羽川 SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 25,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 20,000円〜 |
神原 駿河 SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 18,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 15,000円〜 |
戦場ヶ原 ひたぎ SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 25,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 21,000円〜 |
八九寺 真宵 SR★★

取引あり次第、更新。
一般相場 | 15,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 10,000円〜 |
アクションポイントカード:6種
アクションポイントカード (戦場ヶ原 ひたぎ)

取引あり次第、更新。
一般相場 | 8,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 6,500円〜 |
アクションポイントカード (羽川 翼)

取引あり次第、更新。
一般相場 | 6,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 4,500円〜 |
アクションポイントカード (忍野 忍)

取引あり次第、更新。
一般相場 | 8,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 6,500円〜 |
アクションポイントカード (八九寺 真宵)

取引あり次第、更新。
一般相場 | 4,500円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 3,500円〜 |
アクションポイントカード (神原 駿河)

取引あり次第、更新。
一般相場 | 6,500円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 5,000円〜 |
アクションポイントカード (千石 撫子)

取引あり次第、更新。
一般相場 | 7,000円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 6,000円〜 |
アクションポイントカード (阿良々木 火憐)

取引あり次第、更新。
一般相場 | 5,500円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 4,000円〜 |
アクションポイントカード (阿良々木 月火)

取引あり次第、更新。
一般相場 | 5,500円〜 |
---|---|
スニダン相場 | -円 |
買取相場 | 4,000円〜 |
〈物語〉シリーズの収録カードリスト
カード番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
MGS-1-001 | C | 阿良々木 暦 |
MGS-1-002 | U | 阿良々木 暦 |
MGS-1-003 | C | 斧乃木 余接 |
MGS-1-004 | C | 貝木 泥舟 |
MGS-1-005 | C | 影縫 余弦 |
MGS-1-006 | C | 神原 駿河 |
MGS-1-007 | U | 神原 駿河 |
MGS-1-008 | R | 神原 駿河 |
MGS-1-009 | C | 千石 撫子 |
MGS-1-010 | C | 千石 撫子 |
MGS-1-011 | U | 千石 撫子 |
MGS-1-012 | R | 千石 撫子 |
MGS-1-012 | R★ | 千石 撫子 |
MGS-1-013 | R | 千石 撫子 |
MGS-1-013 | R★ | 千石 撫子 |
MGS-1-014 | SR | 千石 撫子 |
MGS-1-014 | SR★ | 千石 撫子 |
MGS-1-015 | SR | 千石 撫子 |
MGS-1-015 | SR★★ | 千石 撫子 |
MGS-1-016 | U | 羽川 翼 |
MGS-1-017 | R | 羽川 翼 |
MGS-1-018 | C | 阿良々木 火憐 |
MGS-1-019 | U | 阿良々木 火憐 |
MGS-1-019 | U★ | 阿良々木 火憐 |
MGS-1-020 | R | 阿良々木 火憐 |
MGS-1-020 | R★ | 阿良々木 火憐 |
MGS-1-021 | SR | 阿良々木 火憐 |
MGS-1-021 | SR★★ | 阿良々木 火憐 |
MGS-1-022 | C | 阿良々木 月火 |
MGS-1-023 | U | 阿良々木 月火 |
MGS-1-023 | U★ | 阿良々木 月火 |
MGS-1-024 | R | 阿良々木 月火 |
MGS-1-024 | R★ | 阿良々木 月火 |
MGS-1-025 | SR | 阿良々木 月火 |
MGS-1-025 | SR★★ | 阿良々木 月火 |
MGS-1-026 | U | 神原駿河の部屋 |
MGS-1-027 | U | 蛇切縄 |
MGS-1-028 | U | 起きろオオオーッ兄ちゃんッ |
MGS-1-029 | U | 解呪の儀式 |
MGS-1-030 | U | 栂の木二中のファイヤーシスターズ |
MGS-1-031 | C | 歯磨き |
MGS-1-032 | C | プラチナむかつく |
MGS-1-033 | U | レディとして当然の嗜み |
MGS-1-034 | C | 阿良々木 火憐 |
MGS-1-035 | C | 阿良々木 暦 |
MGS-1-036 | U | 阿良々木 暦 |
MGS-1-037 | U | 阿良々木 暦 |
MGS-1-038 | R | 阿良々木 暦 |
MGS-1-038 | R★ | 阿良々木 暦 |
MGS-1-039 | R | 阿良々木 暦 |
MGS-1-040 | C | 阿良々木 月火 |
MGS-1-041 | C | 忍野 忍 |
MGS-1-041 | C★ | 忍野 忍 |
MGS-1-042 | C | 忍野 忍 |
MGS-1-042 | C★ | 忍野 忍 |
MGS-1-043 | U | 忍野 忍 |
MGS-1-043 | U★ | 忍野 忍 |
MGS-1-044 | U | 忍野 忍 |
MGS-1-044 | U★ | 忍野 忍 |
MGS-1-045 | R | 忍野 忍 |
MGS-1-045 | R★ | 忍野 忍 |
MGS-1-046 | SR | 忍野 忍 |
MGS-1-046 | SR★ | 忍野 忍 |
MGS-1-047 | SR | 忍野 忍 |
MGS-1-047 | SR★ | 忍野 忍 |
MGS-1-047 | SR★★ | 忍野 忍 |
MGS-1-048 | C | 忍野 メメ |
MGS-1-049 | U | 忍野 メメ |
MGS-1-050 | C | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-051 | C | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-052 | U | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-053 | R | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-054 | C | 羽川 翼 |
MGS-1-054 | C★ | 羽川 翼 |
MGS-1-055 | C | 羽川 翼 |
MGS-1-056 | U | 羽川 翼 |
MGS-1-057 | U | 羽川 翼 |
MGS-1-058 | R | 羽川 翼 |
MGS-1-058 | R★ | 羽川 翼 |
MGS-1-059 | SR | 羽川 翼 |
MGS-1-059 | SR★★ | 羽川 翼 |
MGS-1-059 | SR★★★ | 羽川 翼 |
MGS-1-060 | R | ブラック羽川 |
MGS-1-060 | R★ | ブラック羽川 |
MGS-1-061 | SR | ブラック羽川 |
MGS-1-061 | SR★★ | ブラック羽川 |
MGS-1-062 | C | ドーナツ屋さん |
MGS-1-063 | U | 食い殺されたいのかにゃん? |
MGS-1-064 | U | 何でもは知らないわよ、知ってることだけ |
MGS-1-065 | C | 斜め77度の並びで泣く泣く嘶くナナハン7台難なく並べて長眺め |
MGS-1-066 | U | ぱないの! |
MGS-1-067 | U | 妖刀心渡 |
MGS-1-068 | C | 阿良々木 暦 |
MGS-1-069 | R | 阿良々木 暦 |
MGS-1-070 | U | 忍野 忍 |
MGS-1-071 | C | 忍野 メメ |
MGS-1-072 | C | 神原 駿河 |
MGS-1-073 | U | 神原 駿河 |
MGS-1-074 | R | 神原 駿河 |
MGS-1-074 | R★ | 神原 駿河 |
MGS-1-075 | R | 神原 駿河 |
MGS-1-075 | R★ | 神原 駿河 |
MGS-1-076 | SR | 神原 駿河 |
MGS-1-076 | SR★★ | 神原 駿河 |
MGS-1-077 | C | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-077 | C★ | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-078 | C | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-079 | U | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-080 | U | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-081 | R | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-081 | R★ | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-082 | SR | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-082 | SR★ | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-083 | SR | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-083 | SR★★ | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-083 | SR★★★ | 戦場ヶ原 ひたぎ |
MGS-1-084 | C | 八九寺 真宵 |
MGS-1-085 | U | 八九寺 真宵 |
MGS-1-086 | R | 八九寺 真宵 |
MGS-1-086 | R★ | 八九寺 真宵 |
MGS-1-087 | R | 八九寺 真宵 |
MGS-1-087 | R★ | 八九寺 真宵 |
MGS-1-088 | SR | 八九寺 真宵 |
MGS-1-088 | SR★★ | 八九寺 真宵 |
MGS-1-089 | C | 羽川 翼 |
MGS-1-090 | U | 羽川 翼 |
MGS-1-091 | U | お化け屋敷 |
MGS-1-092 | C | I LOVE YOU |
MGS-1-093 | C | 悪魔の左手 |
MGS-1-094 | C | あれがデネブ。アルタイル。ベガ。 |
MGS-1-095 | C | 嚙みまみた |
MGS-1-096 | U | 君が勝手に一人で助かるだけさ |
MGS-1-097 | U | 蕩れ |
MGS-1-098 | C | 何かいいことでもあったのかい? |
MGS-1-099 | U | レイニーデビル |
MGS-1-100 | U | わたしはあなたが嫌いですッ!!! |
MGS-1-AP01 | アクションポイントカード | |
MGS-1-AP01 | ★ | アクションポイントカード |
MGS-1-AP02 | アクションポイントカード | |
MGS-1-AP02 | ★ | アクションポイントカード |
MGS-1-AP03 | アクションポイントカード | |
MGS-1-AP03 | ★ | アクションポイントカード |
MGS-1-AP04 | アクションポイントカード | |
MGS-1-AP05 | アクションポイントカード | |
MGS-1-AP06 | アクションポイントカード | |
MGS-1-AP07 | アクションポイントカード | |
MGS-1-AP08 | アクションポイントカード |
〈物語〉シリーズの収録カード一覧
商品情報
商品名 | ブースターパック〈物語〉シリーズ |
---|---|
発売日 | 2025年7月25日(金) |
価格 | 1パック(8枚入り):385円(税込) 1BOX:6,160円(税込) |
レアリティ |
|
公式サイト | UNION ARENA ブースターパック 〈物語〉シリーズ【UA42BT】 − 商品情報|ユニオンアリーナ|UNION ARENA |
関連記事
引用元
ユニオンアリーナ公式サイト
権利表記
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト
©BANDAI