『ユニオンアリーナ』(ユニアリ)より発売されるブースターパック「魔法少女まどか☆マギカ」の販売価格や買取価格をもとにした当たりカードランキングや相場、予約・抽選情報、販売店舗、カードリストなどをまとめている。
目次
「魔法少女まどか☆マギカ」の発売日はいつ?特徴も紹介
2011年に放送していた、テレビアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』(まどマギ)のブースターパックが、2024年11月29日(金)に発売。
美麗な世界観やダークなストーリーと、「蒼樹うめ」氏が描く可愛いらしいキャラクターが人気に火を付け、今もなお愛されている作品だ。
出演キャストによる箔押しサインカードが収録予定となっており、注目度の高い商品となっている。
「魔法少女まどか☆マギカ」の当たりカードランキング
※11/29時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値や買取価格を参考。適正価格ではない可能性があります。
| 順位 | カード名 | 相場 | 
|---|---|---|
| 1位 | アクションポイント (鹿目 まどか) ★ | 800,000円 | 
| 1位 | アクションポイント (暁美 ほむら) ★ | 800,000円 | 
| 3位 | アルティメットまどか SR★★★ | 110,000円 | 
| 4位 | 悪魔ほむら SR★★★ | 100,000円 | 
| 5位 | アルティメットまどか SR★★ | 35,000円 | 
「魔法少女まどか☆マギカ」の相場と買取価格
  ※11/29時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値や買取価格を参考。適正価格ではない可能性があります。
  ※複数のカードショップより買取価格を参考。適正価格ではない可能性があります。現在「スニダントレカ秋葉原店」では買取をおこなっておりません。
シリアルNo.入り限定APカード (直筆サイン):2種
アクションポイント (鹿目 まどか) ★
 
取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 800,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | - | 
アクションポイント (暁美 ほむら) ★
 
取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 800,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | - | 
スーパーレア★★★:2種
アルティメットまどか SR★★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 110,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 80,000円 | 
悪魔ほむら SR★★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 100,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 70,000円 | 
スーパーレア★★:7種
アルティメットまどか SR★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 35,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 30,000円 | 
悪魔ほむら SR★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 30,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 15,000円 | 
鹿目 まどか SR★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 13,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 8,000円 | 
暁美 ほむら SR★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 15,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 10,000円 | 
巴 マミ SR★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 17,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 10,000円 | 
美樹 さやか SR★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 13,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 8,000円 | 
佐倉 杏子 SR★★
 
    取引あり次第、更新。
| 一般相場 | 13,000円 | 
|---|---|
| 買取相場 | 8,000円 | 
「魔法少女まどか☆マギカ」の収録カードリスト
| カード番号 | レア | カード名 | 
|---|---|---|
| MMM-1-001 | R★ | アルティメットまどか | 
| MMM-1-002 | SR | アルティメットまどか | 
| MMM-1-002 | SR★★ | アルティメットまどか | 
| MMM-1-002 | SR★★★ | アルティメットまどか | 
| MMM-1-003 | U | キュゥべえ | 
| MMM-1-003 | U★ | キュゥべえ | 
| MMM-1-004 | C | 早乙女 和子 | 
| MMM-1-005 | R | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-005 | R★ | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-006 | C | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-007 | C | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-008 | SR | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-008 | SR★ | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-009 | C | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-010 | C | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-011 | U | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-012 | U | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-013 | R | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-013 | R★ | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-014 | C | 巴 マミ | 
| MMM-1-015 | C | 巴 マミ | 
| MMM-1-016 | U | 巴 マミ | 
| MMM-1-017 | U | 巴 マミ | 
| MMM-1-018 | R | 巴 マミ | 
| MMM-1-019 | SR | 巴 マミ | 
| MMM-1-019 | SR★★ | 巴 マミ | 
| MMM-1-020 | SR | 巴 マミ | 
| MMM-1-020 | SR★ | 巴 マミ | 
| MMM-1-021 | C | 百江 なぎさ | 
| MMM-1-022 | R | 百江 なぎさ | 
| MMM-1-023 | C | 美樹 さやか | 
| MMM-1-024 | C | 美樹 さやか | 
| MMM-1-025 | U | 美樹 さやか | 
| MMM-1-026 | U | 美樹 さやか | 
| MMM-1-026 | U★ | 美樹 さやか | 
| MMM-1-027 | U | マミの家 | 
| MMM-1-028 | R | 円環の理 | 
| MMM-1-029 | C | こんなの! 絶対おかしいよ! | 
| MMM-1-030 | U | ソウルジェム | 
| MMM-1-031 | U | ソウルジェム | 
| MMM-1-032 | U | ティロ・フィナーレ | 
| MMM-1-033 | U | もう何も恐くない | 
| MMM-1-034 | C | 訳が分からないよ | 
| MMM-1-035 | R | 悪魔ほむら | 
| MMM-1-036 | SR | 悪魔ほむら | 
| MMM-1-036 | SR★★ | 悪魔ほむら | 
| MMM-1-036 | SR★★★ | 悪魔ほむら | 
| MMM-1-037 | C | キュゥべえ | 
| MMM-1-038 | C | べべ | 
| MMM-1-039 | C | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-040 | C | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-041 | SR | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-041 | SR★ | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-042 | R | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-042 | R★ | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-043 | U | 百江 なぎさ | 
| MMM-1-044 | SR | 百江 なぎさ | 
| MMM-1-044 | SR★ | 百江 なぎさ | 
| MMM-1-045 | C | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-046 | U | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-047 | C | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-048 | U | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-049 | U | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-050 | C | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-051 | U | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-052 | R | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-052 | R★ | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-053 | C | 巴 マミ | 
| MMM-1-054 | U | 巴 マミ | 
| MMM-1-055 | R | 巴 マミ | 
| MMM-1-056 | SR | 巴 マミ | 
| MMM-1-056 | SR★ | 巴 マミ | 
| MMM-1-057 | C | 美樹 さやか | 
| MMM-1-058 | U | 美樹 さやか | 
| MMM-1-059 | U | 美樹 さやか | 
| MMM-1-060 | R | 美樹 さやか | 
| MMM-1-060 | R★ | 美樹 さやか | 
| MMM-1-061 | U | ほむらの武器 | 
| MMM-1-062 | C | このときを、待ってた… | 
| MMM-1-063 | U | ソウルジェム | 
| MMM-1-064 | U | ティロ・デュエット | 
| MMM-1-065 | C | ピュエラ・マギ・ホーリー・クインテット | 
| MMM-1-066 | R | もう誰にも頼らない | 
| MMM-1-067 | U | 私は何度でも繰り返す…… | 
| MMM-1-068 | C | 上条 恭介 | 
| MMM-1-069 | C | キュゥべえ | 
| MMM-1-069 | C★ | キュゥべえ | 
| MMM-1-070 | C | 志筑 仁美 | 
| MMM-1-071 | R | 人魚の魔女 | 
| MMM-1-072 | C | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-073 | U | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-074 | R | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-074 | R★ | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-075 | SR | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-075 | SR★★ | 暁美 ほむら | 
| MMM-1-076 | C | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-077 | R | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-077 | R★ | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-078 | SR | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-078 | SR★★ | 鹿目 まどか | 
| MMM-1-079 | C | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-080 | C | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-081 | U | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-082 | R | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-082 | R★ | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-083 | SR | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-083 | SR★★ | 佐倉 杏子 | 
| MMM-1-084 | C | 巴 マミ | 
| MMM-1-085 | U | 巴 マミ | 
| MMM-1-085 | U★ | 巴 マミ | 
| MMM-1-086 | C | 美樹 さやか | 
| MMM-1-087 | U | 美樹 さやか | 
| MMM-1-088 | U | 美樹 さやか | 
| MMM-1-089 | R | 美樹 さやか | 
| MMM-1-089 | R★ | 美樹 さやか | 
| MMM-1-090 | SR | 美樹 さやか | 
| MMM-1-090 | SR★★ | 美樹 さやか | 
| MMM-1-091 | U | 見滝原 | 
| MMM-1-092 | C | あたしって、ほんとバカ…… | 
| MMM-1-093 | U | 奇跡も、魔法も、あるんだよ | 
| MMM-1-094 | R | クラスのみんなには、内緒だよ | 
| MMM-1-095 | U | ソウルジェム | 
| MMM-1-096 | U | ソウルジェム | 
| MMM-1-097 | U | ソウルジェム | 
| MMM-1-098 | C | それはとっても嬉しいなって | 
| MMM-1-099 | U | そんなの、あたしが許さない | 
| MMM-1-100 | C | 独りぼっちは、寂しいもんな…… | 
| MMM-1-AP01 | アクションポイントカード | |
| MMM-1-AP01 | ★ | アクションポイントカード | 
| MMM-1-AP02 | アクションポイントカード | |
| MMM-1-AP02 | ★ | アクションポイントカード | 
| MMM-1-AP03 | アクションポイントカード | |
| MMM-1-AP04 | アクションポイントカード | |
| MMM-1-AP05 | アクションポイントカード | |
| MMM-1-AP06 | アクションポイントカード | 
「魔法少女まどか☆マギカ」の収録カード画像一覧
「魔法少女まどか☆マギカ」の予約・抽選情報
判明次第、随時更新。
商品情報
| 商品名 | ブースターパック「魔法少女まどか☆マギカ」 | 
|---|---|
| 発売日 | 2024年11月29日(金) | 
| レアリティ | 
 | 
| 公式サイト | UNION ARENA ブースターパック 魔法少女まどか☆マギカ【UA31BT】 − 商品情報|ユニオンアリーナ|UNION ARENA | 
関連記事
- 
    
     【購入/出品可】「ソードアート・オンライン Vol.2」の当たりランキング/相場/カードリスト/予約再販抽選まとめ【2024/11/15発売】【ユニオンアリーナ】 【購入/出品可】「ソードアート・オンライン Vol.2」の当たりランキング/相場/カードリスト/予約再販抽選まとめ【2024/11/15発売】【ユニオンアリーナ】
- 
    
     【購入/出品可】「学園アイドルマスター」の当たりランキング/相場/カードリスト/予約再販抽選まとめ【2024/9/13発売】【ユニオンアリーナ】 | スニーカーダンク 【購入/出品可】「学園アイドルマスター」の当たりランキング/相場/カードリスト/予約再販抽選まとめ【2024/9/13発売】【ユニオンアリーナ】 | スニーカーダンク
引用元
ユニオンアリーナ公式サイト
権利表記
©BANDAI
©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS
©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
 
	 
	 
	 
	 
	 
								

 【ユニオンアリーナ】当たり・高額カード一覧と買取価格まとめ
【ユニオンアリーナ】当たり・高額カード一覧と買取価格まとめ
 【ユニオンアリーナ】新弾発売スケジュール・参戦タイトル一覧
【ユニオンアリーナ】新弾発売スケジュール・参戦タイトル一覧
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            