【ウルトラマンカード】地球の守護者たちの高額・当たりカードランキング/買取相場情報/収録カード一覧【11/8発売】について
『ウルトラマンカードゲーム』のブースターパック第1弾「地球の守護者たち」における、高額・当たりカードランキング、収録カード一覧をまとめている。
目次
「地球の守護者たち」の発売日はいつ?特徴も紹介
新たなカードゲームとして「ウルトラマンカードゲーム」が登場。世界15カ国で展開され、日本ではブースターパック「地球の守護者たち」が2024年11月8日に発売となる。
「ガイア」や「コスモス」などの平成シリーズや「ギンガ」以降のニュージェネレーションシリーズの参戦が決定。さらに、7月より放送中のシリーズ最新作「ウルトラマンアーク」も参戦予定だ。
トップレアリティには、オフィシャルアーティストである『丸山浩』氏と『後藤正行』氏による描き下しイラストが収録される。
「地球の守護者たち」の当たりカードランキング
※11/12時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります
順位 | カード名 | 相場 |
---|---|---|
1位 | ウルトラマンティガ ゼペリオン光線 UR | 50,000円 |
2位 | ウルトラマンアーク UR | 40,000円 |
3位 | ウルトラマンティガ ゼペリオン光線 SSSP | 10,000円 |
3位 | ウルトラマンアーク SSSP | 10,000円 |
5位 | ウルトラマンティガ ゼペリオン光線 SP | 7,000円 |
「地球の守護者たち」の当たりカードの相場と買取価格
※11/12時点のスニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
※複数のカードショップより買取価格を参考。適正価格ではない可能性があります。現在「スニダントレカ秋葉原店」では買取をおこなっていない商品も記載しています。
UR:2種
ウルトラマンティガ ゼペリオン光線
取引あり次第、更新
一般相場 | 50,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 35,000円 |
ウルトラマンアーク
取引あり次第、更新
一般相場 | 40,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 30,000円 |
SSSP:2種
ウルトラマンティガ ゼペリオン光線
取引あり次第、更新
一般相場 | 10,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 7,000円 |
ウルトラマンアーク
取引あり次第、更新
一般相場 | 10,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 7,000円 |
SP:5種
ウルトラマンティガ ゼペリオン光線
取引あり次第、更新
一般相場 | 7,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 5,000円 |
ウルトラマンアーク
取引あり次第、更新
一般相場 | 5,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 3,500円 |
ウルトラマンメビウス メビュームナイトブレード
取引あり次第、更新
一般相場 | 5,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 3,500円 |
ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ
取引あり次第、更新
一般相場 | 4,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 3,000円 |
ウルトラマンブレーザー スパイラルバレード
取引あり次第、更新
一般相場 | 4,000円 |
---|---|
スニダン相場 | - | 平均買取相場 | 3,000円 |
「地球の守護者たち」の収録カード一覧
カード番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
BP01-001 | R | ウルトラマンティガ |
BP01-002 | U | ウルトラマンティガ |
BP01-003 | C | ウルトラマンティガ |
BP01-004 | RR | ウルトラマンティガ |
BP01-005 | C | ウルトラマンティガ |
BP01-006 | C | ウルトラマンティガ |
BP01-007 | RRR | ウルトラマンティガ |
BP01-008 | U | ウルトラマンティガ |
BP01-009 | C | ウルトラマンティガ |
BP01-010 | R | ウルトラマンアーク |
BP01-011 | U | ウルトラマンアーク |
BP01-012 | C | ウルトラマンアーク |
BP01-013 | RR | ウルトラマンアーク |
BP01-014 | U | ウルトラマンアーク |
BP01-015 | C | ウルトラマンアーク |
BP01-016 | RRR | ウルトラマンアーク |
BP01-017 | U | ウルトラマンアーク |
BP01-018 | C | ウルトラマンアーク |
BP01-019 | R | ウルトラマンメビウス |
BP01-020 | U | ウルトラマンメビウス |
BP01-021 | C | ウルトラマンメビウス |
BP01-022 | RR | ウルトラマンメビウス |
BP01-023 | U | ウルトラマンメビウス |
BP01-024 | C | ウルトラマンメビウス |
BP01-025 | RRR | ウルトラマンメビウス |
BP01-026 | U | ウルトラマンメビウス |
BP01-027 | C | ウルトラマンメビウス |
BP01-028 | R | ウルトラマンデッカー |
BP01-029 | U | ウルトラマンデッカー |
BP01-030 | C | ウルトラマンデッカー |
BP01-031 | RR | ウルトラマンデッカー |
BP01-032 | U | ウルトラマンデッカー |
BP01-033 | C | ウルトラマンデッカー |
BP01-034 | RRR | ウルトラマンデッカー |
BP01-035 | U | ウルトラマンデッカー |
BP01-036 | C | ウルトラマンデッカー |
BP01-037 | R | ウルトラマンブレーザー |
BP01-038 | U | ウルトラマンブレーザー |
BP01-039 | C | ウルトラマンブレーザー |
BP01-040 | RR | ウルトラマンブレーザー |
BP01-041 | U | ウルトラマンブレーザー |
BP01-042 | C | ウルトラマンブレーザー |
BP01-043 | RRR | ウルトラマンブレーザー |
BP01-044 | U | ウルトラマンブレーザー |
BP01-045 | C | ウルトラマンブレーザー |
BP01-046 | R | ウルトラマンガイア |
BP01-047 | C | ウルトラマンガイア |
BP01-048 | C | ウルトラマンガイア |
BP01-049 | RR | ウルトラマンガイア |
BP01-050 | C | ウルトラマンガイア |
BP01-051 | U | ウルトラマンガイア |
BP01-052 | R | ウルトラマンガイア |
BP01-053 | U | ウルトラマンガイア |
BP01-054 | C | ウルトラマンガイア |
BP01-055 | R | ウルトラマンゼロ |
BP01-056 | C | テクターギア・ゼロ |
BP01-057 | C | テクターギア・ゼロ |
BP01-058 | RR | ウルトラマンゼロ |
BP01-059 | U | ウルトラマンゼロ |
BP01-060 | C | ウルトラマンゼロ |
BP01-061 | RR | ウルトラマンゼロ |
BP01-062 | U | ウルトラマンゼロ |
BP01-063 | C | ウルトラマンゼロ |
BP01-064 | R | ウルトラマンジード |
BP01-065 | U | ウルトラマンジード |
BP01-066 | C | ウルトラマンジード |
BP01-067 | RR | ウルトラマンジード |
BP01-068 | C | ウルトラマンジード |
BP01-069 | C | ウルトラマンジード |
BP01-070 | RR | ウルトラマンジード |
BP01-071 | C | ウルトラマンジード |
BP01-072 | C | ウルトラマンジード |
BP01-073 | R | ウルトラマンゼット |
BP01-074 | U | ウルトラマンゼット |
BP01-075 | C | ウルトラマンゼット |
BP01-076 | RR | ウルトラマンゼット |
BP01-077 | C | ウルトラマンゼット |
BP01-078 | C | ウルトラマンゼット |
BP01-079 | RR | ウルトラマンゼット |
BP01-080 | C | ウルトラマンゼット |
BP01-081 | C | ウルトラマンゼット |
BP01-082 | R | ウルトラマントリガー |
BP01-083 | C | ウルトラマントリガー |
BP01-084 | C | ウルトラマントリガー |
BP01-085 | RR | ウルトラマントリガー |
BP01-086 | C | ウルトラマントリガー |
BP01-087 | U | ウルトラマントリガー |
BP01-088 | R | ウルトラマントリガー |
BP01-089 | U | ウルトラマントリガー |
BP01-090 | C | ウルトラマントリガー |
BP01-091 | R | 超古代怪獣 |
BP01-092 | C | 鎧甲殻獣 |
BP01-093 | R | 宇宙斬鉄怪獣 |
BP01-094 | R | 精強融合獣 |
BP01-095 | U | 宇宙甲殻怪獣 |
BP01-096 | C | 宇宙戦闘獣 |
BP01-097 | R | ダークロプスゼロ |
BP01-098 | U | ベリアル融合獣 |
BP01-099 | U | 凶暴宇宙鮫 |
BP01-100 | U | 超古代闇怪獣 |
BP01-101 | U | 石の神話 |
BP01-102 | U | 未来へ駆ける円弧(アーク) |
BP01-103 | U | 激闘の覇者 |
BP01-104 | U | 光と闇、ふたたび |
BP01-105 | U | SKaRDを作った男 |
BP01-106 | C | 決着の日 |
BP01-107 | C | 大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE |
BP01-108 | C | 僕が僕であること |
BP01-109 | C | ご唱和ください、我の名を! |
BP01-110 | C | 笑顔のために |
BP01-101 | AP | 石の神話 |
BP01-001 | AP | ウルトラマンティガ |
BP01-004 | AP | ウルトラマンティガ |
BP01-010 | AP | ウルトラマンアーク |
BP01-013 | AP | ウルトラマンアーク |
BP01-019 | AP | ウルトラマンメビウス |
BP01-022 | AP | ウルトラマンメビウス |
BP01-028 | AP | ウルトラマンデッカー |
BP01-031 | AP | ウルトラマンデッカー |
BP01-037 | AP | ウルトラマンブレーザー |
BP01-040 | AP | ウルトラマンブレーザー |
BP01-046 | AP | ウルトラマンガイア |
BP01-049 | AP | ウルトラマンガイア |
BP01-055 | AP | ウルトラマンゼロ |
BP01-061 | AP | ウルトラマンゼロ |
BP01-064 | AP | ウルトラマンジード |
BP01-067 | AP | ウルトラマンジード |
BP01-073 | AP | ウルトラマンゼット |
BP01-076 | AP | ウルトラマンゼット |
BP01-082 | AP | ウルトラマントリガー |
BP01-085 | AP | ウルトラマントリガー |
BP01-007 | SP | ウルトラマンティガ |
BP01-016 | SP | ウルトラマンアーク |
BP01-025 | SP | ウルトラマンメビウス |
BP01-034 | SP | ウルトラマンデッカー |
BP01-043 | SP | ウルトラマンブレーザー |
BP01-007 | SSSP | ウルトラマンティガ |
BP01-016 | SSSP | ウルトラマンアーク |
BP01-007 | UR | ウルトラマンティガ |
BP01-016 | UR | ウルトラマンアーク |
「地球の守護者たち」のカード画像一覧
商品情報
商品名 | ブースターパック 地球の守護者たち |
---|---|
発売日 | 2024年11月8日(金) |
価格 |
|
レアリティ |
※本商品には30種のパラレル版のカードが存在します。 |
公式サイト | ULTRAMAN CARD GAME - OFFICIAL SITE-地球の守護者たち |
権利表記
©TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd.