| ブランド | プーマ(PUMA) | 
|---|---|
| モデル | クライド(Clyde) | 
| 発売日 | 2019年11月1日 | 
| 定価 | - | 
| スタイルコード | 374451-01 | 
 
	| CM(センチ) | US | UK | EUR | 
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 5 | 38 | 
| 24.5 | 6 1/2 | 5 1/2 | 38 1/2 | 
| 25 | 7 | 6 | 39 | 
| 25.5 | 7 1/2 | 6 1/2 | 40 | 
| 26 | 8 | 7 | 40 1/2 | 
| 26.5 | 8 1/2 | 7 1/2 | 41 | 
| 27 | 9 | 8 | 42 | 
| 27.5 | 9 1/2 | 8 1/2 | 42 1/2 | 
| 28 | 10 | 9 | 43 | 
| 28.5 | 10 1/2 | 9 1/2 | 44 | 
| 29 | 11 | 10 | 44 1/2 | 
| 29.5 | 11 1/2 | 10 1/2 | 45 | 
| 30 | 12 | 11 | 46 | 
| 30.5 | 12 1/2 | 11 1/2 | 46 1/2 | 
| 31 | 13 | 12 | 47 | 
| CM(センチ) | US | UK | EUR | 
|---|---|---|---|
| 20.5 | 4 | 1 1/2 | 34 | 
| 21 | 4 1/2 | 2 | 34 1/2 | 
| 21.5 | 5 | 2 1/2 | 35 | 
| 22 | 5 1/2 | 3 | 35 1/2 | 
| 22.5 | 6 | 3 1/2 | 36 | 
| 23 | 6 1/2 | 4 | 37 | 
| 23.5 | 7 | 4 1/2 | 37 1/2 | 
| 24 | 7 1/2 | 5 | 38 | 
| 24.5 | 8 | 5 1/2 | 38 1/2 | 
| 25 | 8 1/2 | 6 | 39 | 
| 25.5 | 9 | 6 1/2 | 40 | 
| 26 | 9 1/2 | 7 | 40 1/2 | 
| 26.5 | 10 | 7 1/2 | 41 | 
| 27 | 10 1/2 | 8 | 42 | 
| 27.5 | 11 | 8 1/2 | 42 1/2 | 
数千以上の鑑定実績を持つ
鑑定士陣の本物鑑定
専門知識を持った鑑定士がお客様の商品を丁寧に鑑定。
正規品を証明する
スニダン鑑定済バッジ
鑑定士による真贋鑑定をクリアし本物(正規品)と認められた商品のみ、鑑定済バッジを取付けお客様の元へ。