履かないスニーカー(中古も含む)を手放そうと思うんですが これは置いておいたほうがいいというモデルありますかね? ナイキに飽きてきた🤭
登場・関連するスニーカー
みんなのコメント
履かないスニーカー(中古も含む)を手放そうと思うんですが これは置いておいたほうがいいというモデルありますかね? ナイキに飽きてきた🤭
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | エアフォース1(Air Force 1) |
| 発売日 | 2026年10月11日 |
| 定価 | ¥18,150(税込) |
| スタイルコード | CU9225-100 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | その他(Others) |
| 定価 | ¥20,350(税込) |
| スタイルコード | CJ9918-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年2月29日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | 555088-030 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | その他(Others) |
| 発売日 | 2020年5月15日 |
| 定価 | ¥18,700(税込) |
| スタイルコード | CQ5486-001 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | ナイキ SB ダンク(Nike SB Dunk) |
| 発売日 | 2020年7月24日 |
| 定価 | ¥13,200(税込) |
| スタイルコード | CJ5378-700 |
| ブランド | ナイキ(Nike) |
|---|---|
| モデル | その他(Others) |
| 発売日 | 2020年4月3日 |
| 定価 | ¥18,700(税込) |
| スタイルコード | CQ5486-200 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン5(Air Jordan 5) |
| 発売日 | 2020年6月13日 |
| 定価 | ¥23,650(税込) |
| スタイルコード | CZ1786-001 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年8月1日 |
| 定価 | ¥19,250(税込) |
| スタイルコード | DC1788-029 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2020年4月18日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | 555088-500 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年11月29日 |
| 定価 | ¥17,600(税込) |
| スタイルコード | 555088-062 |
| ブランド | エアジョーダン(AIR JORDAN) |
|---|---|
| モデル | エアジョーダン1(Air Jordan 1) |
| 発売日 | 2019年2月15日 |
| 定価 | ¥17,280(税込) |
| スタイルコード | 555088-311 |
ぐれいとふる、今年になってからまたプレ値が上がってきてます。まだ様子見と思います。 個人的にリリースするなら… studyとsupreme かなぁっと。正直、どこかにロゴがあるだけで、いかにもブランドって感じが主様には更に飽きさせてしまうのではと…。 主観で失礼しました😅
2021/01/09
コミュニティガイドラインに同意の上、投稿・コメントをお願いします。
不適切な発言や不快な言葉遣い、個人への誹謗中傷、価値観の否定や押し付けなどはおやめください。コメント削除・利用制限・退会処分になることがあります。

802®️
コラボ以外は似たようなのでるんでこれ以上爆発的に相場も上がらないと思いますし売ってもいいかと
2021/01/08