【ポケカ】帽子リーリエの買取価格と最新相場と値段推移について
『ポケモンカードゲーム』(ポケカ)の「帽子リーリエ」(リーリエ SM4+ 119/114)の、買取価格と最新相場と値段推移を紹介。大きな変動があり次第更新予定。
目次
「帽子リーリエ」の相場情報
状態A | PSA10 | 1,400,000円~ | 2,000,000円~ |
---|
「帽子リーリエ」の買取価格情報
買取価格 | 1,000,000円 |
---|
※8/2時点の「スニダントレカ秋葉原店」の買取価格を参照。
※最新情報は店舗の公式SNS(@snkrdunk_akiba)でご確認ください。
「帽子リーリエ」高騰の考察
リーリエはキャラクター人気が高く、どのカードの価格も高騰する傾向にある。
このカードが封入されたのは、拡張パック「コレクションムーン」。
このパックは、年に一度行われるレギュレーション変更の影響により通常のバトルにおいて使えないため絶版となっており、入手が困難となっている。
またさらに「帽子リーリエ」はレアリティがSRと高く、パックに含まれる確率の低さも相まって高騰していると考えられる。
「帽子リーリエ」の価格推移(週1更新)
日付 | 状態A | PSA10 |
---|---|---|
2023.09.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.13 | 取引なし | 2,100,000円 |
2023.09.05 | 取引なし | 1,600,000円 |
2023.09.04 | 600,000円(PSA9) | 1,780,000円 |
2023.09.03 | 取引なし | 1,500,000円〜 |
2023.09.02 | 取引なし | 取引なし |
2023.09.01 | 取引なし | 1,550,000円 |
2023.08.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.29 | 取引なし | 1,499,999円 |
2023.08.28 | 680,000円 | 取引なし |
2023.08.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.24 | 500,000円 | 取引なし |
2023.08.23 | 取引なし | 1,250,000円 |
2023.08.22 | 取引なし | 800,000円 |
2023.08.21 | 取引なし | 1,000,000円 |
2023.08.20 | 500,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.08.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.14 | 取引なし | 1,220,000円 |
2023.08.13 | 取引なし | 1,200,000円 |
2023.08.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.09 | 取引なし | 1,498,000円 |
2023.08.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.05 | 630,000円(PSA9) | 1,600,000円 |
2023.08.04 | 取引なし | 取引なし |
2023.08.03 | 取引なし | 1,690,000円 |
2023.08.02 | 取引なし | 1,700,000円 |
2023.08.01 | 取引なし | 1,600,000円 |
2023.07.31 | 550,000円(PSA9)〜 | 1,400,000円〜 |
2023.07.30 | 取引なし | 1,570,000円 |
2023.07.29 | 670,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.07.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.26 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.25 | 取引なし | 2,090,000円〜 |
2023.07.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.23 | 730,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.07.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.17 | 取引なし | 2,520,000円 |
2023.07.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.15 | 900,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.07.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.12 | 取引なし | 2,800,000円 |
2023.07.11 | 880,000円(PSA9) | 2,650,000円 |
2023.07.10 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.08 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.07 | 599,999円 | 2,555,555円 |
2023.07.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.04 | 取引なし | 2,520,000円 |
2023.07.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.07.02 | 取引なし | 2,000,000円 |
2023.07.01 | 取引なし | 2,450,000円〜 |
2023.06.30 | 845,000円(PSA9) | 取引なし |
2023.06.29 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.27 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.26 | 取引なし | 3,300,000円 |
2023.06.25 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.23 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.22 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.21 | 取引なし | 4,180,000円 |
2023.06.20 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.19 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.18 | 1,350,000円 | 4,500,000円 |
2023.06.17 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.14 | 568,000円 | 4,700,000円 |
2023.06.13 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.12 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.11 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.10 | 1,250,000円 | 取引なし |
2023.06.09 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.08 | 850,000円(PSA8) | 取引なし |
2023.06.07 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.06 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.05 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.04 | 978,000円〜 | 取引なし |
2023.06.03 | 取引なし | 取引なし |
2023.06.02 | 555,555円 | 取引なし |
2023.06.01 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.31 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.30 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.29 | 990,000円〜 | 3,498,000円 |
2023.05.28 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.27 | 取引なし | 3,380,000円 |
2023.05.26 | 975,000円 | 取引なし |
2023.05.25 | 1,000,000円 | 取引なし |
2023.05.24 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.23 | 950,000円 | 取引なし |
2023.05.22 | 取引なし | 3,150,000円 |
2023.05.21 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.20 | 970,000円 | 取引なし |
2023.05.19 | 取引なし | 3,333,333円 |
2023.05.18 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.17 | 取引なし | 2,770,000円 |
2023.05.16 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.15 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.14 | 取引なし | 取引なし |
2023.05.13 | 950,000円 | 2,400,000円 |
2023.05.12 | 790,000円〜 | 取引なし |
2023.05.11 | 770,000円 | 2,100,000円 |
※9/13より週1更新
「帽子リーリエ」の取引実績
9/13に成立した取引
PSA10
9/4に成立した取引
PSA10
9/4に成立した取引
状態A(PSA9)
9/3に成立した取引
PSA10
9/1に成立した取引
PSA10
8/29に成立した取引
PSA10
8/28に成立した取引
状態A
8/24に成立した取引
状態A
8/23に成立した取引
PSA10
8/22に成立した取引
PSA10
8/21に成立した取引
PSA10
8/20に成立した取引
状態A(PSA9)
8/14に成立した取引
PSA10
8/13に成立した取引
PSA10
8/9に成立した取引
PSA10
8/5に成立した取引
状態A(PSA9)
PSA10
8/3に成立した取引
PSA10
8/2に成立した取引
PSA10
8/1に成立した取引
PSA10
7/31に成立した取引
状態A(PSA9)
PSA10
7/30に成立した取引
PSA10
7/29に成立した取引
状態A(PSA9)
7/25に成立した取引
PSA10
7/23に成立した取引
状態A(PSA9)
7/17に成立した取引
PSA10
7/15に成立した取引
状態A(PSA9)
7/12に成立した取引
PSA10
7/11に成立した取引
状態A(PSA9)
PSA10
7/4に成立した取引
PSA10
7/2に成立した取引
PSA10
7/1に成立した取引
PSA10
6/30に成立した取引
状態A(PSA9)
6/26に成立した取引
PSA10
6/21に成立した取引
PSA10
6/18に成立した取引
PSA10
6/14に成立した取引
PSA10
6/10に成立した取引
状態A
6/8に成立した取引
状態A
6/4に成立した取引
状態A
状態A
5/29に成立した取引
状態A
PSA10
5/27に成立した取引
PSA10
5/25に成立した取引
状態A
5/23に成立した取引
状態A
5/22に成立した取引
PSA10
5/20に成立した取引
状態A
5/19に成立した取引
PSA10
5/13に成立した取引
PSA10
5/12に成立した取引
状態A
「帽子リーリエ」が人気の理由
イラストレーターは「水谷恵」氏
イラストを担当したのは、フリーランスとして活躍しているイラストレーター。
「ポケカ」でも数々のイラストを担当し、生き生きとしたタッチがキャラクターの魅力を最大限に引き出す。
また、「帽子リーリエ」以外にも「アセロラ」や「セレナ」などの人気カードを手掛けている。
強気な表情と服装のギャップ
カードに描かれているのは、強気な表情で風を受けるリーリエ。
肩からは大きなショルダーバッグがさげられており、これから旅に出るかのような真剣な表情が、可愛らしい服装との絶妙なコントラストを生み出している。
誰からも愛されるキャラクター
ゲーム『ポケットモンスターサン・ムーン』に登場した主人公と同じくらいの年齢の少女。
金色の長い髪が特徴的で、白いワンピースに大きな帽子を被っていた。
他者やポケモンに「さん」をつけて呼ぶなど、丁寧な口調も相まって気品のあるお嬢様のような雰囲気を持つ。
「帽子リーリエ」のカード情報
種類 | サポート |
---|---|
レアリティ | SR |
封入パック | コレクション ムーン |
パック発売日 | 2016.12.09 |
イラストレーター | 水谷恵 |
品番 | SM1M 066/060 |
関連記事
2023年 新商品情報&レギュレーション対応の商品一覧
公式戦でも大活躍!デッキレシピ一覧
最新情報が入り次第、スニーカーダンクで更新予定!
スニーカーダンク公式アプリ(無料)で最新情報をお届け!
権利表記
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。