『ユニオンアリーナ』(ユニアリ) ブースターパック 「僕のヒーローアカデミア」の収録カードをはじめ、予約や抽選の情報、販売店舗などをまとめています。
ブースターパック 「僕のヒーローアカデミア」の特徴
ブースターパック 「僕のヒーローアカデミア」が2023年6月に発売予定。
カードを組み合わせることで、アニメの名シーンを再現できるパックとなっている。
収録カード一覧
キャラクター
| レア | カード番号 | カード名 |
|---|---|---|
| C | 1-001 | エリ |
| R | 1-002 | エリ |
| U | 1-003 | オール・フォー・ワン |
| SR | 1-004 | オール・フォー・ワン |
| SR★ | 1-004 | オール・フォー・ワン |
| U | 1-005 | ギガントマキア |
| U | 1-006 | 黒霧 |
| U | 1-007 | ジェントル・クリミナル |
| C | 1-008 | 死柄木 弔 |
| R | 1-009 | 死柄木 弔 |
| R★ | 1-009 | 死柄木 弔 |
| SR | 1-010 | 死柄木 弔 |
| SR★★ | 1-010 | 死柄木 弔 |
| R | 1-011 | ステイン |
| C | 1-012 | スピナー |
| C | 1-013 | 荼毘 |
| R | 1-014 | 荼毘 |
| R★ | 1-014 | 荼毘 |
| C | 1-015 | トゥワイス |
| U | 1-016 | トゥワイス |
| R | 1-017 | トゥワイス |
| R★ | 1-017 | トゥワイス |
| C | 1-018 | トガヒミコ |
| U | 1-019 | トガヒミコ |
| U★ | 1-019 | トガヒミコ |
| SR | 1-020 | トガヒミコ |
| SR★★ | 1-020 | トガヒミコ |
| U | 1-021 | 脳無 |
| U | 1-022 | Mr.コンプレス |
| C | 1-023 | ラブラバ |
| C | 1-024 | オーバーホール |
| U | 1-025 | オーバーホール |
| SR | 1-026 | オーバーホール |
| SR★ | 1-026 | オーバーホール |
| C | 1-027 | クロノスタシス |
| C | 1-028 | ミミック |
| U | 1-034 | 相澤 消太 |
| R | 1-035 | 相澤 消太 |
| R★ | 1-035 | 相澤 消太 |
| C | 1-036 | 蛙吹 梅雨 |
| U | 1-037 | 蛙吹 梅雨 |
| U★ | 1-037 | 蛙吹 梅雨 |
| R | 1-038 | 天喰 環 |
| R★ | 1-038 | 天喰 環 |
| C | 1-039 | 飯田 天哉 |
| C | 1-040 | 麗日 お茶子 |
| U | 1-041 | 麗日 お茶子 |
| SR | 1-042 | 麗日 お茶子 |
| SR★ | 1-042 | 麗日 お茶子 |
| C | 1-043 | エリ |
| C | 1-044 | オールマイト |
| SR | 1-045 | オールマイト |
| SR★★ | 1-045 | オールマイト |
| C | 1-046 | 切島 鋭児郎 |
| C | 1-047 | グラントリノ |
| R | 1-048 | サー・ナイトアイ |
| R★ | 1-048 | サー・ナイトアイ |
| C | 1-049 | 通形 ミリオ |
| U | 1-050 | 通形 ミリオ |
| SR | 1-051 | 通形 ミリオ |
| SR★ | 1-051 | 通形 ミリオ |
| U | 1-052 | 轟 焦凍 |
| U | 1-053 | 爆豪 勝己 |
| C | 1-054 | 発目 明 |
| R | 1-055 | 波動 ねじれ |
| R★ | 1-055 | 波動 ねじれ |
| U | 1-056 | ファットガム |
| C | 1-057 | 緑谷 出久 |
| U | 1-058 | 緑谷 出久 |
| R | 1-059 | 緑谷 出久 |
| R★ | 1-059 | 緑谷 出久 |
| SR | 1-060 | 緑谷 出久 |
| SR★★ | 1-060 | 緑谷 出久 |
| SR★★★ | 1-060 | 緑谷 出久 |
| C | 1-061 | 八百万 百 |
| U | 1-067 | 相澤 消太 |
| C | 1-068 | 芦戸 三奈 |
| U | 1-069 | 飯田 天哉 |
| R | 1-070 | 飯田 天哉 |
| R★ | 1-070 | 飯田 天哉 |
| C | 1-071 | エンデヴァー |
| SR | 1-072 | エンデヴァー |
| SR★ | 1-072 | エンデヴァー |
| C | 1-073 | 上鳴 電気 |
| R | 1-074 | 切島 鋭児郎 |
| R★ | 1-074 | 切島 鋭児郎 |
| C | 1-075 | 耳郎 響香 |
| C | 1-076 | 瀬呂 範太 |
| U | 1-077 | 常闇 踏陰 |
| C | 1-078 | 轟 焦凍 |
| U | 1-079 | 轟 焦凍 |
| R | 1-080 | 轟 焦凍 |
| R★ | 1-080 | 轟 焦凍 |
| SR | 1-081 | 轟 焦凍 |
| SR★★ | 1-081 | 轟 焦凍 |
| C | 1-082 | 爆豪 勝己 |
| U | 1-083 | 爆豪 勝己 |
| R | 1-084 | 爆豪 勝己 |
| R★ | 1-084 | 爆豪 勝己 |
| SR | 1-085 | 爆豪 勝己 |
| SR★★ | 1-085 | 爆豪 勝己 |
| U | 1-086 | プレゼント・マイク |
| C | 1-087 | ベストジーニスト |
| C | 1-088 | ホークス |
| U | 1-089 | ホークス |
| SR | 1-090 | ホークス |
| SR★ | 1-090 | ホークス |
| C | 1-091 | Mt.レディ |
| C | 1-092 | ミッドナイト |
| U | 1-093 | 緑谷 出久 |
| C | 1-094 | ミルコ |
| R | 1-095 | ミルコ |
| R★ | 1-095 | ミルコ |
イベント
| レア | カード番号 | カード名 |
|---|---|---|
| C | 1-030 | 哀れな行進 |
| U | 1-031 | 死穢八斎會 |
| U | 1-032 | 好きにやろう |
| R | 1-033 | 崩壊 |
| R | 1-063 | デトロイト スマッシュ |
| U | 1-064 | ファントム・メナス |
| U | 1-065 | Plus Ultra |
| C | 1-066 | 私が来た‼ |
| R | 1-097 | 榴弾砲着弾 |
| U | 1-098 | Plus Ultra |
| U | 1-099 | プロミネンスバーン |
| U | 1-100 | 膨冷熱波 |
フィールド
| レア | カード番号 | カード名 |
|---|---|---|
| U | 1-029 | “個性”消失弾 |
| U | 1-062 | 開発工房 |
| U | 1-096 | エンデヴァー事務所 |
収録カード画像一覧
































































































































商品情報
| 商品名 | ブースターパック 僕のヒーローアカデミア |
|---|---|
| 価格 | 1パック(8枚入り):385円(税込) 1ボックス(16パック入り):6,160円(税込) |
ユニオンアリーナ公式Twitter
Tweets by UNION_ARENA_TCGスニダンTwitter
Tweets by snkrdunk_opcg関連記事
引用元
ユニオンアリーナ公式サイト
権利表記
©BANDAI
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design &2006-2017 CLAMP・ST
©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会
©P98-23 ©V・N・M
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable
Tales of Arise™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会
©久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
予約情報まとめ
ユニアリ情報
プロモカード情報
ティーチング会まとめ