「スーパードラゴンボールヒーローズ メテオミッション第1弾」における高額・当たりカードランキング、収録カード一覧をまとめている。
目次
「スーパードラゴンボールヒーローズ メテオミッション第1弾」の発売日はいつ?特徴も紹介
「スーパードラゴンボールヒーローズ メテオミッション第1弾」が、2023年11月9日に稼働開始。
「魔の侵略者編開幕」というテーマで始動した新シリーズ「メテオミッション」の第1弾となっており、「魔人オゾット」との戦いを軸に今後のストーリーも展開される予定だ。
今回は、その第1弾となるカードリストを紹介。
通常のデザインとは異なる、原作の扉絵などを忠実再現したイラストを落とし込んだ「ドラマティックアートカード」の収録もあわせて紹介していく。
「メテオミッション第1弾」の当たりカードランキング
| 順位 | カード名 | 相場 | 
|---|---|---|
| 1位 | 孫悟飯:少年期 UR 【スーパーパラレルレア】 | 82,800円〜 | 
| 2位 | 孫悟飯:少年期 UR | 21,800円〜 | 
| 3位 | 孫悟空 UR | 13,800円〜 | 
| 4位 | セル UR | 8,280円〜 | 
| 5位 | 孫悟飯:少年期 UR | 7,280円〜 | 
| 6位 | 人造人間17号 UR DA【パラレルレア】 | 6,280円〜 | 
| 7位 | 魔人オゾット UR | 5,780円〜 | 
| 8位 | ベジータ UR | 4,980円〜 | 
| 10位 | トランクス:青年期 R | 3,280円〜 | 
| 10位 | 人造人間17号 UR | 2,980円〜 | 
※スニダン相場をはじめ、フリマサービスの売値を参考。適正価格ではない可能性があります。
「メテオミッション第1弾」当たりカード一覧
アルティメットレア(★★★★):21種
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	スーパーレア(★★★):13種
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	キャンペーン(CP):5種
「メテオミッション第1弾」の収録カード一覧
| レア | 番号 | カード名 | 
|---|---|---|
| ★ | MM1-001 | 孫悟空 | 
| ★★ | MM1-002 | 孫悟飯:少年期 | 
| ★ | MM1-003 | 孫悟飯:青年期 | 
| ★ | MM1-004 | ベジータ | 
| ★★★ | MM1-005 | ピッコロ | 
| ★ | MM1-006 | ミスター・サタン | 
| ★★ | MM1-007 | バーダック | 
| ★ | MM1-008 | 魔人ブウ:善 | 
| ★ | MM1-009 | トランクス:ゼノ | 
| ★★ | MM1-010 | 孫悟空:少年期 | 
| ★ | MM1-011 | クリリン:少年期 | 
| ★★ | MM1-012 | ジャッキー・チュン | 
| ★ | MM1-013 | 鶴仙人 | 
| ★ | MM1-014 | 桃白白 | 
| ★★★ | MM1-015 | 孫悟空 | 
| ★ | MM1-016 | 孫悟空 | 
| ★ | MM1-017 | 孫悟飯:幼年期 | 
| ★★ | MM1-018 | 孫悟飯:少年期 | 
| ★★★★ | MM1-019 | ベジータ | 
| ★★ | MM1-020 | トランクス:青年期 | 
| ★★ | MM1-020 DA | トランクス:青年期 | 
| ★ | MM1-021 | ピッコロ | 
| ★ | MM1-022 | クリリン | 
| ★ | MM1-023 | ヤムチャ | 
| ★★ | MM1-024 | 天津飯 | 
| ★ | MM1-025 | 餃子 | 
| ★★★ | MM1-026 | ミスター・サタン | 
| ★★ | MM1-027 | メカフリーザ | 
| ★ | MM1-028 | コルド大王 | 
| ★★★ | MM1-029 | 人造人間16号 | 
| ★★ | MM1-030 | 人造人間17号 | 
| ★★★★ | MM1-031 | 人造人間17号 | 
| ★★★★ | MM1-031 DA | 人造人間17号 | 
| ★★ | MM1-032 | 人造人間18号 | 
| ★ | MM1-033 | 人造人間19号 | 
| ★ | MM1-034 | Dr.ゲロ | 
| ★ | MM1-035 | セルJr. | 
| ★ | MM1-036 | セル | 
| ★★★ | MM1-037 | セル | 
| ★★ | MM1-038 | セル | 
| ★ | MM1-039 | 孫悟空 | 
| ★★★★ | MM1-040 | 孫悟空 | 
| ★★★ | MM1-041 | ベジータ | 
| ★★★ | MM1-041 DA | ベジータ | 
| ★ | MM1-042 | トランクス:幼年期 | 
| ★★★★ | MM1-043 | トランクス:未来 | 
| ★ | MM1-044 | ババリ星人 | 
| ★★ | MM1-045 | ザマス | 
| ★★ | MM1-046 | ゴワス | 
| ★★★ | MM1-047 | ゴクウブラック | 
| ★★★ | MM1-048 | ザマス:合体 | 
| ★★★ | MM1-049 | 孫悟空:GT | 
| ★ | MM1-050 | 孫悟飯:GT | 
| ★ | MM1-051 | 孫悟天:GT | 
| ★★ | MM1-052 | パン | 
| ★ | MM1-053 | ベジータ:GT | 
| ★ | MM1-054 | トランクス:GT | 
| ★★ | MM1-055 | ウーブ:青年期 | 
| ★ | MM1-056 | レジック | 
| ★★★ | MM1-057 | 孫悟空 | 
| ★★ | MM1-058 | 孫悟空:ゼノ | 
| ★★★ | MM1-059 | ベジータ | 
| ★★ | MM1-060 | ベジータ:ゼノ | 
| ★ | MM1-061 | トランクス:ゼノ | 
| ★ | MM1-062 | ピッコロ | 
| ★★ | MM1-063 | 時の界王神 | 
| ★★★ | MM1-064 | 超ハーツ | 
| ★★★★ | MM1-065 | ラグス | 
| ★★★★ | MM1-066 | 魔人オゾット | 
| ★★★★ | MM1-067 | 孫悟空 | 
| ★★★★ | MM1-068 | ベジータ | 
| ★★★★ | MM1-069 | トランクス:青年期 | 
| ★★★★ | MM1-070 | 孫悟飯:少年期 | 
| ★★★★ | MM1-071 | ゴテンクス | 
| ★★★★ | MM1-072 | ベジット | 
| ★★★★ | MM1-073 | ゴジータ | 
| ★★★★ | MM1-074 | ブロリー | 
| ★★★★ | MM1-ASEC | 孫悟飯:少年期 | 
| ★★★★ | MM1-ASEC P | 孫悟飯:少年期 | 
| ★★★★ | MM1-ASEC SP | 孫悟飯:少年期 | 
| ★★★★ | MM1-SEC | ベジータ | 
| ★★★★ | MM1-SEC2 | セル | 
| ★★★★ | MM1-SEC3 | 孫悟空 | 
| CP | MM1-CP1 | 孫悟空 | 
| CP | MM1-CP2 | ベジータ | 
| CP | MM1-CP3 | 孫悟空 | 
| CP | MM1-CP4 | 孫悟飯 | 
| CP | MM1-CP5 | トランクス | 
商品情報
| 商品名 | スーパードラゴンボールヒーローズ メテオミッション第1弾 | 
|---|---|
| レアリティ | 
 | 
| 公式サイト | メテオミッション1弾 世界観紹介/BANDAI | 
関連記事
	引用元
	スーパードラゴンボールヒーローズ
	権利表記
©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション
©バード・スタジオ/集英社
©「2022 ドラゴンボール超」製作委員会 
 
	 
	 
	 
	 
	 
								 
	 
	 
	 
	 
	 【ヴァイスシュヴァルツ】「Disney100」の高額カードランキング/当たりカードランキング
				【ヴァイスシュヴァルツ】「Disney100」の高額カードランキング/当たりカードランキング
				 【ヴァイスシュヴァルツ】「ホロライブプロダクション Vol.2」の高額・当たりカードランキング
				【ヴァイスシュヴァルツ】「ホロライブプロダクション Vol.2」の高額・当たりカードランキング
				 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			